HRP Modul 3
Stahl/Legierungen Hohlrad Innenzahnrad Modul 3 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | Kunststoff | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | geschnitten | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | - | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Außen-Ø | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øA | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
HR3-20-POM | 20 | 15 | 54 | 60 | 107 | HR | -/ - | 0.130 | HR3-20-POM |
HR3-40-POM | 40 | 15 | 114 | 120 | 167 | HR | -/ - | 0.224 | HR3-40-POM |
HR3-60-POM | 60 | 15 | 174 | 180 | 227 | HR | -/ - | 0.318 | HR3-60-POM |
HR3-80-POM | 80 | 15 | 234 | 240 | 287 | HR | -/ - | 0.411 | HR3-80-POM |
HR3-100-POM | 100 | 15 | 294 | 300 | 347 | HR | -/ - | 0.505 | HR3-100-POM |
Seite: 1
Seite: 1
Zeige 1 bis 5 (von insgesamt 5 Artikeln)