SUS Modul 1.5
Edelstahl Zahnrad Stirnrad Modul 1.5 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | SUS303 | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | gefräst | Oberflächenhärte | <187 HB |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | JIS N8 grade | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
![]() |
![]() |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Bohrung | Nabe | Länge | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øB | øN | L | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
SUS1-5-15 | 15 | 15 | 25,5 | 22,5 | 8 | 18 | 29 | S1 | 6,89/ 0,43 | 0.063 | SUS1-5-15 |
SUS1-5-16 | 16 | 15 | 27 | 24 | 8 | 20 | 29 | S1 | 7,63/ 0,5 | 0.076 | SUS1-5-16 |
SUS1-5-18 | 18 | 15 | 30 | 27 | 8 | 22 | 29 | S1 | 9,16/ 0,65 | 0.097 | SUS1-5-18 |
SUS1-5-20 | 20 | 15 | 33 | 30 | 8 | 24 | 29 | S1 | 10,7/ 0,82 | 0.12 | SUS1-5-20 |
SUS1-5-22 | 22 | 15 | 36 | 33 | 8 | 26 | 29 | S1 | 12,3/ 1,01 | 0.15 | SUS1-5-22 |
SUS1-5-24 | 24 | 15 | 39 | 36 | 8 | 28 | 29 | S1 | 13,9/ 1,23 | 0.17 | SUS1-5-24 |
SUS1-5-25 | 25 | 15 | 40,5 | 37,5 | 8 | 30 | 29 | S1 | 14,8/ 1,35 | 0.2 | SUS1-5-25 |
SUS1-5-28 | 28 | 15 | 45 | 42 | 10 | 36 | 29 | S1 | 17,2/ 1,71 | 0.26 | SUS1-5-28 |
SUS1-5-30 | 30 | 15 | 48 | 45 | 10 | 38 | 29 | S1 | 18,9/ 1,98 | 0.29 | SUS1-5-30 |
SUS1-5-32 | 32 | 15 | 51 | 48 | 10 | 40 | 29 | S1 | 20,6/ 2,27 | 0.33 | SUS1-5-32 |
SUS1-5-35 | 35 | 15 | 55,5 | 52,5 | 10 | 42 | 29 | S1 | 23,2/ 2,74 | 0.39 | SUS1-5-35 |
SUS1-5-36 | 36 | 15 | 57 | 54 | 10 | 45 | 29 | S1 | 24/ 2,91 | 0.42 | SUS1-5-36 |
SUS1-5-40 | 40 | 15 | 63 | 60 | 12 | 45 | 29 | S1 | 27,5/ 3,62 | 0.48 | SUS1-5-40 |
SUS1-5-42 | 42 | 15 | 66 | 63 | 12 | 45 | 29 | S1 | 29,2/ 4,01 | 0.51 | SUS1-5-42 |
SUS1-5-45 | 45 | 15 | 70,5 | 67,5 | 12 | 45 | 29 | S1 | 31,9/ 4,64 | 0.57 | SUS1-5-45 |
SUS1-5-48 | 48 | 15 | 75 | 72 | 12 | 45 | 29 | S1 | 34,5/ 5,31 | 0.62 | SUS1-5-48 |
SUS1-5-50 | 50 | 15 | 78 | 75 | 12 | 50 | 29 | S1 | 36,3/ 5,79 | 0.71 | SUS1-5-50 |
SUS1-5-55 | 55 | 15 | 85,5 | 82,5 | 12 | 55 | 29 | S1 | 40,7/ 7,08 | 0.86 | SUS1-5-55 |
SUS1-5-56 | 56 | 15 | 87 | 84 | 12 | 55 | 29 | S1 | 41,6/ 7,36 | 0.88 | SUS1-5-56 |
SUS1-5-60 | 60 | 15 | 93 | 90 | 15 | 60 | 29 | S1 | 45,2/ 8,51 | 1.01 | SUS1-5-60 |
SUS1-5-64 | 64 | 15 | 99 | 96 | 15 | 60 | 29 | S1 | 48,8/ 9,75 | 1.12 | SUS1-5-64 |
SUS1-5-70 | 70 | 15 | 108 | 105 | 15 | 70 | 29 | S1 | 54,2/ 11,8 | 1.39 | SUS1-5-70 |
SUS1-5-75 | 75 | 15 | 115,5 | 112,5 | 15 | 70 | 29 | S1 | 58,7/ 13,6 | 1.54 | SUS1-5-75 |
SUS1-5-80 | 80 | 15 | 123 | 120 | 15 | 80 | 29 | S1 | 63,2/ 15,6 | 1.83 | SUS1-5-80 |
SUS1-5-90 | 90 | 15 | 138 | 135 | 15 | 80 | 29 | S1 | 72,3/ 20,1 | 2.18 | SUS1-5-90 |
SUS1-5-100 | 100 | 15 | 153 | 150 | 15 | 80 | 29 | S1 | 81,4/ 25,2 | 2.58 | SUS1-5-100 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 26 Artikeln)