SSG-J-Series Modul 3

Stahl Zahnrad Stirnrad Modul 3
Eingriffswinkel: 20 ° Material: S45C Wärmebehandlung: Einsatzgehärtet
Schrägungswinkel: 0 ° Oberfläche: geschliffen Oberflächenhärte 55-60 HRC
Profilverschiebung: 0 Verzahnungsqualität: JIS N5 grade Oberflächenbehandlung: -
Nacharbeit: bedingt möglich
Zähne-
zahl
Zahn-
breite
Kopf-
kreis
Teil-
kreis
Bohrung Nabe Länge Zeichn. max.
Moment
Gewicht
Z b øK øD øB øN L S Tmax
Artikel:   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kg] Artikel:
SSG3-14J16 14 30 48 42 16 15 50 S1K 74,1/ - 0.38 SSG3-14J16
SSG3-14J18 14 30 48 42 18 15 50 S1K 74,1/ - 0.36 SSG3-14J18
SSG3-14J19 14 30 48 42 19 15 50 S1T2 74,1/ - 0.35 SSG3-14J19
SSG3-14J20 14 30 48 42 20 15 50 S1T2 74,1/ - 0.34 SSG3-14J20
SSG3-15J16 15 30 51 45 16 15 50 S1K 83,1/ - 0.45 SSG3-15J16
SSG3-15J18 15 30 51 45 18 15 50 S1K 83,1/ - 0.43 SSG3-15J18
SSG3-15J19 15 30 51 45 19 15 50 S1K 83,1/ - 0.42 SSG3-15J19
SSG3-15J20 15 30 51 45 20 15 50 S1K 83,1/ - 0.4 SSG3-15J20
SSG3-16J16 16 30 54 48 16 15 50 S1K 92,1/ - 0.52 SSG3-16J16
SSG3-16J18 16 30 54 48 18 15 50 S1K 92,1/ - 0.5 SSG3-16J18
SSG3-16J19 16 30 54 48 19 15 50 S1K 92,1/ - 0.48 SSG3-16J19
SSG3-16J20 16 30 54 48 20 15 50 S1K 92,1/ - 0.47 SSG3-16J20
SSG3-16J22 16 30 54 48 22 15 50 S1K 92,1/ - 0.45 SSG3-16J22
SSG3-17J16 17 30 57 51 16 15 50 S1K 101/ - 0.57 SSG3-17J16
SSG3-17J18 17 30 57 51 18 15 50 S1K 101/ - 0.54 SSG3-17J18
SSG3-17J19 17 30 57 51 19 15 50 S1K 101/ - 0.53 SSG3-17J19
SSG3-17J20 17 30 57 51 20 15 50 S1K 101/ - 0.52 SSG3-17J20
SSG3-17J22 17 30 57 51 22 15 50 S1K 101/ - 0.49 SSG3-17J22
SSG3-18J16 18 30 60 54 16 15 50 S1K 110/ - 0.65 SSG3-18J16
SSG3-18J18 18 30 60 54 18 15 50 S1K 110/ - 0.63 SSG3-18J18
SSG3-18J19 18 30 60 54 19 15 50 S1K 110/ - 0.62 SSG3-18J19
SSG3-18J20 18 30 60 54 20 15 50 S1K 110/ - 0.61 SSG3-18J20
SSG3-18J22 18 30 60 54 22 15 50 S1K 110/ - 0.58 SSG3-18J22
SSG3-19J16 19 30 63 57 16 15 50 S1K 120/ - 0.76 SSG3-19J16
SSG3-19J18 19 30 63 57 18 15 50 S1K 120/ - 0.74 SSG3-19J18
SSG3-19J19 19 30 63 57 19 15 50 S1K 120/ - 0.73 SSG3-19J19
SSG3-19J20 19 30 63 57 20 15 50 S1K 120/ - 0.72 SSG3-19J20
SSG3-19J22 19 30 63 57 22 15 50 S1K 120/ - 0.69 SSG3-19J22
SSG3-19J25 19 30 63 57 25 15 50 S1K 120/ - 0.65 SSG3-19J25
SSG3-20J20 20 30 66 60 20 15 50 S1K 129/ - 0.84 SSG3-20J20
SSG3-20J22 20 30 66 60 22 15 50 S1K 129/ - 0.82 SSG3-20J22
SSG3-20J25 20 30 66 60 25 15 50 S1K 129/ - 0.77 SSG3-20J25
SSG3-20J28 20 30 66 60 28 15 50 S1K 129/ - 0.72 SSG3-20J28
SSG3-20J30 20 30 66 60 30 15 50 S1K 129/ - 0.68 SSG3-20J30
SSG3-21J20 21 30 69 63 20 15 50 S1K 139/ - 0.93 SSG3-21J20
SSG3-21J22 21 30 69 63 22 15 50 S1K 139/ - 0.91 SSG3-21J22
SSG3-21J25 21 30 69 63 25 15 50 S1K 139/ - 0.86 SSG3-21J25
SSG3-21J28 21 30 69 63 28 15 50 S1K 139/ - 0.81 SSG3-21J28
SSG3-21J30 21 30 69 63 30 15 50 S1K 139/ - 0.78 SSG3-21J30
SSG3-22J20 22 30 72 66 20 15 50 S1K 149/ - 1.03 SSG3-22J20
SSG3-22J22 22 30 72 66 22 15 50 S1K 149/ - 1.01 SSG3-22J22
SSG3-22J25 22 30 72 66 25 15 50 S1K 149/ - 0.96 SSG3-22J25
SSG3-22J28 22 30 72 66 28 15 50 S1K 149/ - 0.91 SSG3-22J28
SSG3-22J30 22 30 72 66 30 15 50 S1K 149/ - 0.87 SSG3-22J30
SSG3-22J32 22 30 72 66 32 15 50 S1K 149/ - 0.83 SSG3-22J32
SSG3-23J20 23 30 75 69 20 15 50 S1K 158/ - 1.13 SSG3-23J20
SSG3-23J22 23 30 75 69 22 15 50 S1K 158/ - 1.11 SSG3-23J22
SSG3-23J25 23 30 75 69 25 15 50 S1K 158/ - 1.06 SSG3-23J25
SSG3-23J28 23 30 75 69 28 15 50 S1K 158/ - 1.01 SSG3-23J28
SSG3-23J30 23 30 75 69 30 15 50 S1K 158/ - 0.98 SSG3-23J30
SSG3-23J32 23 30 75 69 32 15 50 S1K 158/ - 0.93 SSG3-23J32
SSG3-24J20 24 30 78 72 20 15 50 S1K 168/ - 1.21 SSG3-24J20
SSG3-24J22 24 30 78 72 22 15 50 S1K 168/ - 1.19 SSG3-24J22
SSG3-24J25 24 30 78 72 25 15 50 S1K 168/ - 1.14 SSG3-24J25
SSG3-24J28 24 30 78 72 28 15 50 S1K 168/ - 1.09 SSG3-24J28
SSG3-24J30 24 30 78 72 30 15 50 S1K 168/ - 1.05 SSG3-24J30
SSG3-24J32 24 30 78 72 32 15 50 S1K 168/ - 1.01 SSG3-24J32
SSG3-25J20 25 30 81 75 20 15 50 S1K 178/ - 1.35 SSG3-25J20
SSG3-25J22 25 30 81 75 22 15 50 S1K 178/ - 1.32 SSG3-25J22
SSG3-25J25 25 30 81 75 25 15 50 S1K 178/ - 1.28 SSG3-25J25
SSG3-25J28 25 30 81 75 28 15 50 S1K 178/ - 1.23 SSG3-25J28
SSG3-25J30 25 30 81 75 30 15 50 S1K 178/ - 1.19 SSG3-25J30
SSG3-25J32 25 30 81 75 32 15 50 S1K 178/ - 1.15 SSG3-25J32
SSG3-25J35 25 30 81 75 35 15 50 S1K 178/ - 1.09 SSG3-25J35
SSG3-26J20 26 30 84 78 20 15 50 S1K 188/ - 1.46 SSG3-26J20
SSG3-26J22 26 30 84 78 22 15 50 S1K 188/ - 1.44 SSG3-26J22
SSG3-26J25 26 30 84 78 25 15 50 S1K 188/ - 1.39 SSG3-26J25
SSG3-26J28 26 30 84 78 28 15 50 S1K 188/ - 1.34 SSG3-26J28
SSG3-26J30 26 30 84 78 30 15 50 S1K 188/ - 1.31 SSG3-26J30
SSG3-26J32 26 30 84 78 32 15 50 S1K 188/ - 1.26 SSG3-26J32
SSG3-26J35 26 30 84 78 35 15 50 S1K 188/ - 1.2 SSG3-26J35
SSG3-27J20 27 30 87 81 20 15 50 S1K 198/ - 1.6 SSG3-27J20
SSG3-27J22 27 30 87 81 22 15 50 S1K 198/ - 1.57 SSG3-27J22
SSG3-27J25 27 30 87 81 25 15 50 S1K 198/ - 1.53 SSG3-27J25
SSG3-27J28 27 30 87 81 28 15 50 S1K 198/ - 1.48 SSG3-27J28
SSG3-27J30 27 30 87 81 30 15 50 S1K 198/ - 1.44 SSG3-27J30
SSG3-27J32 27 30 87 81 32 15 50 S1K 198/ - 1.4 SSG3-27J32
SSG3-27J35 27 30 87 81 35 15 50 S1K 198/ - 1.34 SSG3-27J35
SSG3-28J20 28 30 90 84 20 15 50 S1K 208/ - 1.77 SSG3-28J20
SSG3-28J22 28 30 90 84 22 15 50 S1K 208/ - 1.74 SSG3-28J22
SSG3-28J25 28 30 90 84 25 15 50 S1K 208/ - 1.7 SSG3-28J25
SSG3-28J28 28 30 90 84 28 15 50 S1K 208/ - 1.65 SSG3-28J28
SSG3-28J30 28 30 90 84 30 15 50 S1K 208/ - 1.62 SSG3-28J30
SSG3-28J32 28 30 90 84 32 15 50 S1K 208/ - 1.57 SSG3-28J32
SSG3-28J35 28 30 90 84 35 15 50 S1K 208/ - 1.51 SSG3-28J35
SSG3-28J40 28 30 90 84 40 15 50 S1K 208/ - 1.39 SSG3-28J40
SSG3-29J20 29 30 93 87 20 15 50 S1K 218/ - 1.86 SSG3-29J20
SSG3-29J22 29 30 93 87 22 15 50 S1K 218/ - 1.84 SSG3-29J22
SSG3-29J25 29 30 93 87 25 15 50 S1K 218/ - 1.79 SSG3-29J25
SSG3-29J28 29 30 93 87 28 15 50 S1K 218/ - 1.74 SSG3-29J28
SSG3-29J30 29 30 93 87 30 15 50 S1K 218/ - 1.71 SSG3-29J30
SSG3-29J32 29 30 93 87 32 15 50 S1K 218/ - 1.67 SSG3-29J32
SSG3-29J35 29 30 93 87 35 15 50 S1K 218/ - 1.6 SSG3-29J35
SSG3-29J40 29 30 93 87 40 15 50 S1K 218/ - 1.49 SSG3-29J40
SSG3-30J25 30 30 96 90 25 15 50 S1K 228/ - 1.98 SSG3-30J25
SSG3-30J28 30 30 96 90 28 15 50 S1K 228/ - 1.93 SSG3-30J28
SSG3-30J30 30 30 96 90 30 15 50 S1K 228/ - 1.9 SSG3-30J30
SSG3-30J32 30 30 96 90 32 15 50 S1K 228/ - 1.85 SSG3-30J32
SSG3-30J35 30 30 96 90 35 15 50 S1K 228/ - 1.79 SSG3-30J35
SSG3-30J40 30 30 96 90 40 15 50 S1K 228/ - 1.68 SSG3-30J40
SSG3-30J45 30 30 96 90 45 15 50 S1K 228/ - 1.54 SSG3-30J45
SSG3-32J25 32 30 102 96 25 15 50 S1K 229/ - 2.18 SSG3-32J25
SSG3-32J28 32 30 102 96 28 15 50 S1K 229/ - 2.14 SSG3-32J28
SSG3-32J30 32 30 102 96 30 15 50 S1K 229/ - 2.1 SSG3-32J30
SSG3-32J32 32 30 102 96 32 15 50 S1K 229/ - 2.06 SSG3-32J32
SSG3-32J35 32 30 102 96 35 15 50 S1K 229/ - 2 SSG3-32J35
SSG3-32J40 32 30 102 96 40 15 50 S1K 229/ - 1.88 SSG3-32J40
SSG3-32J45 32 30 102 96 45 15 50 S1K 229/ - 1.74 SSG3-32J45
SSG3-34J25 34 30 108 102 25 15 50 S1K 248/ - 2.4 SSG3-34J25
SSG3-34J28 34 30 108 102 28 15 50 S1K 248/ - 2.36 SSG3-34J28
SSG3-34J30 34 30 108 102 30 15 50 S1K 248/ - 2.32 SSG3-34J30
SSG3-34J32 34 30 108 102 32 15 50 S1K 248/ - 2.28 SSG3-34J32
SSG3-34J35 34 30 108 102 35 15 50 S1K 248/ - 2.22 SSG3-34J35
SSG3-34J40 34 30 108 102 40 15 50 S1K 248/ - 2.1 SSG3-34J40
SSG3-34J45 34 30 108 102 45 15 50 S1K 248/ - 1.96 SSG3-34J45
SSG3-35J25 35 30 111 105 25 15 50 S1K 258/ - 2.61 SSG3-35J25
SSG3-35J28 35 30 111 105 28 15 50 S1K 258/ - 2.56 SSG3-35J28
SSG3-35J30 35 30 111 105 30 15 50 S1K 258/ - 2.53 SSG3-35J30
SSG3-35J32 35 30 111 105 32 15 50 S1K 258/ - 2.49 SSG3-35J32
SSG3-35J35 35 30 111 105 35 15 50 S1K 258/ - 2.43 SSG3-35J35
SSG3-35J40 35 30 111 105 40 15 50 S1K 258/ - 2.31 SSG3-35J40
SSG3-35J45 35 30 111 105 45 15 50 S1K 258/ - 2.17 SSG3-35J45
SSG3-36J25 36 30 114 108 25 15 50 S1K 268/ - 2.73 SSG3-36J25
SSG3-36J28 36 30 114 108 28 15 50 S1K 268/ - 2.68 SSG3-36J28
SSG3-36J30 36 30 114 108 30 15 50 S1K 268/ - 2.65 SSG3-36J30
SSG3-36J32 36 30 114 108 32 15 50 S1K 268/ - 2.61 SSG3-36J32
SSG3-36J35 36 30 114 108 35 15 50 S1K 268/ - 2.54 SSG3-36J35
SSG3-36J40 36 30 114 108 40 15 50 S1K 268/ - 2.43 SSG3-36J40
SSG3-36J45 36 30 114 108 45 15 50 S1K 268/ - 2.29 SSG3-36J45
SSG3-38J25 38 30 120 114 25 15 50 S1K 287/ - 2.98 SSG3-38J25
SSG3-38J28 38 30 120 114 28 15 50 S1K 287/ - 2.93 SSG3-38J28
SSG3-38J30 38 30 120 114 30 15 50 S1K 287/ - 2.89 SSG3-38J30
SSG3-38J32 38 30 120 114 32 15 50 S1K 287/ - 2.85 SSG3-38J32
SSG3-38J35 38 30 120 114 35 15 50 S1K 287/ - 2.79 SSG3-38J35
SSG3-38J40 38 30 120 114 40 15 50 S1K 287/ - 2.67 SSG3-38J40
SSG3-38J45 38 30 120 114 45 15 50 S1K 287/ - 2.54 SSG3-38J45
SSG3-40J25 40 30 126 120 25 15 50 S1K 306/ - 3.24 SSG3-40J25
SSG3-40J28 40 30 126 120 28 15 50 S1K 306/ - 3.19 SSG3-40J28
SSG3-40J30 40 30 126 120 30 15 50 S1K 306/ - 2.15 SSG3-40J30
SSG3-40J32 40 30 126 120 32 15 50 S1K 306/ - 3.11 SSG3-40J32
SSG3-40J35 40 30 126 120 35 15 50 S1K 306/ - 3.05 SSG3-40J35
SSG3-40J40 40 30 126 120 40 15 50 S1K 306/ - 2.93 SSG3-40J40
SSG3-40J45 40 30 126 120 45 15 50 S1K 306/ - 2.8 SSG3-40J45
SSG3-42J25 42 30 132 126 25 15 50 S1K 326/ - 3.51 SSG3-42J25
SSG3-42J28 42 30 132 126 28 15 50 S1K 326/ - 3.46 SSG3-42J28
SSG3-42J30 42 30 132 126 30 15 50 S1K 326/ - 3.43 SSG3-42J30
SSG3-42J32 42 30 132 126 32 15 50 S1K 326/ - 3.38 SSG3-42J32
SSG3-42J35 42 30 132 126 35 15 50 S1K 326/ - 3.32 SSG3-42J35
SSG3-42J40 42 30 132 126 40 15 50 S1K 326/ - 3.21 SSG3-42J40
SSG3-42J45 42 30 132 126 45 15 50 S1K 326/ - 3.07 SSG3-42J45
SSG3-44J25 44 30 138 132 25 15 50 S1K 345/ - 3.8 SSG3-44J25
SSG3-44J28 44 30 138 132 28 15 50 S1K 345/ - 3.75 SSG3-44J28
SSG3-44J30 44 30 138 132 30 15 50 S1K 345/ - 3.71 SSG3-44J30
SSG3-44J32 44 30 138 132 32 15 50 S1K 345/ - 3.67 SSG3-44J32
SSG3-44J35 44 30 138 132 35 15 50 S1K 345/ - 3.61 SSG3-44J35
SSG3-44J40 44 30 138 132 40 15 50 S1K 345/ - 3.49 SSG3-44J40
SSG3-44J45 44 30 138 132 45 15 50 S1K 345/ - 3.35 SSG3-44J45
SSG3-45J25 45 30 141 135 25 15 50 S1K 355/ - 3.94 SSG3-45J25
SSG3-45J28 45 30 141 135 28 15 50 S1K 355/ - 3.9 SSG3-45J28
SSG3-45J30 45 30 141 135 30 15 50 S1K 355/ - 3.86 SSG3-45J30
SSG3-45J32 45 30 141 135 32 15 50 S1K 355/ - 3.82 SSG3-45J32
SSG3-45J35 45 30 141 135 35 15 50 S1K 355/ - 3.76 SSG3-45J35
SSG3-45J40 45 30 141 135 40 15 50 S1K 355/ - 3.64 SSG3-45J40
SSG3-45J45 45 30 141 135 45 15 50 S1K 355/ - 3.5 SSG3-45J45
SSG3-48J25 48 30 150 144 25 15 50 S1K 384/ - 4.51 SSG3-48J25
SSG3-48J28 48 30 150 144 28 15 50 S1K 384/ - 4.46 SSG3-48J28
SSG3-48J30 48 30 150 144 30 15 50 S1K 384/ - 4.42 SSG3-48J30
SSG3-48J32 48 30 150 144 32 15 50 S1K 384/ - 4.38 SSG3-48J32
SSG3-48J35 48 30 150 144 35 15 50 S1K 384/ - 4.32 SSG3-48J35
SSG3-48J40 48 30 150 144 40 15 50 S1K 384/ - 2.21 SSG3-48J40
SSG3-48J45 48 30 150 144 45 15 50 S1K 384/ - 4.07 SSG3-48J45
SSG3-48J50 48 30 150 144 50 15 50 S1K 384/ - 3.92 SSG3-48J50
SSG3-50J30 50 30 156 150 30 15 50 S1K 404/ - 4.75 SSG3-50J30
SSG3-50J32 50 30 156 150 32 15 50 S1K 404/ - 4.71 SSG3-50J32
SSG3-50J35 50 30 156 150 35 15 50 S1K 404/ - 4.65 SSG3-50J35
SSG3-50J40 50 30 156 150 40 15 50 S1K 404/ - 4.53 SSG3-50J40
SSG3-50J45 50 30 156 150 45 15 50 S1K 404/ - 4.39 SSG3-50J45
SSG3-50J50 50 30 156 150 50 15 50 S1K 404/ - 4.25 SSG3-50J50
SSG3-55J30 55 30 171 165 30 15 50 S1K 421/ - 5.73 SSG3-55J30
SSG3-55J32 55 30 171 165 32 15 50 S1K 421/ - 5.68 SSG3-55J32
SSG3-55J35 55 30 171 165 35 15 50 S1K 421/ - 5.62 SSG3-55J35
SSG3-55J40 55 30 171 165 40 15 50 S1K 421/ - 5.51 SSG3-55J40
SSG3-55J45 55 30 171 165 45 15 50 S1K 421/ - 5.37 SSG3-55J45
SSG3-55J50 55 30 171 165 50 15 50 S1K 421/ - 5.23 SSG3-55J50
SSG3-56J30 56 30 174 168 30 15 50 S1K 430/ - 5.92 SSG3-56J30
SSG3-56J32 56 30 174 168 32 15 50 S1K 430/ - 5.87 SSG3-56J32
SSG3-56J35 56 30 174 168 35 15 50 S1K 430/ - 5.81 SSG3-56J35
SSG3-56J40 56 30 174 168 40 15 50 S1K 430/ - 5.7 SSG3-56J40
SSG3-56J45 56 30 174 168 45 15 50 S1K 430/ - 5.56 SSG3-56J45
SSG3-56J50 56 30 174 168 50 15 50 S1K 430/ - 5.41 SSG3-56J50
SSG3-60J30 60 30 186 180 30 15 50 S1K 467/ - 6.92 SSG3-60J30
SSG3-60J32 60 30 186 180 32 15 50 S1K 467/ - 6.87 SSG3-60J32
SSG3-60J35 60 30 186 180 35 15 50 S1K 467/ - 6.81 SSG3-60J35
SSG3-60J40 60 30 186 180 40 15 50 S1K 467/ - 6.69 SSG3-60J40
SSG3-60J45 60 30 186 180 45 15 50 S1K 467/ - 6.56 SSG3-60J45
SSG3-60J50 60 30 186 180 50 15 50 S1K 467/ - 6.41 SSG3-60J50
SSG3-70J30 70 30 216 210 30 15 50 S1K 560/ - 9.08 SSG3-70J30
SSG3-70J32 70 30 216 210 32 15 50 S1K 560/ - 9.03 SSG3-70J32
SSG3-70J35 70 30 216 210 35 15 50 S1K 560/ - 8.97 SSG3-70J35
SSG3-70J40 70 30 216 210 40 15 50 S1K 560/ - 8.86 SSG3-70J40
SSG3-70J45 70 30 216 210 45 15 50 S1K 560/ - 8.72 SSG3-70J45
SSG3-70J50 70 30 216 210 50 15 50 S1K 560/ - 8.58 SSG3-70J50
SSG3-75J30 75 30 231 225 30 15 50 S1K 607/ - 10.3 SSG3-75J30
SSG3-75J32 75 30 231 225 32 15 50 S1K 607/ - 10.2 SSG3-75J32
SSG3-75J35 75 30 231 225 35 15 50 S1K 607/ - 10.2 SSG3-75J35
SSG3-75J40 75 30 231 225 40 15 50 S1K 607/ - 10.1 SSG3-75J40
SSG3-75J45 75 30 231 225 45 15 50 S1K 607/ - 9.93 SSG3-75J45
SSG3-75J50 75 30 231 225 50 15 50 S1K 607/ - 9.78 SSG3-75J50
SSG3-80J30 80 30 246 240 30 15 50 S1K 654/ - 11.6 SSG3-80J30
SSG3-80J32 80 30 246 240 32 15 50 S1K 654/ - 11.5 SSG3-80J32
SSG3-80J35 80 30 246 240 35 15 50 S1K 654/ - 11.5 SSG3-80J35
SSG3-80J40 80 30 246 240 40 15 50 S1K 654/ - 11.4 SSG3-80J40
SSG3-80J45 80 30 246 240 45 15 50 S1K 654/ - 11.2 SSG3-80J45
SSG3-80J50 80 30 246 240 50 15 50 S1K 654/ - 11.1 SSG3-80J50
  

Seite:  1  2  3  4 ...  27  [>>] 

14 Zähne, Modul 3, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M5, Bohrung Ø19

77,83 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

14 Zähne, Modul 3, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M5, Bohrung Ø20

77,83 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

14 Zähne, Modul 3, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M5, Keilnut 6×2,8, Bohrung Ø18

83,59 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

15 Zähne, Modul 3, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M5, Keilnut 6×2,8, Bohrung Ø20

84,49 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

14 Zähne, Modul 3, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M4, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø16

103,87 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

15 Zähne, Modul 3, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M4, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø16

108,01 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

16 Zähne, Modul 3, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M4, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø16

112,62 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

17 Zähne, Modul 3, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M4, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø16

115,17 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

  

Seite:  1  2  3  4 ...  27  [>>] 

Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 214 Artikeln)
Shopsystem by Gambio.de © 2012