Ihr Warenkorb
keine Produkte

RWS Modul 0.3

Stahl Ritzelwelle Zahnrad Modul 0.3
Eingriffswinkel: 20 ° Material: 11SMn30+c Wärmebehandlung: -
Schrägungswinkel: 0 ° Oberfläche: gefräst Oberflächenhärte -
Profilverschiebung: 0 Verzahnungsqualität: JIS N9 grade Oberflächenbehandlung: -
Nacharbeit: möglich
Zähne-
zahl
Zahn-
breite
Kopf-
kreis
Teil-
kreis
Bohrung Nabe Länge Zeichn. max.
Moment
Gewicht
Z b øK øD øB øN L S Tmax
Artikel:   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kg] Artikel:
RWS0-3-15-L15 15 15 5,1 4,5 - - 40 RW1 -/ - 0.002 RWS0-3-15-L15
RWS0-3-16-L15 16 15 5,4 4,8 - - 40 RW1 -/ - 0.003 RWS0-3-16-L15
RWS0-3-17-L15 17 15 5,7 5,1 - - 40 RW1 -/ - 0.003 RWS0-3-17-L15
RWS0-3-18-L15 18 15 6 5,4 - - 40 RW1 -/ - 0.003 RWS0-3-18-L15
RWS0-3-19-L15 19 15 6,3 5,7 - - 40 RW1 -/ - 0.004 RWS0-3-19-L15
RWS0-3-20-L15 20 15 6,6 6 - - 40 RW1 -/ - 0.004 RWS0-3-20-L15
RWS0-3-21-L15 21 15 6,9 6,3 - - 40 RW1 -/ - 0.004 RWS0-3-21-L15
RWS0-3-22-L35 22 35 7,2 6,6 - - 60 RW1 -/ - 0.011 RWS0-3-22-L35
RWS0-3-23-L35 23 35 7,5 6,9 - - 60 RW1 -/ - 0.012 RWS0-3-23-L35
RWS0-3-24-L35 24 35 7,8 7,2 - - 60 RW1 -/ - 0.013 RWS0-3-24-L35
RWS0-3-25-L35 25 35 8,1 7,5 - - 60 RW1 -/ - 0.014 RWS0-3-25-L35
RWS0-3-26-L35 26 35 8,4 7,8 - - 60 RW1 -/ - 0.015 RWS0-3-26-L35
RWS0-3-27-L35 27 35 8,7 8,1 - - 60 RW1 -/ - 0.016 RWS0-3-27-L35
RWS0-3-28-L35 28 35 9 8,4 - - 60 RW1 -/ - 0.017 RWS0-3-28-L35
RWS0-3-29-L35 29 35 9,3 8,7 - - 60 RW1 -/ - 0.019 RWS0-3-29-L35
RWS0-3-30-L35 30 35 9,6 9 - - 60 RW1 -/ - 0.020 RWS0-3-30-L35
RWS0-3-31-L35 31 35 9,9 9,3 - - 60 RW1 -/ - 0.021 RWS0-3-31-L35
RWS0-3-32-L35 32 35 10,2 9,6 - - 60 RW1 -/ - 0.022 RWS0-3-32-L35
RWS0-3-33-L35 33 35 10,5 9,9 - - 60 RW1 -/ - 0.024 RWS0-3-33-L35
RWS0-3-34-L35 34 35 10,8 10,2 - - 60 RW1 -/ - 0.025 RWS0-3-34-L35
RWS0-3-35-L35 35 35 11,1 10,5 - - 60 RW1 -/ - 0.026 RWS0-3-35-L35
RWS0-3-36-L35 36 35 11,4 10,8 - - 60 RW1 -/ - 0.028 RWS0-3-36-L35
RWS0-3-37-L35 37 35 11,7 11,1 - - 60 RW1 -/ - 0.029 RWS0-3-37-L35
RWS0-3-38-L35 38 35 12 11,4 - - 60 RW1 -/ - 0.031 RWS0-3-38-L35
RWS0-3-39-L35 39 35 12,3 11,7 - - 60 RW1 -/ - 0.032 RWS0-3-39-L35
RWS0-3-40-L35 40 35 12,6 12 - - 60 RW1 -/ - 0.034 RWS0-3-40-L35
RWS0-3-41-L35 41 35 12,9 12,3 - - 60 RW1 -/ - 0.036 RWS0-3-41-L35
RWS0-3-42-L35 42 35 13,2 12,6 - - 60 RW1 -/ - 0.037 RWS0-3-42-L35
RWS0-3-43-L35 43 35 13,5 12,9 - - 60 RW1 -/ - 0.039 RWS0-3-43-L35
RWS0-3-44-L35 44 35 13,8 13,2 - - 60 RW1 -/ - 0.041 RWS0-3-44-L35
RWS0-3-45-L35 45 35 14,1 13,5 - - 60 RW1 -/ - 0.043 RWS0-3-45-L35
RWS0-3-46-L35 46 35 14,4 13,8 - - 60 RW1 -/ - 0.044 RWS0-3-46-L35
RWS0-3-47-L35 47 35 14,7 14,1 - - 60 RW1 -/ - 0.046 RWS0-3-47-L35
RWS0-3-48-L35 48 35 15 14,4 - - 60 RW1 -/ - 0.048 RWS0-3-48-L35
RWS0-3-49-L35 49 35 15,3 14,7 - - 60 RW1 -/ - 0.050 RWS0-3-49-L35
RWS0-3-50-L35 50 35 15,6 15 - - 60 RW1 -/ - 0.052 RWS0-3-50-L35
RWS0-3-51-L35 51 35 15,9 15,3 - - 60 RW1 -/ - 0.054 RWS0-3-51-L35
RWS0-3-52-L35 52 35 16,2 15,6 - - 60 RW1 -/ - 0.056 RWS0-3-52-L35
RWS0-3-53-L35 53 35 16,5 15,9 - - 60 RW1 -/ - 0.058 RWS0-3-53-L35
RWS0-3-54-L35 54 35 16,8 16,2 - - 60 RW1 -/ - 0.061 RWS0-3-54-L35
RWS0-3-55-L35 55 35 17,1 16,5 - - 60 RW1 -/ - 0.063 RWS0-3-55-L35
RWS0-3-56-L35 56 35 17,4 16,8 - - 60 RW1 -/ - 0.065 RWS0-3-56-L35
RWS0-3-57-L35 57 35 17,7 17,1 - - 60 RW1 -/ - 0.067 RWS0-3-57-L35
RWS0-3-58-L35 58 35 18 17,4 - - 60 RW1 -/ - 0.069 RWS0-3-58-L35
RWS0-3-59-L35 59 35 18,3 17,7 - - 60 RW1 -/ - 0.072 RWS0-3-59-L35
RWS0-3-60-L35 60 35 18,6 18 - - 60 RW1 -/ - 0.074 RWS0-3-60-L35
RWS0-3-61-L35 61 35 18,9 18,3 - - 60 RW1 -/ - 0.077 RWS0-3-61-L35
RWS0-3-62-L35 62 35 19,2 18,6 - - 60 RW1 -/ - 0.079 RWS0-3-62-L35
RWS0-3-63-L35 63 35 19,5 18,9 - - 60 RW1 -/ - 0.082 RWS0-3-63-L35
RWS0-3-64-L35 64 35 19,8 19,2 - - 60 RW1 -/ - 0.084 RWS0-3-64-L35
RWS0-3-65-L35 65 35 20,1 19,5 - - 60 RW1 -/ - 0.087 RWS0-3-65-L35
RWS0-3-66-L35 66 35 20,4 19,8 - - 60 RW1 -/ - 0.089 RWS0-3-66-L35
RWS0-3-67-L35 67 35 20,7 20,1 - - 60 RW1 -/ - 0.092 RWS0-3-67-L35
RWS0-3-68-L35 68 35 21 20,4 - - 60 RW1 -/ - 0.095 RWS0-3-68-L35
RWS0-3-69-L35 69 35 21,3 20,7 - - 60 RW1 -/ - 0.097 RWS0-3-69-L35
RWS0-3-70-L35 70 35 21,6 21 - - 60 RW1 -/ - 0.100 RWS0-3-70-L35
RWS0-3-71-L35 71 35 21,9 21,3 - - 60 RW1 -/ - 0.103 RWS0-3-71-L35
RWS0-3-72-L35 72 35 22,2 21,6 - - 60 RW1 -/ - 0.106 RWS0-3-72-L35
RWS0-3-73-L35 73 35 22,5 21,9 - - 60 RW1 -/ - 0.109 RWS0-3-73-L35
RWS0-3-74-L35 74 35 22,8 22,2 - - 60 RW1 -/ - 0.111 RWS0-3-74-L35
RWS0-3-75-L35 75 35 23,1 22,5 - - 60 RW1 -/ - 0.114 RWS0-3-75-L35
RWS0-3-76-L35 76 35 23,4 22,8 - - 60 RW1 -/ - 0.117 RWS0-3-76-L35
RWS0-3-77-L35 77 35 23,7 23,1 - - 60 RW1 -/ - 0.120 RWS0-3-77-L35
RWS0-3-78-L35 78 35 24 23,4 - - 60 RW1 -/ - 0.124 RWS0-3-78-L35
RWS0-3-79-L35 79 35 24,3 23,7 - - 60 RW1 -/ - 0.127 RWS0-3-79-L35
RWS0-3-80-L35 80 35 24,6 24 - - 60 RW1 -/ - 0.130 RWS0-3-80-L35
RWS0-3-81-L35 81 35 24,9 24,3 - - 60 RW1 -/ - 0.133 RWS0-3-81-L35
RWS0-3-82-L35 82 35 25,2 24,6 - - 60 RW1 -/ - 0.136 RWS0-3-82-L35
RWS0-3-83-L35 83 35 25,5 24,9 - - 60 RW1 -/ - 0.139 RWS0-3-83-L35
RWS0-3-84-L35 84 35 25,8 25,2 - - 60 RW1 -/ - 0.143 RWS0-3-84-L35
RWS0-3-85-L35 85 35 26,1 25,5 - - 60 RW1 -/ - 0.146 RWS0-3-85-L35
RWS0-3-86-L35 86 35 26,4 25,8 - - 60 RW1 -/ - 0.149 RWS0-3-86-L35
RWS0-3-87-L35 87 35 26,7 26,1 - - 60 RW1 -/ - 0.153 RWS0-3-87-L35
RWS0-3-88-L35 88 35 27 26,4 - - 60 RW1 -/ - 0.156 RWS0-3-88-L35
RWS0-3-89-L35 89 35 27,3 26,7 - - 60 RW1 -/ - 0.160 RWS0-3-89-L35
RWS0-3-90-L35 90 35 27,6 27 - - 60 RW1 -/ - 0.163 RWS0-3-90-L35
RWS0-3-91-L35 91 35 27,9 27,3 - - 60 RW1 -/ - 0.167 RWS0-3-91-L35
RWS0-3-92-L35 92 35 28,2 27,6 - - 60 RW1 -/ - 0.171 RWS0-3-92-L35
RWS0-3-93-L35 93 35 28,5 27,9 - - 60 RW1 -/ - 0.174 RWS0-3-93-L35
RWS0-3-94-L35 94 35 28,8 28,2 - - 60 RW1 -/ - 0.178 RWS0-3-94-L35
RWS0-3-95-L35 95 35 29,1 28,5 - - 60 RW1 -/ - 0.182 RWS0-3-95-L35
RWS0-3-96-L35 96 35 29,4 28,8 - - 60 RW1 -/ - 0.185 RWS0-3-96-L35
RWS0-3-97-L35 97 35 29,7 29,1 - - 60 RW1 -/ - 0.189 RWS0-3-97-L35
RWS0-3-98-L35 98 35 30 29,4 - - 60 RW1 -/ - 0.193 RWS0-3-98-L35
RWS0-3-99-L35 99 35 30,3 29,7 - - 60 RW1 -/ - 0.197 RWS0-3-99-L35
RWS0-3-100-L35 100 35 30,6 30 - - 60 RW1 -/ - 0.201 RWS0-3-100-L35
  

Seite:  1  2  3  4 ...  11  [>>] 

15 Zähne, Modul 0.3, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

47,26 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

16 Zähne, Modul 0.3, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

47,42 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

17 Zähne, Modul 0.3, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

47,58 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

18 Zähne, Modul 0.3, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

47,74 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

19 Zähne, Modul 0.3, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

47,90 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

20 Zähne, Modul 0.3, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

48,06 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

21 Zähne, Modul 0.3, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

48,23 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

22 Zähne, Modul 0.3, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

54,57 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

  

Seite:  1  2  3  4 ...  11  [>>] 

Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 86 Artikeln)
Shopsystem by Gambio.de © 2012