SSG-J-Series Modul 1

Stahl Zahnrad Stirnrad Modul 1
Eingriffswinkel: 20 ° Material: S45C Wärmebehandlung: Einsatzgehärtet
Schrägungswinkel: 0 ° Oberfläche: geschliffen Oberflächenhärte 55-60 HRC
Profilverschiebung: 0 Verzahnungsqualität: JIS N5 grade Oberflächenbehandlung: -
Nacharbeit: bedingt möglich
Zähne-
zahl
Zahn-
breite
Kopf-
kreis
Teil-
kreis
Bohrung Nabe Länge Zeichn. max.
Moment
Gewicht
Z b øK øD øB øN L S Tmax
Artikel:   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kg] Artikel:
SSG1-15J6 15 10 17 15 6 15 18 S1T 2,96/ - 0.015 SSG1-15J6
SSG1-16J6 16 10 18 16 6 15 18 S1T 3,28/ - 0.018 SSG1-16J6
SSG1-17J6 17 10 19 17 6 15 18 S1T 3,6/ - 0.022 SSG1-17J6
SSG1-17J8 17 10 19 17 8 15 18 S1T 3,6/ - 0.018 SSG1-17J8
SSG1-18J6 18 10 20 18 6 15 18 S1T 3,93/ - 0.025 SSG1-18J6
SSG1-18J8 18 10 20 18 8 15 18 S1T 3,93/ - 0.022 SSG1-18J8
SSG1-19J6 19 10 21 19 6 15 18 S1T 4,26/ - 0.029 SSG1-19J6
SSG1-19J8 19 10 21 19 8 15 18 S1T 4,26/ - 0.025 SSG1-19J8
SSG1-20J6 20 10 22 20 6 15 18 S1T 4,6/ - 0.033 SSG1-20J6
SSG1-20J8 20 10 22 20 8 15 18 S1T 4,6/ - 0.029 SSG1-20J8
SSG1-20J10 20 10 22 20 10 15 18 S1K 4,6/ - 0.025 SSG1-20J10
SSG1-21J8 21 10 23 21 8 15 18 S1T 4,94/ - 0.033 SSG1-21J8
SSG1-21J10 21 10 23 21 10 15 18 S1K 4,94/ - 0.029 SSG1-21J10
SSG1-22J8 22 10 24 22 8 15 18 S1T 5,28/ - 0.035 SSG1-22J8
SSG1-22J10 22 10 24 22 10 15 18 S1K 5,28/ - 0.031 SSG1-22J10
SSG1-23J8 23 10 25 23 8 15 18 S1T 5,63/ - 0.042 SSG1-23J8
SSG1-23J10 23 10 25 23 10 15 18 S1K 5,63/ - 0.038 SSG1-23J10
SSG1-23J12 23 10 25 23 12 15 18 S1K 5,63/ - 0.033 SSG1-23J12
SSG1-24J8 24 10 26 24 8 15 18 S1T 5,98/ - 0.044 SSG1-24J8
SSG1-24J10 24 10 26 24 10 15 18 S1K 5,98/ - 0.04 SSG1-24J10
SSG1-24J12 24 10 26 24 12 15 18 S1K 5,98/ - 0.036 SSG1-24J12
SSG1-25J8 25 10 27 25 8 15 18 S1T 6,33/ - 0.047 SSG1-25J8
SSG1-25J10 25 10 27 25 10 15 18 S1K 6,33/ - 0.043 SSG1-25J10
SSG1-25J12 25 10 27 25 12 15 18 S1K 6,33/ - 0.038 SSG1-25J12
SSG1-26J8 26 10 28 26 8 15 18 S1T 6,68/ - 0.049 SSG1-26J8
SSG1-26J10 26 10 28 26 10 15 18 S1K 6,68/ - 0.045 SSG1-26J10
SSG1-26J12 26 10 28 26 12 15 18 S1K 6,68/ - 0.041 SSG1-26J12
SSG1-27J8 27 10 29 27 8 15 18 S1T 7,04/ - 0.052 SSG1-27J8
SSG1-27J10 27 10 29 27 10 15 18 S1K 7,04/ - 0.048 SSG1-27J10
SSG1-27J12 27 10 29 27 12 15 18 S1K 7,04/ - 0.043 SSG1-27J12
SSG1-28J8 28 10 30 28 8 15 18 S1T 7,39/ - 0.055 SSG1-28J8
SSG1-28J10 28 10 30 28 10 15 18 S1K 7,39/ - 0.051 SSG1-28J10
SSG1-28J12 28 10 30 28 12 15 18 S1K 7,39/ - 0.046 SSG1-28J12
SSG1-29J8 29 10 31 29 8 15 18 S1T 7,75/ - 0.071 SSG1-29J8
SSG1-29J10 29 10 31 29 10 15 18 S1K 7,75/ - 0.067 SSG1-29J10
SSG1-29J12 29 10 31 29 12 15 18 S1K 7,75/ - 0.062 SSG1-29J12
SSG1-29J14 29 10 31 29 14 15 18 S1K 7,75/ - 0.056 SSG1-29J14
SSG1-29J15 29 10 31 29 15 15 18 S1K 7,75/ - 0.053 SSG1-29J15
SSG1-30J10 30 10 32 30 10 15 18 S1K 8,11/ - 0.07 SSG1-30J10
SSG1-30J12 30 10 32 30 12 15 18 S1K 8,11/ - 0.065 SSG1-30J12
SSG1-30J14 30 10 32 30 14 15 18 S1K 8,11/ - 0.059 SSG1-30J14
SSG1-30J15 30 10 32 30 15 15 18 S1K 8,11/ - 0.056 SSG1-30J15
SSG1-32J10 32 10 34 32 10 15 18 S1K 7,37/ - 0.076 SSG1-32J10
SSG1-32J12 32 10 34 32 12 15 18 S1K 7,37/ - 0.071 SSG1-32J12
SSG1-32J14 32 10 34 32 14 15 18 S1K 7,37/ - 0.065 SSG1-32J14
SSG1-32J15 32 10 34 32 15 15 18 S1K 7,37/ - 0.062 SSG1-32J15
SSG1-34J10 34 10 36 34 10 15 18 S1K 7,98/ - 0.083 SSG1-34J10
SSG1-34J12 34 10 36 34 12 15 18 S1K 7,98/ - 0.078 SSG1-34J12
SSG1-34J14 34 10 36 34 14 15 18 S1K 7,98/ - 0.072 SSG1-34J14
SSG1-34J15 34 10 36 34 15 15 18 S1K 7,98/ - 0.069 SSG1-34J15
SSG1-35J10 35 10 37 35 10 15 18 S1K 8,28/ - 0.086 SSG1-35J10
SSG1-35J12 35 10 37 35 12 15 18 S1K 8,28/ - 0.081 SSG1-35J12
SSG1-35J14 35 10 37 35 14 15 18 S1K 8,28/ - 0.075 SSG1-35J14
SSG1-35J15 35 10 37 35 15 15 18 S1K 8,28/ - 0.072 SSG1-35J15
SSG1-36J10 36 10 38 36 10 15 18 S1K 8,59/ - 0.089 SSG1-36J10
SSG1-36J12 36 10 38 36 12 15 18 S1K 8,59/ - 0.085 SSG1-36J12
SSG1-36J14 36 10 38 36 14 15 18 S1K 8,59/ - 0.079 SSG1-36J14
SSG1-36J15 36 10 38 36 15 15 18 S1K 8,59/ - 0.075 SSG1-36J15
SSG1-38J10 38 10 40 38 10 15 18 S1K 9,21/ - 0.11 SSG1-38J10
SSG1-38J12 38 10 40 38 12 15 18 S1K 9,21/ - 0.11 SSG1-38J12
SSG1-38J14 38 10 40 38 14 15 18 S1K 9,21/ - 0.1 SSG1-38J14
SSG1-38J15 38 10 40 38 15 15 18 S1K 9,21/ - 0.099 SSG1-38J15
SSG1-38J16 38 10 40 38 16 15 18 S1K 9,21/ - 0.096 SSG1-38J16
SSG1-38J18 38 10 40 38 18 15 18 S1K 9,21/ - 0.087 SSG1-38J18
SSG1-40J10 40 10 42 40 10 15 18 S1K 9,83/ - 0.12 SSG1-40J10
SSG1-40J12 40 10 42 40 12 15 18 S1K 9,83/ - 0.12 SSG1-40J12
SSG1-40J14 40 10 42 40 14 15 18 S1K 9,83/ - 0.11 SSG1-40J14
SSG1-40J15 40 10 42 40 15 15 18 S1K 9,83/ - 0.11 SSG1-40J15
SSG1-40J16 40 10 42 40 16 15 18 S1K 9,83/ - 0.1 SSG1-40J16
SSG1-40J18 40 10 42 40 18 15 18 S1K 9,83/ - 0.1 SSG1-40J18
SSG1-42J10 42 10 44 42 10 15 18 S1K 10,5/ - 0.13 SSG1-42J10
SSG1-42J12 42 10 44 42 12 15 18 S1K 10,5/ - 0.12 SSG1-42J12
SSG1-42J14 42 10 44 42 14 15 18 S1K 10,5/ - 0.12 SSG1-42J14
SSG1-42J15 42 10 44 42 15 15 18 S1K 10,5/ - 0.12 SSG1-42J15
SSG1-42J16 42 10 44 42 16 15 18 S1K 10,5/ - 0.11 SSG1-42J16
SSG1-42J18 42 10 44 42 18 15 18 S1K 10,5/ - 0.1 SSG1-42J18
SSG1-44J10 44 10 46 44 10 15 18 S1K 11,1/ - 0.14 SSG1-44J10
SSG1-44J12 44 10 46 44 12 15 18 S1K 11,1/ - 0.13 SSG1-44J12
SSG1-44J14 44 10 46 44 14 15 18 S1K 11,1/ - 0.13 SSG1-44J14
SSG1-44J15 44 10 46 44 15 15 18 S1K 11,1/ - 0.12 SSG1-44J15
SSG1-44J16 44 10 46 44 16 15 18 S1K 11,1/ - 0.12 SSG1-44J16
SSG1-44J18 44 10 46 44 18 15 18 S1K 11,1/ - 0.11 SSG1-44J18
SSG1-45J10 45 10 47 45 10 15 18 S1K 11,4/ - 0.14 SSG1-45J10
SSG1-45J12 45 10 47 45 12 15 18 S1K 11,4/ - 0.14 SSG1-45J12
SSG1-45J14 45 10 47 45 14 15 18 S1K 11,4/ - 0.13 SSG1-45J14
SSG1-45J15 45 10 47 45 15 15 18 S1K 11,4/ - 0.13 SSG1-45J15
SSG1-45J16 45 10 47 45 16 15 18 S1K 11,4/ - 0.12 SSG1-45J16
SSG1-45J18 45 10 47 45 18 15 18 S1K 11,4/ - 0.12 SSG1-45J18
SSG1-48J10 48 10 50 48 10 15 18 S1K 12,3/ - 0.16 SSG1-48J10
SSG1-48J12 48 10 50 48 12 15 18 S1K 12,3/ - 0.15 SSG1-48J12
SSG1-48J14 48 10 50 48 14 15 18 S1K 12,3/ - 0.14 SSG1-48J14
SSG1-48J15 48 10 50 48 15 15 18 S1K 12,3/ - 0.14 SSG1-48J15
SSG1-48J16 48 10 50 48 16 15 18 S1K 12,3/ - 0.14 SSG1-48J16
SSG1-48J18 48 10 50 48 18 15 18 S1K 12,3/ - 0.13 SSG1-48J18
SSG1-50J12 50 10 52 50 12 15 18 S1K 13/ - 0.18 SSG1-50J12
SSG1-50J14 50 10 52 50 14 15 18 S1K 13/ - 0.17 SSG1-50J14
SSG1-50J15 50 10 52 50 15 15 18 S1K 13/ - 0.17 SSG1-50J15
SSG1-50J16 50 10 52 50 16 15 18 S1K 13/ - 0.17 SSG1-50J16
SSG1-50J18 50 10 52 50 18 15 18 S1K 13/ - 0.16 SSG1-50J18
SSG1-50J19 50 10 52 50 19 15 18 S1K 13/ - 0.15 SSG1-50J19
SSG1-50J20 50 10 52 50 20 15 18 S1K 13/ - 0.15 SSG1-50J20
SSG1-55J12 55 10 57 55 12 15 18 S1K 14,6/ - 0.21 SSG1-55J12
SSG1-55J14 55 10 57 55 14 15 18 S1K 14,6/ - 0.2 SSG1-55J14
SSG1-55J15 55 10 57 55 15 15 18 S1K 14,6/ - 0.2 SSG1-55J15
SSG1-55J16 55 10 57 55 16 15 18 S1K 14,6/ - 0.19 SSG1-55J16
SSG1-55J18 55 10 57 55 18 15 18 S1K 14,6/ - 0.18 SSG1-55J18
SSG1-55J19 55 10 57 55 19 15 18 S1K 14,6/ - 0.18 SSG1-55J19
SSG1-55J20 55 10 57 55 20 15 18 S1K 14,6/ - 0.18 SSG1-55J20
SSG1-56J12 56 10 58 56 12 15 18 S1K 14,9/ - 0.21 SSG1-56J12
SSG1-56J14 56 10 58 56 14 15 18 S1K 14,9/ - 0.21 SSG1-56J14
SSG1-56J15 56 10 58 56 15 15 18 S1K 14,9/ - 0.2 SSG1-56J15
SSG1-56J16 56 10 58 56 16 15 18 S1K 14,9/ - 0.2 SSG1-56J16
SSG1-56J18 56 10 58 56 18 15 18 S1K 14,9/ - 0.19 SSG1-56J18
SSG1-56J19 56 10 58 56 19 15 18 S1K 14,9/ - 0.19 SSG1-56J19
SSG1-56J20 56 10 58 56 20 15 18 S1K 14,9/ - 0.18 SSG1-56J20
SSG1-60J12 60 10 62 60 12 15 18 S1K 16,2/ - 0.26 SSG1-60J12
SSG1-60J14 60 10 62 60 14 15 18 S1K 16,2/ - 0.25 SSG1-60J14
SSG1-60J15 60 10 62 60 15 15 18 S1K 16,2/ - 0.25 SSG1-60J15
SSG1-60J16 60 10 62 60 16 15 18 S1K 16,2/ - 0.24 SSG1-60J16
SSG1-60J18 60 10 62 60 18 15 18 S1K 16,2/ - 0.24 SSG1-60J18
SSG1-60J19 60 10 62 60 19 15 18 S1K 16,2/ - 0.23 SSG1-60J19
SSG1-60J20 60 10 62 60 20 15 18 S1K 16,2/ - 0.23 SSG1-60J20
SSG1-60J22 60 10 62 60 22 15 18 S1K 16,2/ - 0.22 SSG1-60J22
SSG1-64J12 64 10 66 64 12 15 18 S1K 17,4/ - 0.28 SSG1-64J12
SSG1-64J14 64 10 66 64 14 15 18 S1K 17,4/ - 0.28 SSG1-64J14
SSG1-64J15 64 10 66 64 15 15 18 S1K 17,4/ - 0.27 SSG1-64J15
SSG1-64J16 64 10 66 64 16 15 18 S1K 17,4/ - 0.27 SSG1-64J16
SSG1-64J18 64 10 66 64 18 15 18 S1K 17,4/ - 0.26 SSG1-64J18
SSG1-64J19 64 10 66 64 19 15 18 S1K 17,4/ - 0.26 SSG1-64J19
SSG1-64J20 64 10 66 64 20 15 18 S1K 17,4/ - 0.25 SSG1-64J20
SSG1-64J22 64 10 66 64 22 15 18 S1K 17,4/ - 0.24 SSG1-64J22
SSG1-70J12 70 10 72 70 12 15 18 S1K 19,4/ - 0.32 SSG1-70J12
SSG1-70J14 70 10 72 70 14 15 18 S1K 19,4/ - 0.32 SSG1-70J14
SSG1-70J15 70 10 72 70 15 15 18 S1K 19,4/ - 0.31 SSG1-70J15
SSG1-70J16 70 10 72 70 16 15 18 S1K 19,4/ - 0.31 SSG1-70J16
SSG1-70J18 70 10 72 70 18 15 18 S1K 19,4/ - 0.3 SSG1-70J18
SSG1-70J19 70 10 72 70 19 15 18 S1K 19,4/ - 0.3 SSG1-70J19
SSG1-70J20 70 10 72 70 20 15 18 S1K 19,4/ - 0.29 SSG1-70J20
SSG1-70J22 70 10 72 70 22 15 18 S1K 19,4/ - 0.28 SSG1-70J22
SSG1-75J12 75 10 77 75 12 15 18 S1K 21/ - 0.36 SSG1-75J12
SSG1-75J14 75 10 77 75 14 15 18 S1K 21/ - 0.35 SSG1-75J14
SSG1-75J15 75 10 77 75 15 15 18 S1K 21/ - 0.35 SSG1-75J15
SSG1-75J16 75 10 77 75 16 15 18 S1K 21/ - 0.34 SSG1-75J16
SSG1-75J18 75 10 77 75 18 15 18 S1K 21/ - 0.34 SSG1-75J18
SSG1-75J19 75 10 77 75 19 15 18 S1K 21/ - 0.33 SSG1-75J19
SSG1-75J20 75 10 77 75 20 15 18 S1K 21/ - 0.33 SSG1-75J20
SSG1-75J22 75 10 77 75 22 15 18 S1K 21/ - 0.32 SSG1-75J22
SSG1-80J15 80 10 82 80 15 15 18 S1K 22,6/ - 0.44 SSG1-80J15
SSG1-80J16 80 10 82 80 16 15 18 S1K 22,6/ - 0.43 SSG1-80J16
SSG1-80J18 80 10 82 80 18 15 18 S1K 22,6/ - 0.43 SSG1-80J18
SSG1-80J19 80 10 82 80 19 15 18 S1K 22,6/ - 0.42 SSG1-80J19
SSG1-80J20 80 10 82 80 20 15 18 S1K 22,6/ - 0.42 SSG1-80J20
SSG1-80J22 80 10 82 80 22 15 18 S1K 22,6/ - 0.41 SSG1-80J22
SSG1-80J25 80 10 82 80 25 15 18 S1K 22,6/ - 0.39 SSG1-80J25
SSG1-80J28 80 10 82 80 28 15 18 S1K 22,6/ - 0.38 SSG1-80J28
SSG1-80J30 80 10 82 80 30 15 18 S1K 22,6/ - 0.36 SSG1-80J30
SSG1-90J15 90 10 92 90 15 15 18 S1K 25,8/ - 0.52 SSG1-90J15
SSG1-90J16 90 10 92 90 16 15 18 S1K 25,8/ - 0.52 SSG1-90J16
SSG1-90J18 90 10 92 90 18 15 18 S1K 25,8/ - 0.51 SSG1-90J18
SSG1-90J19 90 10 92 90 19 15 18 S1K 25,8/ - 0.51 SSG1-90J19
SSG1-90J20 90 10 92 90 20 15 18 S1K 25,8/ - 0.5 SSG1-90J20
SSG1-90J22 90 10 92 90 22 15 18 S1K 25,8/ - 0.49 SSG1-90J22
SSG1-90J25 90 10 92 90 25 15 18 S1K 25,8/ - 0.48 SSG1-90J25
SSG1-90J28 90 10 92 90 28 15 18 S1K 25,8/ - 0.46 SSG1-90J28
SSG1-90J30 90 10 92 90 30 15 18 S1K 25,8/ - 0.45 SSG1-90J30
SSG1-100J15 100 10 102 100 15 15 18 S1K 26,9/ - 0.62 SSG1-100J15
SSG1-100J16 100 10 102 100 16 15 18 S1K 26,9/ - 0.61 SSG1-100J16
SSG1-100J18 100 10 102 100 18 15 18 S1K 26,9/ - 0.61 SSG1-100J18
SSG1-100J19 100 10 102 100 19 15 18 S1K 26,9/ - 0.6 SSG1-100J19
SSG1-100J20 100 10 102 100 20 15 18 S1K 26,9/ - 0.6 SSG1-100J20
SSG1-100J22 100 10 102 100 22 15 18 S1K 26,9/ - 0.59 SSG1-100J22
SSG1-100J25 100 10 102 100 25 15 18 S1K 26,9/ - 0.57 SSG1-100J25
SSG1-100J28 100 10 102 100 28 15 18 S1K 26,9/ - 0.55 SSG1-100J28
SSG1-100J30 100 10 102 100 30 15 18 S1K 26,9/ - 0.54 SSG1-100J30
SSG1-120J15 120 10 122 120 15 15 18 S1K 32,9/ - 0.83 SSG1-120J15
SSG1-120J16 120 10 122 120 16 15 18 S1K 32,9/ - 0.83 SSG1-120J16
SSG1-120J18 120 10 122 120 18 15 18 S1K 32,9/ - 0.82 SSG1-120J18
SSG1-120J19 120 10 122 120 19 15 18 S1K 32,9/ - 0.82 SSG1-120J19
SSG1-120J20 120 10 122 120 20 15 18 S1K 32,9/ - 0.81 SSG1-120J20
SSG1-120J22 120 10 122 120 22 15 18 S1K 32,9/ - 0.81 SSG1-120J22
SSG1-120J25 120 10 122 120 25 15 18 S1K 32,9/ - 0.79 SSG1-120J25
SSG1-120J28 120 10 122 120 28 15 18 S1K 32,9/ - 0.77 SSG1-120J28
SSG1-120J30 120 10 122 120 30 15 18 S1K 32,9/ - 0.76 SSG1-120J30
  

Seite:  1  2  3  4 ...  23  [>>] 

15 Zähne, Modul 1, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M4, Bohrung Ø6

46,12 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 3-4 Tage ca. 3-4 Tage

16 Zähne, Modul 1, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M4, Bohrung Ø6

47,13 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

17 Zähne, Modul 1, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M4, Bohrung Ø6

48,01 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

18 Zähne, Modul 1, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M4, Bohrung Ø6

48,90 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

19 Zähne, Modul 1, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M4, Bohrung Ø6

49,53 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

20 Zähne, Modul 1, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M4, Bohrung Ø6

49,57 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

21 Zähne, Modul 1, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M5, Bohrung Ø8

51,56 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

22 Zähne, Modul 1, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M5, Bohrung Ø8

52,33 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

  

Seite:  1  2  3  4 ...  23  [>>] 

Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 183 Artikeln)
Shopsystem by Gambio.de © 2012