Ihr Warenkorb
keine Produkte

RWS Modul 0.6

Stahl Ritzelwelle Zahnrad Modul 0.6
Eingriffswinkel: 20 ° Material: 11SMn30+c Wärmebehandlung: -
Schrägungswinkel: 0 ° Oberfläche: gefräst Oberflächenhärte -
Profilverschiebung: 0 Verzahnungsqualität: JIS N9 grade Oberflächenbehandlung: -
Nacharbeit: möglich
Zähne-
zahl
Zahn-
breite
Kopf-
kreis
Teil-
kreis
Bohrung Nabe Länge Zeichn. max.
Moment
Gewicht
Z b øK øD øB øN L S Tmax
Artikel:   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kg] Artikel:
RWS0-6-10-L35 10 35 7,2 6 - - 60 RW1 -/ - 0.011 RWS0-6-10-L35
RWS0-6-11-L35 11 35 7,8 6,6 - - 60 RW1 -/ - 0.013 RWS0-6-11-L35
RWS0-6-12-L35 12 35 8,4 7,2 - - 60 RW1 -/ - 0.015 RWS0-6-12-L35
RWS0-6-13-L35 13 35 9 7,8 - - 60 RW1 -/ - 0.017 RWS0-6-13-L35
RWS0-6-14-L35 14 35 9,6 8,4 - - 60 RW1 -/ - 0.020 RWS0-6-14-L35
RWS0-6-15-L35 15 35 10,2 9 - - 60 RW1 -/ - 0.022 RWS0-6-15-L35
RWS0-6-16-L35 16 35 10,8 9,6 - - 60 RW1 -/ - 0.025 RWS0-6-16-L35
RWS0-6-17-L35 17 35 11,4 10,2 - - 60 RW1 -/ - 0.028 RWS0-6-17-L35
RWS0-6-18-L35 18 35 12 10,8 - - 60 RW1 -/ - 0.031 RWS0-6-18-L35
RWS0-6-19-L35 19 35 12,6 11,4 - - 60 RW1 -/ - 0.034 RWS0-6-19-L35
RWS0-6-20-L35 20 35 13,2 12 - - 60 RW1 -/ - 0.037 RWS0-6-20-L35
RWS0-6-21-L35 21 35 13,8 12,6 - - 60 RW1 -/ - 0.041 RWS0-6-21-L35
RWS0-6-22-L35 22 35 14,4 13,2 - - 60 RW1 -/ - 0.044 RWS0-6-22-L35
RWS0-6-23-L35 23 35 15 13,8 - - 60 RW1 -/ - 0.048 RWS0-6-23-L35
RWS0-6-24-L35 24 35 15,6 14,4 - - 60 RW1 -/ - 0.052 RWS0-6-24-L35
RWS0-6-25-L35 25 35 16,2 15 - - 60 RW1 -/ - 0.056 RWS0-6-25-L35
RWS0-6-26-L35 26 35 16,8 15,6 - - 60 RW1 -/ - 0.061 RWS0-6-26-L35
RWS0-6-27-L35 27 35 17,4 16,2 - - 60 RW1 -/ - 0.065 RWS0-6-27-L35
RWS0-6-28-L35 28 35 18 16,8 - - 60 RW1 -/ - 0.069 RWS0-6-28-L35
RWS0-6-29-L35 29 35 18,6 17,4 - - 60 RW1 -/ - 0.074 RWS0-6-29-L35
RWS0-6-30-L35 30 35 19,2 18 - - 60 RW1 -/ - 0.079 RWS0-6-30-L35
RWS0-6-31-L35 31 35 19,8 18,6 - - 60 RW1 -/ - 0.084 RWS0-6-31-L35
RWS0-6-32-L35 32 35 20,4 19,2 - - 60 RW1 -/ - 0.089 RWS0-6-32-L35
RWS0-6-33-L35 33 35 21 19,8 - - 60 RW1 -/ - 0.095 RWS0-6-33-L35
RWS0-6-34-L35 34 35 21,6 20,4 - - 60 RW1 -/ - 0.100 RWS0-6-34-L35
RWS0-6-35-L35 35 35 22,2 21 - - 60 RW1 -/ - 0.106 RWS0-6-35-L35
RWS0-6-36-L35 36 35 22,8 21,6 - - 60 RW1 -/ - 0.111 RWS0-6-36-L35
RWS0-6-37-L35 37 35 23,4 22,2 - - 60 RW1 -/ - 0.117 RWS0-6-37-L35
RWS0-6-38-L35 38 35 24 22,8 - - 60 RW1 -/ - 0.124 RWS0-6-38-L35
RWS0-6-39-L35 39 35 24,6 23,4 - - 60 RW1 -/ - 0.130 RWS0-6-39-L35
RWS0-6-40-L35 40 35 25,2 24 - - 60 RW1 -/ - 0.136 RWS0-6-40-L35
RWS0-6-41-L35 41 35 25,8 24,6 - - 60 RW1 -/ - 0.143 RWS0-6-41-L35
RWS0-6-42-L35 42 35 26,4 25,2 - - 60 RW1 -/ - 0.149 RWS0-6-42-L35
RWS0-6-43-L35 43 35 27 25,8 - - 60 RW1 -/ - 0.156 RWS0-6-43-L35
RWS0-6-44-L35 44 35 27,6 26,4 - - 60 RW1 -/ - 0.163 RWS0-6-44-L35
RWS0-6-45-L35 45 35 28,2 27 - - 60 RW1 -/ - 0.171 RWS0-6-45-L35
RWS0-6-46-L35 46 35 28,8 27,6 - - 60 RW1 -/ - 0.178 RWS0-6-46-L35
RWS0-6-47-L35 47 35 29,4 28,2 - - 60 RW1 -/ - 0.185 RWS0-6-47-L35
RWS0-6-48-L35 48 35 30 28,8 - - 60 RW1 -/ - 0.193 RWS0-6-48-L35
RWS0-6-49-L35 49 35 30,6 29,4 - - 60 RW1 -/ - 0.201 RWS0-6-49-L35
RWS0-6-50-L35 50 35 31,2 30 - - 60 RW1 -/ - 0.209 RWS0-6-50-L35
RWS0-6-51-L35 51 35 31,8 30,6 - - 60 RW1 -/ - 0.217 RWS0-6-51-L35
RWS0-6-52-L35 52 35 32,4 31,2 - - 60 RW1 -/ - 0.225 RWS0-6-52-L35
RWS0-6-53-L35 53 35 33 31,8 - - 60 RW1 -/ - 0.233 RWS0-6-53-L35
RWS0-6-54-L35 54 35 33,6 32,4 - - 60 RW1 -/ - 0.242 RWS0-6-54-L35
RWS0-6-55-L35 55 35 34,2 33 - - 60 RW1 -/ - 0.251 RWS0-6-55-L35
RWS0-6-56-L35 56 35 34,8 33,6 - - 60 RW1 -/ - 0.260 RWS0-6-56-L35
RWS0-6-57-L35 57 35 35,4 34,2 - - 60 RW1 -/ - 0.269 RWS0-6-57-L35
RWS0-6-58-L35 58 35 36 34,8 - - 60 RW1 -/ - 0.278 RWS0-6-58-L35
RWS0-6-59-L35 59 35 36,6 35,4 - - 60 RW1 -/ - 0.287 RWS0-6-59-L35
RWS0-6-60-L35 60 35 37,2 36 - - 60 RW1 -/ - 0.297 RWS0-6-60-L35
RWS0-6-61-L35 61 35 37,8 36,6 - - 60 RW1 -/ - 0.306 RWS0-6-61-L35
RWS0-6-62-L35 62 35 38,4 37,2 - - 60 RW1 -/ - 0.316 RWS0-6-62-L35
RWS0-6-63-L35 63 35 39 37,8 - - 60 RW1 -/ - 0.326 RWS0-6-63-L35
RWS0-6-64-L35 64 35 39,6 38,4 - - 60 RW1 -/ - 0.336 RWS0-6-64-L35
RWS0-6-65-L35 65 35 40,2 39 - - 60 RW1 -/ - 0.347 RWS0-6-65-L35
RWS0-6-66-L35 66 35 40,8 39,6 - - 60 RW1 -/ - 0.357 RWS0-6-66-L35
RWS0-6-67-L35 67 35 41,4 40,2 - - 60 RW1 -/ - 0.367 RWS0-6-67-L35
RWS0-6-68-L35 68 35 42 40,8 - - 60 RW1 -/ - 0.378 RWS0-6-68-L35
RWS0-6-69-L35 69 35 42,6 41,4 - - 60 RW1 -/ - 0.389 RWS0-6-69-L35
RWS0-6-70-L35 70 35 43,2 42 - - 60 RW1 -/ - 0.400 RWS0-6-70-L35
RWS0-6-71-L35 71 35 43,8 42,6 - - 60 RW1 -/ - 0.411 RWS0-6-71-L35
RWS0-6-72-L35 72 35 44,4 43,2 - - 60 RW1 -/ - 0.423 RWS0-6-72-L35
RWS0-6-73-L35 73 35 45 43,8 - - 60 RW1 -/ - 0.434 RWS0-6-73-L35
RWS0-6-74-L35 74 35 45,6 44,4 - - 60 RW1 -/ - 0.446 RWS0-6-74-L35
RWS0-6-75-L35 75 35 46,2 45 - - 60 RW1 -/ - 0.458 RWS0-6-75-L35
RWS0-6-76-L35 76 35 46,8 45,6 - - 60 RW1 -/ - 0.470 RWS0-6-76-L35
RWS0-6-77-L35 77 35 47,4 46,2 - - 60 RW1 -/ - 0.482 RWS0-6-77-L35
RWS0-6-78-L35 78 35 48 46,8 - - 60 RW1 -/ - 0.494 RWS0-6-78-L35
RWS0-6-79-L35 79 35 48,6 47,4 - - 60 RW1 -/ - 0.506 RWS0-6-79-L35
RWS0-6-80-L35 80 35 49,2 48 - - 60 RW1 -/ - 0.519 RWS0-6-80-L35
RWS0-6-81-L35 81 35 49,8 48,6 - - 60 RW1 -/ - 0.532 RWS0-6-81-L35
RWS0-6-82-L35 82 35 50,4 49,2 - - 60 RW1 -/ - 0.545 RWS0-6-82-L35
RWS0-6-83-L35 83 35 51 49,8 - - 60 RW1 -/ - 0.558 RWS0-6-83-L35
RWS0-6-84-L35 84 35 51,6 50,4 - - 60 RW1 -/ - 0.571 RWS0-6-84-L35
RWS0-6-85-L35 85 35 52,2 51 - - 60 RW1 -/ - 0.584 RWS0-6-85-L35
RWS0-6-86-L35 86 35 52,8 51,6 - - 60 RW1 -/ - 0.598 RWS0-6-86-L35
RWS0-6-87-L35 87 35 53,4 52,2 - - 60 RW1 -/ - 0.611 RWS0-6-87-L35
RWS0-6-88-L35 88 35 54 52,8 - - 60 RW1 -/ - 0.625 RWS0-6-88-L35
RWS0-6-89-L35 89 35 54,6 53,4 - - 60 RW1 -/ - 0.639 RWS0-6-89-L35
RWS0-6-90-L35 90 35 55,2 54 - - 60 RW1 -/ - 0.653 RWS0-6-90-L35
RWS0-6-91-L35 91 35 55,8 54,6 - - 60 RW1 -/ - 0.668 RWS0-6-91-L35
RWS0-6-92-L35 92 35 56,4 55,2 - - 60 RW1 -/ - 0.682 RWS0-6-92-L35
RWS0-6-93-L35 93 35 57 55,8 - - 60 RW1 -/ - 0.697 RWS0-6-93-L35
RWS0-6-94-L35 94 35 57,6 56,4 - - 60 RW1 -/ - 0.711 RWS0-6-94-L35
RWS0-6-95-L35 95 35 58,2 57 - - 60 RW1 -/ - 0.726 RWS0-6-95-L35
RWS0-6-96-L35 96 35 58,8 57,6 - - 60 RW1 -/ - 0.741 RWS0-6-96-L35
RWS0-6-97-L35 97 35 59,4 58,2 - - 60 RW1 -/ - 0.757 RWS0-6-97-L35
RWS0-6-98-L35 98 35 60 58,8 - - 60 RW1 -/ - 0.772 RWS0-6-98-L35
RWS0-6-99-L35 99 35 60,6 59,4 - - 60 RW1 -/ - 0.787 RWS0-6-99-L35
RWS0-6-100-L35 100 35 61,2 60 - - 60 RW1 -/ - 0.803 RWS0-6-100-L35
  

Seite:  1  2  3  4 ...  12  [>>] 

10 Zähne, Modul 0.6, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

52,04 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

11 Zähne, Modul 0.6, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

52,33 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

12 Zähne, Modul 0.6, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

52,62 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

13 Zähne, Modul 0.6, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

52,92 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

14 Zähne, Modul 0.6, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

53,22 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

15 Zähne, Modul 0.6, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

53,53 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

16 Zähne, Modul 0.6, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

53,85 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

17 Zähne, Modul 0.6, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

54,17 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

  

Seite:  1  2  3  4 ...  12  [>>] 

Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 91 Artikeln)
Shopsystem by Gambio.de © 2012