BSS Modul 0.8
Messing Zahnrad Stirnrad Modul 0.8 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | C3604 | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | gefräst | Oberflächenhärte | >HV80 |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | JIS N8 grade | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
![]() |
![]() |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Bohrung | Nabe | Länge | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øB | øN | L | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
BSS0-8-15A | 15 | 4 | 13,6 | 12 | 4 | 9 | 12 | S1T | 0,2/ - | 0.0067 | BSS0-8-15A |
BSS0-8-16A | 16 | 4 | 14,4 | 12,8 | 4 | 10 | 12 | S1T | 0,22/ - | 0.0082 | BSS0-8-16A |
BSS0-8-17A | 17 | 4 | 15,2 | 13,6 | 4 | 10 | 12 | S1T | 0,24/ - | 0.0088 | BSS0-8-17A |
BSS0-8-18A | 18 | 4 | 16 | 14,4 | 4 | 10 | 12 | S1T | 0,26/ - | 0.0094 | BSS0-8-18A |
BSS0-8-19A | 19 | 4 | 16,8 | 15,2 | 4 | 12 | 12 | S1T | 0,29/ - | 0.012 | BSS0-8-19A |
BSS0-8-20 | 20 | 4 | 17,6 | 16 | 5 | 13,5 | 12 | S1 | 0,31/ - | 0.014 | BSS0-8-20 |
BSS0-8-20A | 20 | 4 | 17,6 | 16 | 4 | 12 | 12 | S1T | 0,31/ - | 0.013 | BSS0-8-20A |
BSS0-8-20B | 20 | 4 | 17,6 | 16 | 5 | 12 | 12 | S1T | 0,31/ - | 0.012 | BSS0-8-20B |
BSS0-8-21A | 21 | 4 | 18,4 | 16,8 | 5 | 14 | 12 | S1T | 0,33/ - | 0.015 | BSS0-8-21A |
BSS0-8-22A | 22 | 4 | 19,2 | 17,6 | 5 | 15 | 12 | S1T | 0,36/ - | 0.018 | BSS0-8-22A |
BSS0-8-23A | 23 | 4 | 20 | 18,4 | 5 | 15 | 12 | S1T | 0,38/ - | 0.018 | BSS0-8-23A |
BSS0-8-24A | 24 | 4 | 20,8 | 19,2 | 4 | 16 | 12 | S1T | 0,4/ - | 0.022 | BSS0-8-24A |
BSS0-8-24B | 24 | 4 | 20,8 | 19,2 | 5 | 16 | 12 | S1T | 0,4/ - | 0.021 | BSS0-8-24B |
BSS0-8-25 | 25 | 4 | 21,6 | 20 | 5 | 17 | 12 | S1 | 0,43/ - | 0.024 | BSS0-8-25 |
BSS0-8-25A | 25 | 4 | 21,6 | 20 | 4 | 16 | 12 | S1T | 0,43/ - | 0.023 | BSS0-8-25A |
BSS0-8-25B | 25 | 4 | 21,6 | 20 | 5 | 16 | 12 | S1T | 0,43/ - | 0.022 | BSS0-8-25B |
BSS0-8-26A | 26 | 4 | 22,4 | 20,8 | 5 | 18 | 12 | S1T | 0,45/ - | 0.026 | BSS0-8-26A |
BSS0-8-27A | 27 | 4 | 23,2 | 21,6 | 5 | 18 | 12 | S1T | 0,47/ - | 0.027 | BSS0-8-27A |
BSS0-8-28A | 28 | 4 | 24 | 22,4 | 5 | 18 | 12 | S1T | 0,5/ - | 0.028 | BSS0-8-28A |
BSS0-8-29A | 29 | 4 | 24,8 | 23,2 | 5 | 20 | 12 | S1T | 0,52/ - | 0.033 | BSS0-8-29A |
BSS0-8-30 | 30 | 4 | 25,6 | 24 | 5 | 20 | 12 | S1 | 0,55/ - | 0.034 | BSS0-8-30 |
BSS0-8-30A | 30 | 4 | 25,6 | 24 | 4 | 20 | 12 | S1T | 0,55/ - | 0.035 | BSS0-8-30A |
BSS0-8-30B | 30 | 4 | 25,6 | 24 | 5 | 20 | 12 | S1T | 0,55/ - | 0.034 | BSS0-8-30B |
BSS0-8-30C | 30 | 4 | 25,6 | 24 | 6 | 20 | 12 | S1T | 0,55/ - | 0.033 | BSS0-8-30C |
BSS0-8-32A | 32 | 4 | 27,2 | 25,6 | 5 | 22 | 12 | S1T | 0,6/ - | 0.04 | BSS0-8-32A |
BSS0-8-34A | 34 | 4 | 28,8 | 27,2 | 5 | 22 | 12 | S1T | 0,64/ - | 0.042 | BSS0-8-34A |
BSS0-8-35A | 35 | 4 | 29,6 | 28 | 5 | 25 | 12 | S1T | 0,67/ - | 0.051 | BSS0-8-35A |
BSS0-8-36A | 36 | 4 | 30,4 | 28,8 | 5 | 25 | 12 | S1T | 0,69/ - | 0.052 | BSS0-8-36A |
BSS0-8-38A | 38 | 4 | 32 | 30,4 | 5 | 25 | 12 | S1T | 0,74/ - | 0.055 | BSS0-8-38A |
BSS0-8-40 | 40 | 4 | 33,6 | 32 | 5 | 20 | 12 | S1 | 0,79/ - | 0.046 | BSS0-8-40 |
BSS0-8-40A | 40 | 4 | 33,6 | 32 | 5 | 28 | 12 | S1T | 0,79/ - | 0.066 | BSS0-8-40A |
BSS0-8-40B | 40 | 4 | 33,6 | 32 | 6 | 28 | 12 | S1T | 0,79/ - | 0.065 | BSS0-8-40B |
BSS0-8-50A | 50 | 4 | 41,6 | 40 | 5 | 28 | 12 | S1T | 1,05/ - | 0.081 | BSS0-8-50A |
BSS0-8-50B | 50 | 4 | 41,6 | 40 | 6 | 28 | 12 | S1T | 1,05/ - | 0.08 | BSS0-8-50B |
BSS0-8-60A | 60 | 4 | 49,6 | 48 | 5 | 28 | 12 | S1T | 1,31/ - | 0.1 | BSS0-8-60A |
BSS0-8-60B | 60 | 4 | 49,6 | 48 | 6 | 28 | 12 | S1T | 1,31/ - | 0.099 | BSS0-8-60B |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 36 Artikeln)