SUSA-J-Series Modul 2

Edelstahl Zahnrad Stirnrad Modul 2
Eingriffswinkel: 20 ° Material: SUS303 Wärmebehandlung: -
Schrägungswinkel: 0 ° Oberfläche: gefräst Oberflächenhärte <187 HB
Profilverschiebung: 0 Verzahnungsqualität: JIS N8 grade Oberflächenbehandlung: -
Nacharbeit: möglich
Zähne-
zahl
Zahn-
breite
Kopf-
kreis
Teil-
kreis
Bohrung Nabe Länge Zeichn. max.
Moment
Gewicht
Z b øK øD øB øN L S Tmax
Artikel:   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kg] Artikel:
SUSA2-32J15 32 20 68 64 15 - - S5K 48,9/ 5,53 0.47 SUSA2-32J15
SUSA2-32J16 32 20 68 64 16 - - S5K 48,9/ 5,53 0.47 SUSA2-32J16
SUSA2-32J18 32 20 68 64 18 - - S5K 48,9/ 5,53 0.46 SUSA2-32J18
SUSA2-32J19 32 20 68 64 19 - - S5K 48,9/ 5,53 0.45 SUSA2-32J19
SUSA2-32J20 32 20 68 64 20 - - S5K 48,9/ 5,53 0.45 SUSA2-32J20
SUSA2-32J22 32 20 68 64 22 - - S5K 48,9/ 5,53 0.44 SUSA2-32J22
SUSA2-32J25 32 20 68 64 25 - - S5K 48,9/ 5,53 0.42 SUSA2-32J25
SUSA2-32J28 32 20 68 64 28 - - S5K 48,9/ 5,53 0.4 SUSA2-32J28
SUSA2-32J30 32 20 68 64 30 - - S5K 48,9/ 5,53 0.39 SUSA2-32J30
SUSA2-35J15 35 20 74 70 15 - - S5K 54,9/ 6,67 0.57 SUSA2-35J15
SUSA2-35J16 35 20 74 70 16 - - S5K 54,9/ 6,67 0.57 SUSA2-35J16
SUSA2-35J18 35 20 74 70 18 - - S5K 54,9/ 6,67 0.56 SUSA2-35J18
SUSA2-35J19 35 20 74 70 19 - - S5K 54,9/ 6,67 0.55 SUSA2-35J19
SUSA2-35J20 35 20 74 70 20 - - S5K 54,9/ 6,67 0.55 SUSA2-35J20
SUSA2-35J22 35 20 74 70 22 - - S5K 54,9/ 6,67 0.54 SUSA2-35J22
SUSA2-35J25 35 20 74 70 25 - - S5K 54,9/ 6,67 0.52 SUSA2-35J25
SUSA2-35J28 35 20 74 70 28 - - S5K 54,9/ 6,67 0.5 SUSA2-35J28
SUSA2-35J30 35 20 74 70 30 - - S5K 54,9/ 6,67 0.49 SUSA2-35J30
SUSA2-35J32 35 20 74 70 32 - - S5K 54,9/ 6,67 0.47 SUSA2-35J32
SUSA2-36J15 36 20 76 72 15 - - S5K 57/ 7,08 0.61 SUSA2-36J15
SUSA2-36J16 36 20 76 72 16 - - S5K 57/ 7,08 0.6 SUSA2-36J16
SUSA2-36J18 36 20 76 72 18 - - S5K 57/ 7,08 0.59 SUSA2-36J18
SUSA2-36J19 36 20 76 72 19 - - S5K 57/ 7,08 0.59 SUSA2-36J19
SUSA2-36J20 36 20 76 72 20 - - S5K 57/ 7,08 0.58 SUSA2-36J20
SUSA2-36J22 36 20 76 72 22 - - S5K 57/ 7,08 0.57 SUSA2-36J22
SUSA2-36J25 36 20 76 72 25 - - S5K 57/ 7,08 0.55 SUSA2-36J25
SUSA2-36J28 36 20 76 72 28 - - S5K 57/ 7,08 0.53 SUSA2-36J28
SUSA2-36J30 36 20 76 72 30 - - S5K 57/ 7,08 0.52 SUSA2-36J30
SUSA2-36J32 36 20 76 72 32 - - S5K 57/ 7,08 0.5 SUSA2-36J32
SUSA2-40J15 40 20 84 80 15 - - S5K 65,2/ 8,85 0.75 SUSA2-40J15
SUSA2-40J16 40 20 84 80 16 - - S5K 65,2/ 8,85 0.75 SUSA2-40J16
SUSA2-40J18 40 20 84 80 18 - - S5K 65,2/ 8,85 0.74 SUSA2-40J18
SUSA2-40J19 40 20 84 80 19 - - S5K 65,2/ 8,85 0.74 SUSA2-40J19
SUSA2-40J20 40 20 84 80 20 - - S5K 65,2/ 8,85 0.73 SUSA2-40J20
SUSA2-40J22 40 20 84 80 22 - - S5K 65,2/ 8,85 0.72 SUSA2-40J22
SUSA2-40J25 40 20 84 80 25 - - S5K 65,2/ 8,85 0.7 SUSA2-40J25
SUSA2-40J28 40 20 84 80 28 - - S5K 65,2/ 8,85 0.68 SUSA2-40J28
SUSA2-40J30 40 20 84 80 30 - - S5K 65,2/ 8,85 0.67 SUSA2-40J30
SUSA2-40J32 40 20 84 80 32 - - S5K 65,2/ 8,85 0.65 SUSA2-40J32
SUSA2-40J35 40 20 84 80 35 - - S5K 65,2/ 8,85 0.63 SUSA2-40J35
SUSA2-42J15 42 20 88 84 15 - - S5K 69,3/ 9,81 0.84 SUSA2-42J15
SUSA2-42J16 42 20 88 84 16 - - S5K 69,3/ 9,81 0.83 SUSA2-42J16
SUSA2-42J18 42 20 88 84 18 - - S5K 69,3/ 9,81 0.82 SUSA2-42J18
SUSA2-42J19 42 20 88 84 19 - - S5K 69,3/ 9,81 0.82 SUSA2-42J19
SUSA2-42J20 42 20 88 84 20 - - S5K 69,3/ 9,81 0.81 SUSA2-42J20
SUSA2-42J22 42 20 88 84 22 - - S5K 69,3/ 9,81 0.8 SUSA2-42J22
SUSA2-42J25 42 20 88 84 25 - - S5K 69,3/ 9,81 0.78 SUSA2-42J25
SUSA2-42J28 42 20 88 84 28 - - S5K 69,3/ 9,81 0.76 SUSA2-42J28
SUSA2-42J30 42 20 88 84 30 - - S5K 69,3/ 9,81 0.75 SUSA2-42J30
SUSA2-42J32 42 20 88 84 32 - - S5K 69,3/ 9,81 0.73 SUSA2-42J32
SUSA2-42J35 42 20 88 84 35 - - S5K 69,3/ 9,81 0.71 SUSA2-42J35
SUSA2-45J15 45 20 94 90 15 - - S5K 75,5/ 11,4 0.96 SUSA2-45J15
SUSA2-45J16 45 20 94 90 16 - - S5K 75,5/ 11,4 0.96 SUSA2-45J16
SUSA2-45J18 45 20 94 90 18 - - S5K 75,5/ 11,4 0.95 SUSA2-45J18
SUSA2-45J19 45 20 94 90 19 - - S5K 75,5/ 11,4 0.95 SUSA2-45J19
SUSA2-45J20 45 20 94 90 20 - - S5K 75,5/ 11,4 0.94 SUSA2-45J20
SUSA2-45J22 45 20 94 90 22 - - S5K 75,5/ 11,4 0.93 SUSA2-45J22
SUSA2-45J25 45 20 94 90 25 - - S5K 75,5/ 11,4 0.91 SUSA2-45J25
SUSA2-45J28 45 20 94 90 28 - - S5K 75,5/ 11,4 0.89 SUSA2-45J28
SUSA2-45J30 45 20 94 90 30 - - S5K 75,5/ 11,4 0.88 SUSA2-45J30
SUSA2-45J32 45 20 94 90 32 - - S5K 75,5/ 11,4 0.86 SUSA2-45J32
SUSA2-45J35 45 20 94 90 35 - - S5K 75,5/ 11,4 0.84 SUSA2-45J35
SUSA2-45J40 45 20 94 90 40 - - S5K 75,5/ 11,4 0.79 SUSA2-45J40
SUSA2-48J15 48 20 100 96 15 - - S5K 81,8/ 13 1.1 SUSA2-48J15
SUSA2-48J16 48 20 100 96 16 - - S5K 81,8/ 13 1.1 SUSA2-48J16
SUSA2-48J18 48 20 100 96 18 - - S5K 81,8/ 13 1.09 SUSA2-48J18
SUSA2-48J19 48 20 100 96 19 - - S5K 81,8/ 13 1.08 SUSA2-48J19
SUSA2-48J20 48 20 100 96 20 - - S5K 81,8/ 13 1.08 SUSA2-48J20
SUSA2-48J22 48 20 100 96 22 - - S5K 81,8/ 13 1.07 SUSA2-48J22
SUSA2-48J25 48 20 100 96 25 - - S5K 81,8/ 13 1.05 SUSA2-48J25
SUSA2-48J28 48 20 100 96 28 - - S5K 81,8/ 13 1.03 SUSA2-48J28
SUSA2-48J30 48 20 100 96 30 - - S5K 81,8/ 13 1.01 SUSA2-48J30
SUSA2-48J32 48 20 100 96 32 - - S5K 81,8/ 13 1 SUSA2-48J32
SUSA2-48J35 48 20 100 96 35 - - S5K 81,8/ 13 0.97 SUSA2-48J35
SUSA2-48J40 48 20 100 96 40 - - S5K 81,8/ 13 0.93 SUSA2-48J40
SUSA2-48J45 48 20 100 96 45 - - S5K 81,8/ 13 0.87 SUSA2-48J45
SUSA2-50J15 50 20 104 100 15 - - S5K 86/ 14,2 1.2 SUSA2-50J15
SUSA2-50J16 50 20 104 100 16 - - S5K 86/ 14,2 1.19 SUSA2-50J16
SUSA2-50J18 50 20 104 100 18 - - S5K 86/ 14,2 1.18 SUSA2-50J18
SUSA2-50J19 50 20 104 100 19 - - S5K 86/ 14,2 1.18 SUSA2-50J19
SUSA2-50J20 50 20 104 100 20 - - S5K 86/ 14,2 1.17 SUSA2-50J20
SUSA2-50J22 50 20 104 100 22 - - S5K 86/ 14,2 1.16 SUSA2-50J22
SUSA2-50J25 50 20 104 100 25 - - S5K 86/ 14,2 1.14 SUSA2-50J25
SUSA2-50J28 50 20 104 100 28 - - S5K 86/ 14,2 1.13 SUSA2-50J28
SUSA2-50J30 50 20 104 100 30 - - S5K 86/ 14,2 1.11 SUSA2-50J30
SUSA2-50J32 50 20 104 100 32 - - S5K 86/ 14,2 1.09 SUSA2-50J32
SUSA2-50J35 50 20 104 100 35 - - S5K 86/ 14,2 1.07 SUSA2-50J35
SUSA2-50J40 50 20 104 100 40 - - S5K 86/ 14,2 1.02 SUSA2-50J40
SUSA2-50J45 50 20 104 100 45 - - S5K 86/ 14,2 0.97 SUSA2-50J45
SUSA2-55J15 55 20 114 110 15 - - S5K 96,5/ 17,3 1.45 SUSA2-55J15
SUSA2-55J16 55 20 114 110 16 - - S5K 96,5/ 17,3 1.45 SUSA2-55J16
SUSA2-55J18 55 20 114 110 18 - - S5K 96,5/ 17,3 1.44 SUSA2-55J18
SUSA2-55J19 55 20 114 110 19 - - S5K 96,5/ 17,3 1.44 SUSA2-55J19
SUSA2-55J20 55 20 114 110 20 - - S5K 96,5/ 17,3 1.43 SUSA2-55J20
SUSA2-55J22 55 20 114 110 22 - - S5K 96,5/ 17,3 1.42 SUSA2-55J22
SUSA2-55J25 55 20 114 110 25 - - S5K 96,5/ 17,3 1.4 SUSA2-55J25
SUSA2-55J28 55 20 114 110 28 - - S5K 96,5/ 17,3 1.38 SUSA2-55J28
SUSA2-55J30 55 20 114 110 30 - - S5K 96,5/ 17,3 1.37 SUSA2-55J30
SUSA2-55J32 55 20 114 110 32 - - S5K 96,5/ 17,3 1.35 SUSA2-55J32
SUSA2-55J35 55 20 114 110 35 - - S5K 96,5/ 17,3 1.33 SUSA2-55J35
SUSA2-55J40 55 20 114 110 40 - - S5K 96,5/ 17,3 1.28 SUSA2-55J40
SUSA2-55J45 55 20 114 110 45 - - S5K 96,5/ 17,3 1.23 SUSA2-55J45
SUSA2-55J50 55 20 114 110 50 - - S5K 96,5/ 17,3 1.17 SUSA2-55J50
SUSA2-56J15 56 20 116 112 15 - - S5K 98,7/ 18 1.51 SUSA2-56J15
SUSA2-56J16 56 20 116 112 16 - - S5K 98,7/ 18 1.5 SUSA2-56J16
SUSA2-56J18 56 20 116 112 18 - - S5K 98,7/ 18 1.49 SUSA2-56J18
SUSA2-56J19 56 20 116 112 19 - - S5K 98,7/ 18 1.49 SUSA2-56J19
SUSA2-56J20 56 20 116 112 20 - - S5K 98,7/ 18 1.49 SUSA2-56J20
SUSA2-56J22 56 20 116 112 22 - - S5K 98,7/ 18 1.47 SUSA2-56J22
SUSA2-56J25 56 20 116 112 25 - - S5K 98,7/ 18 1.46 SUSA2-56J25
SUSA2-56J28 56 20 116 112 28 - - S5K 98,7/ 18 1.44 SUSA2-56J28
SUSA2-56J30 56 20 116 112 30 - - S5K 98,7/ 18 1.42 SUSA2-56J30
SUSA2-56J32 56 20 116 112 32 - - S5K 98,7/ 18 1.41 SUSA2-56J32
SUSA2-56J35 56 20 116 112 35 - - S5K 98,7/ 18 2.38 SUSA2-56J35
SUSA2-56J40 56 20 116 112 40 - - S5K 98,7/ 18 1.33 SUSA2-56J40
SUSA2-56J45 56 20 116 112 45 - - S5K 98,7/ 18 1.28 SUSA2-56J45
SUSA2-56J50 56 20 116 112 50 - - S5K 98,7/ 18 1.22 SUSA2-56J50
SUSA2-60J15 60 20 124 120 15 - - S5K 107/ 20,8 1.73 SUSA2-60J15
SUSA2-60J16 60 20 124 120 16 - - S5K 107/ 20,8 1.73 SUSA2-60J16
SUSA2-60J18 60 20 124 120 18 - - S5K 107/ 20,8 1.72 SUSA2-60J18
SUSA2-60J19 60 20 124 120 19 - - S5K 107/ 20,8 1.72 SUSA2-60J19
SUSA2-60J20 60 20 124 120 20 - - S5K 107/ 20,8 1.71 SUSA2-60J20
SUSA2-60J22 60 20 124 120 22 - - S5K 107/ 20,8 1.7 SUSA2-60J22
SUSA2-60J25 60 20 124 120 25 - - S5K 107/ 20,8 1.68 SUSA2-60J25
SUSA2-60J28 60 20 124 120 28 - - S5K 107/ 20,8 1.66 SUSA2-60J28
SUSA2-60J30 60 20 124 120 30 - - S5K 107/ 20,8 1.65 SUSA2-60J30
SUSA2-60J32 60 20 124 120 32 - - S5K 107/ 20,8 1.63 SUSA2-60J32
SUSA2-60J35 60 20 124 120 35 - - S5K 107/ 20,8 1.61 SUSA2-60J35
SUSA2-60J40 60 20 124 120 40 - - S5K 107/ 20,8 1.56 SUSA2-60J40
SUSA2-60J45 60 20 124 120 45 - - S5K 107/ 20,8 1.51 SUSA2-60J45
SUSA2-60J50 60 20 124 120 50 - - S5K 107/ 20,8 1.45 SUSA2-60J50
SUSA2-64J15 64 20 132 128 15 - - S5K 116/ 23,9 1.98 SUSA2-64J15
SUSA2-64J16 64 20 132 128 16 - - S5K 116/ 23,9 1.97 SUSA2-64J16
SUSA2-64J18 64 20 132 128 18 - - S5K 116/ 23,9 1.97 SUSA2-64J18
SUSA2-64J19 64 20 132 128 19 - - S5K 116/ 23,9 1.96 SUSA2-64J19
SUSA2-64J20 64 20 132 128 20 - - S5K 116/ 23,9 1.96 SUSA2-64J20
SUSA2-64J22 64 20 132 128 22 - - S5K 116/ 23,9 1.95 SUSA2-64J22
SUSA2-64J25 64 20 132 128 25 - - S5K 116/ 23,9 1.93 SUSA2-64J25
SUSA2-64J28 64 20 132 128 28 - - S5K 116/ 23,9 1.91 SUSA2-64J28
SUSA2-64J30 64 20 132 128 30 - - S5K 116/ 23,9 1.89 SUSA2-64J30
SUSA2-64J32 64 20 132 128 32 - - S5K 116/ 23,9 1.88 SUSA2-64J32
SUSA2-64J35 64 20 132 128 35 - - S5K 116/ 23,9 1.85 SUSA2-64J35
SUSA2-64J40 64 20 132 128 40 - - S5K 116/ 23,9 1.81 SUSA2-64J40
SUSA2-64J45 64 20 132 128 45 - - S5K 116/ 23,9 1.75 SUSA2-64J45
SUSA2-64J50 64 20 132 128 50 - - S5K 116/ 23,9 1.69 SUSA2-64J50
SUSA2-70J15 70 20 144 140 15 - - S5K 128/ 29 2.37 SUSA2-70J15
SUSA2-70J16 70 20 144 140 16 - - S5K 128/ 29 2.37 SUSA2-70J16
SUSA2-70J18 70 20 144 140 18 - - S5K 128/ 29 2.36 SUSA2-70J18
SUSA2-70J19 70 20 144 140 19 - - S5K 128/ 29 2.35 SUSA2-70J19
SUSA2-70J20 70 20 144 140 20 - - S5K 128/ 29 2.35 SUSA2-70J20
SUSA2-70J22 70 20 144 140 22 - - S5K 128/ 29 2.34 SUSA2-70J22
SUSA2-70J25 70 20 144 140 25 - - S5K 128/ 29 2.32 SUSA2-70J25
SUSA2-70J28 70 20 144 140 28 - - S5K 128/ 29 2.3 SUSA2-70J28
SUSA2-70J30 70 20 144 140 30 - - S5K 128/ 29 2.29 SUSA2-70J30
SUSA2-70J32 70 20 144 140 32 - - S5K 128/ 29 2.27 SUSA2-70J32
SUSA2-70J35 70 20 144 140 35 - - S5K 128/ 29 2.45 SUSA2-70J35
SUSA2-70J40 70 20 144 140 40 - - S5K 128/ 29 2.2 SUSA2-70J40
SUSA2-70J45 70 20 144 140 45 - - S5K 128/ 29 2.15 SUSA2-70J45
SUSA2-70J50 70 20 144 140 50 - - S5K 128/ 29 2.09 SUSA2-70J50
  

Seite:  1  2  3  4 ...  20  [>>] 

32 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad SUSA-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø15

80,23 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

35 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad SUSA-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø15

88,38 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

36 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad SUSA-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø15

95,29 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

32 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad SUSA-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø16

100,33 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

32 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad SUSA-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Keilnut 6×2,8, Bohrung Ø18

100,33 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

32 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad SUSA-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Keilnut 6×2,8, Bohrung Ø19

100,33 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

32 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad SUSA-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Keilnut 6×2,8, Bohrung Ø20

100,33 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

32 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad SUSA-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Keilnut 6×2,8, Bohrung Ø22

100,33 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

  

Seite:  1  2  3  4 ...  20  [>>] 

Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 159 Artikeln)
Shopsystem by Gambio.de © 2012