H24 Modul 0.8
Stahl/Legierungen Hohlrad Innenzahnrad Modul 0.8 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | Steel/Alu/Bronze | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | geschnitten | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | JISN8grade | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Außen-Ø | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øA | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
H24-0-8-40 | 40 | 5 | 30,4 | 32 | 50 | SI | 3,9/ 0,7 | 0.057 | H24-0-8-40 |
H24-0-8-45 | 45 | 5 | 34,4 | 36 | 54 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.062 | H24-0-8-45 |
H24-0-8-48 | 48 | 5 | 36,8 | 38,4 | 56 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.064 | H24-0-8-48 |
H24-0-8-50 | 50 | 5 | 38,4 | 40 | 58 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.068 | H24-0-8-50 |
H24-0-8-55 | 55 | 5 | 42,4 | 44 | 62 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.074 | H24-0-8-55 |
H24-0-8-60 | 60 | 5 | 46,4 | 48 | 66 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.079 | H24-0-8-60 |
H24-0-8-65 | 65 | 5 | 50,4 | 52 | 70 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.085 | H24-0-8-65 |
H24-0-8-70 | 70 | 5 | 54,4 | 56 | 74 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.090 | H24-0-8-70 |
H24-0-8-75 | 75 | 5 | 58,4 | 60 | 78 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.096 | H24-0-8-75 |
H24-0-8-80 | 80 | 5 | 62,4 | 64 | 82 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.101 | H24-0-8-80 |
H24-0-8-85 | 85 | 5 | 66,4 | 68 | 86 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.107 | H24-0-8-85 |
H24-0-8-90 | 90 | 5 | 70,4 | 72 | 90 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.112 | H24-0-8-90 |
H24-0-8-100 | 100 | 5 | 78,4 | 80 | 98 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.123 | H24-0-8-100 |
H24-0-8-110 | 110 | 5 | 86,4 | 88 | 106 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.135 | H24-0-8-110 |
H24-0-8-120 | 120 | 5 | 94,4 | 96 | 114 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.146 | H24-0-8-120 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 15 Artikeln)