PS-J-Series Modul 2.5

Kunststoff Zahnrad Stirnrad Modul 2.5
Eingriffswinkel: 20 ° Material: MC901 (Nylon) Wärmebehandlung: -
Schrägungswinkel: 0 ° Oberfläche: gefräst Oberflächenhärte HRR 115-120
Profilverschiebung: 0 Verzahnungsqualität: JIS N9 grade Oberflächenbehandlung: -
Nacharbeit: möglich
Zähne-
zahl
Zahn-
breite
Kopf-
kreis
Teil-
kreis
Bohrung Nabe Länge Zeichn. max.
Moment
Gewicht
Z b øK øD øB øN L S Tmax
Artikel:   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kg] Artikel:
PS2-5-12J10 12 25 35 30 10 23 37 S1T2 4,39/ - 0.023 PS2-5-12J10
PS2-5-13J10 13 25 37,5 32,5 10 25 37 S1K 5,06/ - 0.027 PS2-5-13J10
PS2-5-14J10 14 25 40 35 10 25 37 S1K 5,77/ - 0.031 PS2-5-14J10
PS2-5-14J12 14 25 40 35 12 25 37 S1K 5,77/ - 0.029 PS2-5-14J12
PS2-5-15J12 15 25 42,5 37,5 12 30 37 S1K 6,42/ - 0.036 PS2-5-15J12
PS2-5-15J14 15 25 42,5 37,5 14 30 37 S1K 6,42/ - 0.035 PS2-5-15J14
PS2-5-16J12 16 25 45 40 12 32 37 S1K 7,09/ - 0.042 PS2-5-16J12
PS2-5-16J14 16 25 45 40 14 32 37 S1K 7,09/ - 0.04 PS2-5-16J14
PS2-5-16J15 16 25 45 40 15 32 37 S1K 7,09/ - 0.039 PS2-5-16J15
PS2-5-16J16 16 25 45 40 16 32 37 S1K 7,09/ - 0.038 PS2-5-16J16
PS2-5-18J12 18 25 50 45 12 38 37 S1K 8,28/ - 0.056 PS2-5-18J12
PS2-5-18J14 18 25 50 45 14 38 37 S1K 8,28/ - 0.054 PS2-5-18J14
PS2-5-18J15 18 25 50 45 15 38 37 S1K 8,28/ - 0.053 PS2-5-18J15
PS2-5-18J16 18 25 50 45 16 38 37 S1K 8,28/ - 0.052 PS2-5-18J16
PS2-5-18J18 18 25 50 45 18 38 37 S1K 8,28/ - 0.05 PS2-5-18J18
PS2-5-18J19 18 25 50 45 19 38 37 S1K 8,28/ - 0.049 PS2-5-18J19
PS2-5-18J20 18 25 50 45 20 38 37 S1K 8,28/ - 0.047 PS2-5-18J20
PS2-5-20J12 20 25 55 50 12 40 37 S1K 9,59/ - 0.069 PS2-5-20J12
PS2-5-20J14 20 25 55 50 14 40 37 S1K 9,59/ - 0.067 PS2-5-20J14
PS2-5-20J15 20 25 55 50 15 40 37 S1K 9,59/ - 0.066 PS2-5-20J15
PS2-5-20J16 20 25 55 50 16 40 37 S1K 9,59/ - 0.065 PS2-5-20J16
PS2-5-20J18 20 25 55 50 18 40 37 S1K 9,59/ - 0.062 PS2-5-20J18
PS2-5-20J19 20 25 55 50 19 40 37 S1K 9,59/ - 0.061 PS2-5-20J19
PS2-5-20J20 20 25 55 50 20 40 37 S1K 9,59/ - 0.06 PS2-5-20J20
PS2-5-20J22 20 25 55 50 22 40 37 S1K 9,59/ - 0.057 PS2-5-20J22
PS2-5-22J12 22 25 60 55 12 44 37 S1K 10,8/ - 0.084 PS2-5-22J12
PS2-5-22J14 22 25 60 55 14 44 37 S1K 10,8/ - 0.083 PS2-5-22J14
PS2-5-22J15 22 25 60 55 15 44 37 S1K 10,8/ - 0.082 PS2-5-22J15
PS2-5-22J16 22 25 60 55 16 44 37 S1K 10,8/ - 0.081 PS2-5-22J16
PS2-5-22J18 22 25 60 55 18 44 37 S1K 10,8/ - 0.078 PS2-5-22J18
PS2-5-22J19 22 25 60 55 19 44 37 S1K 10,8/ - 0.077 PS2-5-22J19
PS2-5-22J20 22 25 60 55 20 44 37 S1K 10,8/ - 0.075 PS2-5-22J20
PS2-5-22J22 22 25 60 55 22 44 37 S1K 10,8/ - 0.073 PS2-5-22J22
PS2-5-22J25 22 25 60 55 25 44 37 S1K 10,8/ - 0.067 PS2-5-22J25
PS2-5-24J12 24 25 65 60 12 48 37 S1K 12,1/ - 0.1 PS2-5-24J12
PS2-5-24J14 24 25 65 60 14 48 37 S1K 12,1/ - 0.1 PS2-5-24J14
PS2-5-24J15 24 25 65 60 15 48 37 S1K 12,1/ - 0.099 PS2-5-24J15
PS2-5-24J16 24 25 65 60 16 48 37 S1K 12,1/ - 0.098 PS2-5-24J16
PS2-5-24J18 24 25 65 60 18 48 37 S1K 12,1/ - 0.095 PS2-5-24J18
PS2-5-24J19 24 25 65 60 19 48 37 S1K 12,1/ - 0.094 PS2-5-24J19
PS2-5-24J20 24 25 65 60 20 48 37 S1K 12,1/ - 0.092 PS2-5-24J20
PS2-5-24J22 24 25 65 60 22 48 37 S1K 12,1/ - 0.09 PS2-5-24J22
PS2-5-24J25 24 25 65 60 25 48 37 S1K 12,1/ - 0.084 PS2-5-24J25
PS2-5-24J28 24 25 65 60 28 48 37 S1K 12,1/ - 0.079 PS2-5-24J28
PS2-5-25J12 25 25 67,5 62,5 12 50 37 S1K 12,8/ - 0.11 PS2-5-25J12
PS2-5-25J14 25 25 67,5 62,5 14 50 37 S1K 12,8/ - 0.11 PS2-5-25J14
PS2-5-25J15 25 25 67,5 62,5 15 50 37 S1K 12,8/ - 0.11 PS2-5-25J15
PS2-5-25J16 25 25 67,5 62,5 16 50 37 S1K 12,8/ - 0.11 PS2-5-25J16
PS2-5-25J18 25 25 67,5 62,5 18 50 37 S1K 12,8/ - 0.1 PS2-5-25J18
PS2-5-25J19 25 25 67,5 62,5 19 50 37 S1K 12,8/ - 0.1 PS2-5-25J19
PS2-5-25J20 25 25 67,5 62,5 20 50 37 S1K 12,8/ - 0.1 PS2-5-25J20
PS2-5-25J22 25 25 67,5 62,5 22 50 37 S1K 12,8/ - 0.099 PS2-5-25J22
PS2-5-25J25 25 25 67,5 62,5 25 50 37 S1K 12,8/ - 0.093 PS2-5-25J25
PS2-5-25J28 25 25 67,5 62,5 28 50 37 S1K 12,8/ - 0.088 PS2-5-25J28
PS2-5-26J12 26 25 70 65 12 55 37 S1K 13,5/ - 0.12 PS2-5-26J12
PS2-5-26J14 26 25 70 65 14 55 37 S1K 13,5/ - 0.12 PS2-5-26J14
PS2-5-26J15 26 25 70 65 15 55 37 S1K 13,5/ - 0.12 PS2-5-26J15
PS2-5-26J16 26 25 70 65 16 55 37 S1K 13,5/ - 0.12 PS2-5-26J16
PS2-5-26J18 26 25 70 65 18 55 37 S1K 13,5/ - 0.12 PS2-5-26J18
PS2-5-26J19 26 25 70 65 19 55 37 S1K 13,5/ - 0.12 PS2-5-26J19
PS2-5-26J20 26 25 70 65 20 55 37 S1K 13,5/ - 0.11 PS2-5-26J20
PS2-5-26J22 26 25 70 65 22 55 37 S1K 13,5/ - 0.11 PS2-5-26J22
PS2-5-26J25 26 25 70 65 25 55 37 S1K 13,5/ - 0.11 PS2-5-26J25
PS2-5-26J28 26 25 70 65 28 55 37 S1K 13,5/ - 0.1 PS2-5-26J28
PS2-5-26J30 26 25 70 65 30 55 37 S1K 13,5/ - 0.097 PS2-5-26J30
PS2-5-26J32 26 25 70 65 32 55 37 S1K 13,5/ - 0.0092 PS2-5-26J32
PS2-5-28J12 28 25 75 70 12 60 37 S1K 14,7/ - 0.15 PS2-5-28J12
PS2-5-28J14 28 25 75 70 14 60 37 S1K 14,7/ - 0.14 PS2-5-28J14
PS2-5-28J15 28 25 75 70 15 60 37 S1K 14,7/ - 0.14 PS2-5-28J15
PS2-5-28J16 28 25 75 70 16 60 37 S1K 14,7/ - 0.14 PS2-5-28J16
PS2-5-28J18 28 25 75 70 18 60 37 S1K 14,7/ - 0.14 PS2-5-28J18
PS2-5-28J19 28 25 75 70 19 60 37 S1K 14,7/ - 0.14 PS2-5-28J19
PS2-5-28J20 28 25 75 70 20 60 37 S1K 14,7/ - 0.14 PS2-5-28J20
PS2-5-28J22 28 25 75 70 22 60 37 S1K 14,7/ - 0.13 PS2-5-28J22
PS2-5-28J25 28 25 75 70 25 60 37 S1K 14,7/ - 0.13 PS2-5-28J25
PS2-5-28J28 28 25 75 70 28 60 37 S1K 14,7/ - 0.12 PS2-5-28J28
PS2-5-28J30 28 25 75 70 30 60 37 S1K 14,7/ - 0.12 PS2-5-28J30
PS2-5-28J32 28 25 75 70 32 60 37 S1K 14,7/ - 0.11 PS2-5-28J32
PS2-5-28J35 28 25 75 70 35 60 37 S1K 14,7/ - 0.11 PS2-5-28J35
PS2-5-30J12 30 25 80 75 12 65 37 S1K 16/ - 0.17 PS2-5-30J12
PS2-5-30J14 30 25 80 75 14 65 37 S1K 16/ - 0.17 PS2-5-30J14
PS2-5-30J15 30 25 80 75 15 65 37 S1K 16/ - 0.17 PS2-5-30J15
PS2-5-30J16 30 25 80 75 16 65 37 S1K 16/ - 0.16 PS2-5-30J16
PS2-5-30J18 30 25 80 75 18 65 37 S1K 16/ - 0.16 PS2-5-30J18
PS2-5-30J19 30 25 80 75 19 65 37 S1K 16/ - 0.16 PS2-5-30J19
PS2-5-30J20 30 25 80 75 20 65 37 S1K 16/ - 0.16 PS2-5-30J20
PS2-5-30J22 30 25 80 75 22 65 37 S1K 16/ - 0.16 PS2-5-30J22
PS2-5-30J25 30 25 80 75 25 65 37 S1K 16/ - 0.15 PS2-5-30J25
PS2-5-30J28 30 25 80 75 28 65 37 S1K 16/ - 0.15 PS2-5-30J28
PS2-5-30J30 30 25 80 75 30 65 37 S1K 16/ - 0.14 PS2-5-30J30
PS2-5-30J32 30 25 80 75 32 65 37 S1K 16/ - 0.14 PS2-5-30J32
PS2-5-30J35 30 25 80 75 35 65 37 S1K 16/ - 0.13 PS2-5-30J35
  

Seite:  1  2  3  4 ...  12  [>>] 

12 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M4, Bohrung Ø10

37,10 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

13 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M4, Keilnut 4×1,8, Bohrung Ø10

58,87 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

14 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M4, Keilnut 4×1,8, Bohrung Ø10

59,43 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

15 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M4, Keilnut 4×1,8, Bohrung Ø12

60,98 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

16 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M4, Keilnut 4×1,8, Bohrung Ø12

61,90 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

18 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M4, Keilnut 4×1,8, Bohrung Ø12

62,78 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

20 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M4, Keilnut 4×1,8, Bohrung Ø12

68,68 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

22 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M4, Keilnut 4×1,8, Bohrung Ø12

71,04 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

  

Seite:  1  2  3  4 ...  12  [>>] 

Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 92 Artikeln)
Shopsystem by Gambio.de © 2012