Ihr Warenkorb
keine Produkte

RWS Modul 0.5

Stahl Ritzelwelle Zahnrad Modul 0.5
Eingriffswinkel: 20 ° Material: 11SMn30+c Wärmebehandlung: -
Schrägungswinkel: 0 ° Oberfläche: gefräst Oberflächenhärte -
Profilverschiebung: 0 Verzahnungsqualität: JIS N9 grade Oberflächenbehandlung: -
Nacharbeit: möglich
Zähne-
zahl
Zahn-
breite
Kopf-
kreis
Teil-
kreis
Bohrung Nabe Länge Zeichn. max.
Moment
Gewicht
Z b øK øD øB øN L S Tmax
Artikel:   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kg] Artikel:
RWS0-5-10-L15 10 15 6 5 - - 40 RW1 -/ - 0.003 RWS0-5-10-L15
RWS0-5-11-L15 11 15 6,5 5,5 - - 40 RW1 -/ - 0.004 RWS0-5-11-L15
RWS0-5-12-L35 12 35 7 6 - - 60 RW1 -/ - 0.011 RWS0-5-12-L35
RWS0-5-13-L35 13 35 7,5 6,5 - - 60 RW1 -/ - 0.012 RWS0-5-13-L35
RWS0-5-14-L35 14 35 8 7 - - 60 RW1 -/ - 0.014 RWS0-5-14-L35
RWS0-5-15-L35 15 35 8,5 7,5 - - 60 RW1 -/ - 0.015 RWS0-5-15-L35
RWS0-5-16-L35 16 35 9 8 - - 60 RW1 -/ - 0.017 RWS0-5-16-L35
RWS0-5-17-L35 17 35 9,5 8,5 - - 60 RW1 -/ - 0.019 RWS0-5-17-L35
RWS0-5-18-L35 18 35 10 9 - - 60 RW1 -/ - 0.021 RWS0-5-18-L35
RWS0-5-19-L35 19 35 10,5 9,5 - - 60 RW1 -/ - 0.024 RWS0-5-19-L35
RWS0-5-20-L35 20 35 11 10 - - 60 RW1 -/ - 0.026 RWS0-5-20-L35
RWS0-5-21-L35 21 35 11,5 10,5 - - 60 RW1 -/ - 0.028 RWS0-5-21-L35
RWS0-5-22-L35 22 35 12 11 - - 60 RW1 -/ - 0.031 RWS0-5-22-L35
RWS0-5-23-L35 23 35 12,5 11,5 - - 60 RW1 -/ - 0.034 RWS0-5-23-L35
RWS0-5-24-L35 24 35 13 12 - - 60 RW1 -/ - 0.036 RWS0-5-24-L35
RWS0-5-25-L35 25 35 13,5 12,5 - - 60 RW1 -/ - 0.039 RWS0-5-25-L35
RWS0-5-26-L35 26 35 14 13 - - 60 RW1 -/ - 0.042 RWS0-5-26-L35
RWS0-5-27-L35 27 35 14,5 13,5 - - 60 RW1 -/ - 0.045 RWS0-5-27-L35
RWS0-5-28-L35 28 35 15 14 - - 60 RW1 -/ - 0.048 RWS0-5-28-L35
RWS0-5-29-L35 29 35 15,5 14,5 - - 60 RW1 -/ - 0.052 RWS0-5-29-L35
RWS0-5-30-L35 30 35 16 15 - - 60 RW1 -/ - 0.055 RWS0-5-30-L35
RWS0-5-31-L35 31 35 16,5 15,5 - - 60 RW1 -/ - 0.058 RWS0-5-31-L35
RWS0-5-32-L35 32 35 17 16 - - 60 RW1 -/ - 0.062 RWS0-5-32-L35
RWS0-5-33-L35 33 35 17,5 16,5 - - 60 RW1 -/ - 0.066 RWS0-5-33-L35
RWS0-5-34-L35 34 35 18 17 - - 60 RW1 -/ - 0.069 RWS0-5-34-L35
RWS0-5-35-L35 35 35 18,5 17,5 - - 60 RW1 -/ - 0.073 RWS0-5-35-L35
RWS0-5-36-L35 36 35 19 18 - - 60 RW1 -/ - 0.077 RWS0-5-36-L35
RWS0-5-37-L35 37 35 19,5 18,5 - - 60 RW1 -/ - 0.082 RWS0-5-37-L35
RWS0-5-38-L35 38 35 20 19 - - 60 RW1 -/ - 0.086 RWS0-5-38-L35
RWS0-5-39-L35 39 35 20,5 19,5 - - 60 RW1 -/ - 0.090 RWS0-5-39-L35
RWS0-5-40-L35 40 35 21 20 - - 60 RW1 -/ - 0.095 RWS0-5-40-L35
RWS0-5-41-L35 41 35 21,5 20,5 - - 60 RW1 -/ - 0.099 RWS0-5-41-L35
RWS0-5-42-L35 42 35 22 21 - - 60 RW1 -/ - 0.104 RWS0-5-42-L35
RWS0-5-43-L35 43 35 22,5 21,5 - - 60 RW1 -/ - 0.109 RWS0-5-43-L35
RWS0-5-44-L35 44 35 23 22 - - 60 RW1 -/ - 0.113 RWS0-5-44-L35
RWS0-5-45-L35 45 35 23,5 22,5 - - 60 RW1 -/ - 0.118 RWS0-5-45-L35
RWS0-5-46-L35 46 35 24 23 - - 60 RW1 -/ - 0.124 RWS0-5-46-L35
RWS0-5-47-L35 47 35 24,5 23,5 - - 60 RW1 -/ - 0.129 RWS0-5-47-L35
RWS0-5-48-L35 48 35 25 24 - - 60 RW1 -/ - 0.134 RWS0-5-48-L35
RWS0-5-49-L35 49 35 25,5 24,5 - - 60 RW1 -/ - 0.139 RWS0-5-49-L35
RWS0-5-50-L35 50 35 26 25 - - 60 RW1 -/ - 0.145 RWS0-5-50-L35
RWS0-5-51-L35 51 35 26,5 25,5 - - 60 RW1 -/ - 0.151 RWS0-5-51-L35
RWS0-5-52-L35 52 35 27 26 - - 60 RW1 -/ - 0.156 RWS0-5-52-L35
RWS0-5-53-L35 53 35 27,5 26,5 - - 60 RW1 -/ - 0.162 RWS0-5-53-L35
RWS0-5-54-L35 54 35 28 27 - - 60 RW1 -/ - 0.168 RWS0-5-54-L35
RWS0-5-55-L35 55 35 28,5 27,5 - - 60 RW1 -/ - 0.174 RWS0-5-55-L35
RWS0-5-56-L35 56 35 29 28 - - 60 RW1 -/ - 0.180 RWS0-5-56-L35
RWS0-5-57-L35 57 35 29,5 28,5 - - 60 RW1 -/ - 0.187 RWS0-5-57-L35
RWS0-5-58-L35 58 35 30 29 - - 60 RW1 -/ - 0.193 RWS0-5-58-L35
RWS0-5-59-L35 59 35 30,5 29,5 - - 60 RW1 -/ - 0.199 RWS0-5-59-L35
RWS0-5-60-L35 60 35 31 30 - - 60 RW1 -/ - 0.206 RWS0-5-60-L35
RWS0-5-61-L35 61 35 31,5 30,5 - - 60 RW1 -/ - 0.213 RWS0-5-61-L35
RWS0-5-62-L35 62 35 32 31 - - 60 RW1 -/ - 0.220 RWS0-5-62-L35
RWS0-5-63-L35 63 35 32,5 31,5 - - 60 RW1 -/ - 0.226 RWS0-5-63-L35
RWS0-5-64-L35 64 35 33 32 - - 60 RW1 -/ - 0.233 RWS0-5-64-L35
RWS0-5-65-L35 65 35 33,5 32,5 - - 60 RW1 -/ - 0.241 RWS0-5-65-L35
RWS0-5-66-L35 66 35 34 33 - - 60 RW1 -/ - 0.248 RWS0-5-66-L35
RWS0-5-67-L35 67 35 34,5 33,5 - - 60 RW1 -/ - 0.255 RWS0-5-67-L35
RWS0-5-68-L35 68 35 35 34 - - 60 RW1 -/ - 0.263 RWS0-5-68-L35
RWS0-5-69-L35 69 35 35,5 34,5 - - 60 RW1 -/ - 0.270 RWS0-5-69-L35
RWS0-5-70-L35 70 35 36 35 - - 60 RW1 -/ - 0.278 RWS0-5-70-L35
RWS0-5-71-L35 71 35 36,5 35,5 - - 60 RW1 -/ - 0.286 RWS0-5-71-L35
RWS0-5-72-L35 72 35 37 36 - - 60 RW1 -/ - 0.294 RWS0-5-72-L35
RWS0-5-73-L35 73 35 37,5 36,5 - - 60 RW1 -/ - 0.302 RWS0-5-73-L35
RWS0-5-74-L35 74 35 38 37 - - 60 RW1 -/ - 0.310 RWS0-5-74-L35
RWS0-5-75-L35 75 35 38,5 37,5 - - 60 RW1 -/ - 0.318 RWS0-5-75-L35
RWS0-5-76-L35 76 35 39 38 - - 60 RW1 -/ - 0.326 RWS0-5-76-L35
RWS0-5-77-L35 77 35 39,5 38,5 - - 60 RW1 -/ - 0.335 RWS0-5-77-L35
RWS0-5-78-L35 78 35 40 39 - - 60 RW1 -/ - 0.343 RWS0-5-78-L35
RWS0-5-79-L35 79 35 40,5 39,5 - - 60 RW1 -/ - 0.352 RWS0-5-79-L35
RWS0-5-80-L35 80 35 41 40 - - 60 RW1 -/ - 0.360 RWS0-5-80-L35
RWS0-5-81-L35 81 35 41,5 40,5 - - 60 RW1 -/ - 0.369 RWS0-5-81-L35
RWS0-5-82-L35 82 35 42 41 - - 60 RW1 -/ - 0.378 RWS0-5-82-L35
RWS0-5-83-L35 83 35 42,5 41,5 - - 60 RW1 -/ - 0.387 RWS0-5-83-L35
RWS0-5-84-L35 84 35 43 42 - - 60 RW1 -/ - 0.396 RWS0-5-84-L35
RWS0-5-85-L35 85 35 43,5 42,5 - - 60 RW1 -/ - 0.406 RWS0-5-85-L35
RWS0-5-86-L35 86 35 44 43 - - 60 RW1 -/ - 0.415 RWS0-5-86-L35
RWS0-5-87-L35 87 35 44,5 43,5 - - 60 RW1 -/ - 0.425 RWS0-5-87-L35
RWS0-5-88-L35 88 35 45 44 - - 60 RW1 -/ - 0.434 RWS0-5-88-L35
RWS0-5-89-L35 89 35 45,5 44,5 - - 60 RW1 -/ - 0.444 RWS0-5-89-L35
RWS0-5-90-L35 90 35 46 45 - - 60 RW1 -/ - 0.454 RWS0-5-90-L35
RWS0-5-91-L35 91 35 46,5 45,5 - - 60 RW1 -/ - 0.464 RWS0-5-91-L35
RWS0-5-92-L35 92 35 47 46 - - 60 RW1 -/ - 0.474 RWS0-5-92-L35
RWS0-5-93-L35 93 35 47,5 46,5 - - 60 RW1 -/ - 0.484 RWS0-5-93-L35
RWS0-5-94-L35 94 35 48 47 - - 60 RW1 -/ - 0.494 RWS0-5-94-L35
RWS0-5-95-L35 95 35 48,5 47,5 - - 60 RW1 -/ - 0.504 RWS0-5-95-L35
RWS0-5-96-L35 96 35 49 48 - - 60 RW1 -/ - 0.515 RWS0-5-96-L35
RWS0-5-97-L35 97 35 49,5 48,5 - - 60 RW1 -/ - 0.525 RWS0-5-97-L35
RWS0-5-98-L35 98 35 50 49 - - 60 RW1 -/ - 0.536 RWS0-5-98-L35
RWS0-5-99-L35 99 35 50,5 49,5 - - 60 RW1 -/ - 0.547 RWS0-5-99-L35
RWS0-5-100-L35 100 35 51 50 - - 60 RW1 -/ - 0.558 RWS0-5-100-L35
  

Seite:  1  2  3  4 ...  12  [>>] 

10 Zähne, Modul 0.5, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

46,61 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

11 Zähne, Modul 0.5, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

46,79 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

12 Zähne, Modul 0.5, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

52,44 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

13 Zähne, Modul 0.5, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

52,71 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

14 Zähne, Modul 0.5, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

52,98 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

15 Zähne, Modul 0.5, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

53,26 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

16 Zähne, Modul 0.5, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

53,55 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

17 Zähne, Modul 0.5, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

53,84 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

  

Seite:  1  2  3  4 ...  12  [>>] 

Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 91 Artikeln)
Shopsystem by Gambio.de © 2012