Ihr Warenkorb
keine Produkte

RWS Modul 0.4

Stahl Ritzelwelle Zahnrad Modul 0.4
Eingriffswinkel: 20 ° Material: 11SMn30+c Wärmebehandlung: -
Schrägungswinkel: 0 ° Oberfläche: gefräst Oberflächenhärte -
Profilverschiebung: 0 Verzahnungsqualität: JIS N9 grade Oberflächenbehandlung: -
Nacharbeit: möglich
Zähne-
zahl
Zahn-
breite
Kopf-
kreis
Teil-
kreis
Bohrung Nabe Länge Zeichn. max.
Moment
Gewicht
Z b øK øD øB øN L S Tmax
Artikel:   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kg] Artikel:
RWS0-4-10-L15 10 15 4,8 4 - - 35 RW1 -/ - 0.002 RWS0-4-10-L15
RWS0-4-11-L15 11 15 5,2 4,4 - - 40 RW1 -/ - 0.002 RWS0-4-11-L15
RWS0-4-12-L15 12 15 5,6 4,8 - - 40 RW1 -/ - 0.003 RWS0-4-12-L15
RWS0-4-13-L15 13 15 6 5,2 - - 40 RW1 -/ - 0.003 RWS0-4-13-L15
RWS0-4-14-L15 14 15 6,4 5,6 - - 40 RW1 -/ - 0.004 RWS0-4-14-L15
RWS0-4-15-L15 15 15 6,8 6 - - 40 RW1 -/ - 0.004 RWS0-4-15-L15
RWS0-4-16-L35 16 35 7,2 6,4 - - 60 RW1 -/ - 0.011 RWS0-4-16-L35
RWS0-4-17-L35 17 35 7,6 6,8 - - 60 RW1 -/ - 0.012 RWS0-4-17-L35
RWS0-4-18-L35 18 35 8 7,2 - - 60 RW1 -/ - 0.014 RWS0-4-18-L35
RWS0-4-19-L35 19 35 8,4 7,6 - - 60 RW1 -/ - 0.015 RWS0-4-19-L35
RWS0-4-20-L35 20 35 8,8 8 - - 60 RW1 -/ - 0.017 RWS0-4-20-L35
RWS0-4-21-L35 21 35 9,2 8,4 - - 60 RW1 -/ - 0.018 RWS0-4-21-L35
RWS0-4-22-L35 22 35 9,6 8,8 - - 60 RW1 -/ - 0.020 RWS0-4-22-L35
RWS0-4-23-L35 23 35 10 9,2 - - 60 RW1 -/ - 0.021 RWS0-4-23-L35
RWS0-4-24-L35 24 35 10,4 9,6 - - 60 RW1 -/ - 0.023 RWS0-4-24-L35
RWS0-4-25-L35 25 35 10,8 10 - - 60 RW1 -/ - 0.025 RWS0-4-25-L35
RWS0-4-26-L35 26 35 11,2 10,4 - - 60 RW1 -/ - 0.027 RWS0-4-26-L35
RWS0-4-27-L35 27 35 11,6 10,8 - - 60 RW1 -/ - 0.029 RWS0-4-27-L35
RWS0-4-28-L35 28 35 12 11,2 - - 60 RW1 -/ - 0.031 RWS0-4-28-L35
RWS0-4-29-L35 29 35 12,4 11,6 - - 60 RW1 -/ - 0.033 RWS0-4-29-L35
RWS0-4-30-L35 30 35 12,8 12 - - 60 RW1 -/ - 0.035 RWS0-4-30-L35
RWS0-4-31-L35 31 35 13,2 12,4 - - 60 RW1 -/ - 0.037 RWS0-4-31-L35
RWS0-4-32-L35 32 35 13,6 12,8 - - 60 RW1 -/ - 0.040 RWS0-4-32-L35
RWS0-4-33-L35 33 35 14 13,2 - - 60 RW1 -/ - 0.042 RWS0-4-33-L35
RWS0-4-34-L35 34 35 14,4 13,6 - - 60 RW1 -/ - 0.044 RWS0-4-34-L35
RWS0-4-35-L35 35 35 14,8 14 - - 60 RW1 -/ - 0.047 RWS0-4-35-L35
RWS0-4-36-L35 36 35 15,2 14,4 - - 60 RW1 -/ - 0.050 RWS0-4-36-L35
RWS0-4-37-L35 37 35 15,6 14,8 - - 60 RW1 -/ - 0.052 RWS0-4-37-L35
RWS0-4-38-L35 38 35 16 15,2 - - 60 RW1 -/ - 0.055 RWS0-4-38-L35
RWS0-4-39-L35 39 35 16,4 15,6 - - 60 RW1 -/ - 0.058 RWS0-4-39-L35
RWS0-4-40-L35 40 35 16,8 16 - - 60 RW1 -/ - 0.061 RWS0-4-40-L35
RWS0-4-41-L35 41 35 17,2 16,4 - - 60 RW1 -/ - 0.063 RWS0-4-41-L35
RWS0-4-42-L35 42 35 17,6 16,8 - - 60 RW1 -/ - 0.066 RWS0-4-42-L35
RWS0-4-43-L35 43 35 18 17,2 - - 60 RW1 -/ - 0.069 RWS0-4-43-L35
RWS0-4-44-L35 44 35 18,4 17,6 - - 60 RW1 -/ - 0.073 RWS0-4-44-L35
RWS0-4-45-L35 45 35 18,8 18 - - 60 RW1 -/ - 0.076 RWS0-4-45-L35
RWS0-4-46-L35 46 35 19,2 18,4 - - 60 RW1 -/ - 0.079 RWS0-4-46-L35
RWS0-4-47-L35 47 35 19,6 18,8 - - 60 RW1 -/ - 0.082 RWS0-4-47-L35
RWS0-4-48-L35 48 35 20 19,2 - - 60 RW1 -/ - 0.086 RWS0-4-48-L35
RWS0-4-49-L35 49 35 20,4 19,6 - - 60 RW1 -/ - 0.089 RWS0-4-49-L35
RWS0-4-50-L35 50 35 20,8 20 - - 60 RW1 -/ - 0.093 RWS0-4-50-L35
RWS0-4-51-L35 51 35 21,2 20,4 - - 60 RW1 -/ - 0.096 RWS0-4-51-L35
RWS0-4-52-L35 52 35 21,6 20,8 - - 60 RW1 -/ - 0.100 RWS0-4-52-L35
RWS0-4-53-L35 53 35 22 21,2 - - 60 RW1 -/ - 0.104 RWS0-4-53-L35
RWS0-4-54-L35 54 35 22,4 21,6 - - 60 RW1 -/ - 0.108 RWS0-4-54-L35
RWS0-4-55-L35 55 35 22,8 22 - - 60 RW1 -/ - 0.111 RWS0-4-55-L35
RWS0-4-56-L35 56 35 23,2 22,4 - - 60 RW1 -/ - 0.115 RWS0-4-56-L35
RWS0-4-57-L35 57 35 23,6 22,8 - - 60 RW1 -/ - 0.119 RWS0-4-57-L35
RWS0-4-58-L35 58 35 24 23,2 - - 60 RW1 -/ - 0.124 RWS0-4-58-L35
RWS0-4-59-L35 59 35 24,4 23,6 - - 60 RW1 -/ - 0.128 RWS0-4-59-L35
RWS0-4-60-L35 60 35 24,8 24 - - 60 RW1 -/ - 0.132 RWS0-4-60-L35
RWS0-4-61-L35 61 35 25,2 24,4 - - 60 RW1 -/ - 0.136 RWS0-4-61-L35
RWS0-4-62-L35 62 35 25,6 24,8 - - 60 RW1 -/ - 0.141 RWS0-4-62-L35
RWS0-4-63-L35 63 35 26 25,2 - - 60 RW1 -/ - 0.145 RWS0-4-63-L35
RWS0-4-64-L35 64 35 26,4 25,6 - - 60 RW1 -/ - 0.149 RWS0-4-64-L35
RWS0-4-65-L35 65 35 26,8 26 - - 60 RW1 -/ - 0.154 RWS0-4-65-L35
RWS0-4-66-L35 66 35 27,2 26,4 - - 60 RW1 -/ - 0.159 RWS0-4-66-L35
RWS0-4-67-L35 67 35 27,6 26,8 - - 60 RW1 -/ - 0.163 RWS0-4-67-L35
RWS0-4-68-L35 68 35 28 27,2 - - 60 RW1 -/ - 0.168 RWS0-4-68-L35
RWS0-4-69-L35 69 35 28,4 27,6 - - 60 RW1 -/ - 0.173 RWS0-4-69-L35
RWS0-4-70-L35 70 35 28,8 28 - - 60 RW1 -/ - 0.178 RWS0-4-70-L35
RWS0-4-71-L35 71 35 29,2 28,4 - - 60 RW1 -/ - 0.183 RWS0-4-71-L35
RWS0-4-72-L35 72 35 29,6 28,8 - - 60 RW1 -/ - 0.188 RWS0-4-72-L35
RWS0-4-73-L35 73 35 30 29,2 - - 60 RW1 -/ - 0.193 RWS0-4-73-L35
RWS0-4-74-L35 74 35 30,4 29,6 - - 60 RW1 -/ - 0.198 RWS0-4-74-L35
RWS0-4-75-L35 75 35 30,8 30 - - 60 RW1 -/ - 0.203 RWS0-4-75-L35
RWS0-4-76-L35 76 35 31,2 30,4 - - 60 RW1 -/ - 0.209 RWS0-4-76-L35
RWS0-4-77-L35 77 35 31,6 30,8 - - 60 RW1 -/ - 0.214 RWS0-4-77-L35
RWS0-4-78-L35 78 35 32 31,2 - - 60 RW1 -/ - 0.220 RWS0-4-78-L35
RWS0-4-79-L35 79 35 32,4 31,6 - - 60 RW1 -/ - 0.225 RWS0-4-79-L35
RWS0-4-80-L35 80 35 32,8 32 - - 60 RW1 -/ - 0.231 RWS0-4-80-L35
RWS0-4-81-L35 81 35 33,2 32,4 - - 60 RW1 -/ - 0.236 RWS0-4-81-L35
RWS0-4-82-L35 82 35 33,6 32,8 - - 60 RW1 -/ - 0.242 RWS0-4-82-L35
RWS0-4-83-L35 83 35 34 33,2 - - 60 RW1 -/ - 0.248 RWS0-4-83-L35
RWS0-4-84-L35 84 35 34,4 33,6 - - 60 RW1 -/ - 0.254 RWS0-4-84-L35
RWS0-4-85-L35 85 35 34,8 34 - - 60 RW1 -/ - 0.260 RWS0-4-85-L35
RWS0-4-86-L35 86 35 35,2 34,4 - - 60 RW1 -/ - 0.266 RWS0-4-86-L35
RWS0-4-87-L35 87 35 35,6 34,8 - - 60 RW1 -/ - 0.272 RWS0-4-87-L35
RWS0-4-88-L35 88 35 36 35,2 - - 60 RW1 -/ - 0.278 RWS0-4-88-L35
RWS0-4-89-L35 89 35 36,4 35,6 - - 60 RW1 -/ - 0.284 RWS0-4-89-L35
RWS0-4-90-L35 90 35 36,8 36 - - 60 RW1 -/ - 0.290 RWS0-4-90-L35
RWS0-4-91-L35 91 35 37,2 36,4 - - 60 RW1 -/ - 0.297 RWS0-4-91-L35
RWS0-4-92-L35 92 35 37,6 36,8 - - 60 RW1 -/ - 0.303 RWS0-4-92-L35
RWS0-4-93-L35 93 35 38 37,2 - - 60 RW1 -/ - 0.310 RWS0-4-93-L35
RWS0-4-94-L35 94 35 38,4 37,6 - - 60 RW1 -/ - 0.316 RWS0-4-94-L35
RWS0-4-95-L35 95 35 38,8 38 - - 60 RW1 -/ - 0.323 RWS0-4-95-L35
RWS0-4-96-L35 96 35 39,2 38,4 - - 60 RW1 -/ - 0.329 RWS0-4-96-L35
RWS0-4-97-L35 97 35 39,6 38,8 - - 60 RW1 -/ - 0.336 RWS0-4-97-L35
RWS0-4-98-L35 98 35 40 39,2 - - 60 RW1 -/ - 0.343 RWS0-4-98-L35
RWS0-4-99-L35 99 35 40,4 39,6 - - 60 RW1 -/ - 0.350 RWS0-4-99-L35
RWS0-4-100-L35 100 35 40,8 40 - - 60 RW1 -/ - 0.357 RWS0-4-100-L35
  

Seite:  1  2  3  4 ...  12  [>>] 

10 Zähne, Modul 0.4, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

45,22 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

11 Zähne, Modul 0.4, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

46,70 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

12 Zähne, Modul 0.4, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

46,87 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

13 Zähne, Modul 0.4, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

47,04 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

14 Zähne, Modul 0.4, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

47,20 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

15 Zähne, Modul 0.4, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

47,38 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

16 Zähne, Modul 0.4, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

53,30 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

17 Zähne, Modul 0.4, Ritzelwelle Zahnrad RWS aus Stahl 11SMn30+c

53,56 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

  

Seite:  1  2  3  4 ...  12  [>>] 

Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 91 Artikeln)
Shopsystem by Gambio.de © 2012