SUS-J-Series Modul 2.5

Edelstahl Zahnrad Stirnrad Modul 2.5
Eingriffswinkel: 20 ° Material: SUS303 Wärmebehandlung: -
Schrägungswinkel: 0 ° Oberfläche: gefräst Oberflächenhärte <187 HB
Profilverschiebung: 0 Verzahnungsqualität: JIS N8 grade Oberflächenbehandlung: -
Nacharbeit: möglich
Zähne-
zahl
Zahn-
breite
Kopf-
kreis
Teil-
kreis
Bohrung Nabe Länge Zeichn. max.
Moment
Gewicht
Z b øK øD øB øN L S Tmax
Artikel:   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kg] Artikel:
SUS2-5-15J15 15 25 42,5 37,5 15 30 43 S1K 31,9/ 2,11 0.25 SUS2-5-15J15
SUS2-5-15J16 15 25 42,5 37,5 16 30 43 S1K 31,9/ 2,11 0.24 SUS2-5-15J16
SUS2-5-16J15 16 25 45 40 15 32 43 S1K 35,3/ 2,44 0.29 SUS2-5-16J15
SUS2-5-16J16 16 25 45 40 16 32 43 S1K 35,3/ 2,44 0.29 SUS2-5-16J16
SUS2-5-18J15 18 25 50 45 15 38 43 S1K 42,4/ 3,18 0.4 SUS2-5-18J15
SUS2-5-18J16 18 25 50 45 16 38 43 S1K 42,4/ 3,18 0.4 SUS2-5-18J16
SUS2-5-18J18 18 25 50 45 18 38 43 S1K 42,4/ 3,18 0.38 SUS2-5-18J18
SUS2-5-18J19 18 25 50 45 19 38 43 S1K 42,4/ 3,18 0.37 SUS2-5-18J19
SUS2-5-18J20 18 25 50 45 20 38 43 S1K 42,4/ 3,18 0.36 SUS2-5-18J20
SUS2-5-18J22 18 25 50 45 22 38 43 S1K 42,4/ 3,18 0.33 SUS2-5-18J22
SUS2-5-20J15 20 25 55 50 15 40 43 S1K 49,6/ 4,02 0.49 SUS2-5-20J15
SUS2-5-20J16 20 25 55 50 16 40 43 S1K 49,6/ 4,02 0.49 SUS2-5-20J16
SUS2-5-20J18 20 25 55 50 18 40 43 S1K 49,6/ 4,02 0.46 SUS2-5-20J18
SUS2-5-20J19 20 25 55 50 19 40 43 S1K 49,6/ 4,02 0.46 SUS2-5-20J19
SUS2-5-20J20 20 25 55 50 20 40 43 S1K 49,6/ 4,02 0.45 SUS2-5-20J20
SUS2-5-20J22 20 25 55 50 22 40 43 S1K 49,6/ 4,02 0.42 SUS2-5-20J22
SUS2-5-22J15 22 25 60 55 15 44 43 S1K 57/ 4,96 0.61 SUS2-5-22J15
SUS2-5-22J16 22 25 60 55 16 44 43 S1K 57/ 4,96 0.6 SUS2-5-22J16
SUS2-5-22J18 22 25 60 55 18 44 43 S1K 57/ 4,96 0.58 SUS2-5-22J18
SUS2-5-22J19 22 25 60 55 19 44 43 S1K 57/ 4,96 0.57 SUS2-5-22J19
SUS2-5-22J20 22 25 60 55 20 44 43 S1K 57/ 4,96 0.56 SUS2-5-22J20
SUS2-5-22J22 22 25 60 55 22 44 43 S1K 57/ 4,96 0.54 SUS2-5-22J22
SUS2-5-22J25 22 25 60 55 25 44 43 S1K 57/ 4,96 0.5 SUS2-5-22J25
SUS2-5-24J15 24 25 65 60 15 48 43 S1K 64,5/ 6,01 0.74 SUS2-5-24J15
SUS2-5-24J16 24 25 65 60 16 48 43 S1K 64,5/ 6,01 0.73 SUS2-5-24J16
SUS2-5-24J18 24 25 65 60 18 48 43 S1K 64,5/ 6,01 0.71 SUS2-5-24J18
SUS2-5-24J19 24 25 65 60 19 48 43 S1K 64,5/ 6,01 0.7 SUS2-5-24J19
SUS2-5-24J20 24 25 65 60 20 48 43 S1K 64,5/ 6,01 0.69 SUS2-5-24J20
SUS2-5-24J22 24 25 65 60 22 48 43 S1K 64,5/ 6,01 0.67 SUS2-5-24J22
SUS2-5-24J25 24 25 65 60 25 48 43 S1K 64,5/ 6,01 0.63 SUS2-5-24J25
SUS2-5-24J28 24 25 65 60 28 48 43 S1K 64,5/ 6,01 0.59 SUS2-5-24J28
SUS2-5-25J15 25 25 67,5 62,5 15 50 43 S1K 68,3/ 6,58 0.81 SUS2-5-25J15
SUS2-5-25J16 25 25 67,5 62,5 16 50 43 S1K 68,3/ 6,58 0.8 SUS2-5-25J16
SUS2-5-25J18 25 25 67,5 62,5 18 50 43 S1K 68,3/ 6,58 0.78 SUS2-5-25J18
SUS2-5-25J19 25 25 67,5 62,5 19 50 43 S1K 68,3/ 6,58 0.77 SUS2-5-25J19
SUS2-5-25J20 25 25 67,5 62,5 20 50 43 S1K 68,3/ 6,58 0.76 SUS2-5-25J20
SUS2-5-25J22 25 25 67,5 62,5 22 50 43 S1K 68,3/ 6,58 0.74 SUS2-5-25J22
SUS2-5-25J25 25 25 67,5 62,5 25 50 43 S1K 68,3/ 6,58 0.69 SUS2-5-25J25
SUS2-5-25J28 25 25 67,5 62,5 28 50 43 S1K 68,3/ 6,58 0.65 SUS2-5-25J28
SUS2-5-25J30 25 25 67,5 62,5 30 50 43 S1K 68,3/ 6,58 0.62 SUS2-5-25J30
SUS2-5-28J15 28 25 75 70 15 60 43 S1K 79,8/ 8,34 1.08 SUS2-5-28J15
SUS2-5-28J16 28 25 75 70 16 60 43 S1K 79,8/ 8,34 1.07 SUS2-5-28J16
SUS2-5-28J18 28 25 75 70 18 60 43 S1K 79,8/ 8,34 1.05 SUS2-5-28J18
SUS2-5-28J19 28 25 75 70 19 60 43 S1K 79,8/ 8,34 1.04 SUS2-5-28J19
SUS2-5-28J20 28 25 75 70 20 60 43 S1K 79,8/ 8,34 1.03 SUS2-5-28J20
SUS2-5-28J22 28 25 75 70 22 60 43 S1K 79,8/ 8,34 1.01 SUS2-5-28J22
SUS2-5-28J25 28 25 75 70 25 60 43 S1K 79,8/ 8,34 0.97 SUS2-5-28J25
SUS2-5-28J28 28 25 75 70 28 60 43 S1K 79,8/ 8,34 0.92 SUS2-5-28J28
SUS2-5-28J30 28 25 75 70 30 60 43 S1K 79,8/ 8,34 0.89 SUS2-5-28J30
SUS2-5-28J32 28 25 75 70 32 60 43 S1K 79,8/ 8,34 0.86 SUS2-5-28J32
SUS2-5-28J35 28 25 75 70 35 60 43 S1K 79,8/ 8,34 0.8 SUS2-5-28J35
SUS2-5-30J15 30 25 80 75 15 65 43 S1K 87,6/ 9,65 1.26 SUS2-5-30J15
SUS2-5-30J16 30 25 80 75 16 65 43 S1K 87,6/ 9,65 1.25 SUS2-5-30J16
SUS2-5-30J18 30 25 80 75 18 65 43 S1K 87,6/ 9,65 1.23 SUS2-5-30J18
SUS2-5-30J19 30 25 80 75 19 65 43 S1K 87,6/ 9,65 1.22 SUS2-5-30J19
SUS2-5-30J20 30 25 80 75 20 65 43 S1K 87,6/ 9,65 1.21 SUS2-5-30J20
SUS2-5-30J22 30 25 80 75 22 65 43 S1K 87,6/ 9,65 1.19 SUS2-5-30J22
SUS2-5-30J25 30 25 80 75 25 65 43 S1K 87,6/ 9,65 1.15 SUS2-5-30J25
SUS2-5-30J28 30 25 80 75 28 65 43 S1K 87,6/ 9,65 1.1 SUS2-5-30J28
SUS2-5-30J30 30 25 80 75 30 65 43 S1K 87,6/ 9,65 1.07 SUS2-5-30J30
SUS2-5-30J32 30 25 80 75 32 65 43 S1K 87,6/ 9,65 1.03 SUS2-5-30J32
SUS2-5-30J35 30 25 80 75 35 65 43 S1K 87,6/ 9,65 0.98 SUS2-5-30J35
  

Seite:  1  2  3  4  5  6  7  8  [>>] 

15 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad SUS-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Gewinde M4, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø15

93,69 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

16 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad SUS-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Gewinde M4, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø15

95,97 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

15 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad SUS-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Gewinde M4, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø16

107,18 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

16 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad SUS-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Gewinde M4, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø16

109,46 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

18 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad SUS-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Gewinde M4, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø15

112,78 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

20 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad SUS-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Gewinde M4, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø15

123,96 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

18 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad SUS-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Gewinde M4, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø16

126,27 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

18 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad SUS-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Gewinde M5, Keilnut 6×2,8, Bohrung Ø18

126,27 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

  

Seite:  1  2  3  4  5  6  7  8  [>>] 

Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 62 Artikeln)
Shopsystem by Gambio.de © 2012