SUSA-J-Series Modul 3
Edelstahl Zahnrad Stirnrad Modul 3 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | SUS303 | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | gefräst | Oberflächenhärte | <187 HB |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | JIS N8 grade | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
![]() |
![]() |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Bohrung | Nabe | Länge | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øB | øN | L | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
SUSA3-32J20 | 32 | 30 | 102 | 96 | 20 | - | - | S5K | 165/ 19,5 | 1.62 | SUSA3-32J20 |
SUSA3-32J22 | 32 | 30 | 102 | 96 | 22 | - | - | S5K | 165/ 19,5 | 1.6 | SUSA3-32J22 |
SUSA3-32J25 | 32 | 30 | 102 | 96 | 25 | - | - | S5K | 165/ 19,5 | 1.57 | SUSA3-32J25 |
SUSA3-32J28 | 32 | 30 | 102 | 96 | 28 | - | - | S5K | 165/ 19,5 | 1.54 | SUSA3-32J28 |
SUSA3-32J30 | 32 | 30 | 102 | 96 | 30 | - | - | S5K | 165/ 19,5 | 1.52 | SUSA3-32J30 |
SUSA3-32J32 | 32 | 30 | 102 | 96 | 32 | - | - | S5K | 165/ 19,5 | 1.5 | SUSA3-32J32 |
SUSA3-32J35 | 32 | 30 | 102 | 96 | 35 | - | - | S5K | 165/ 19,5 | 1.46 | SUSA3-32J35 |
SUSA3-32J40 | 32 | 30 | 102 | 96 | 40 | - | - | S5K | 165/ 19,5 | 1.39 | SUSA3-32J40 |
SUSA3-32J45 | 32 | 30 | 102 | 96 | 45 | - | - | S5K | 165/ 19,5 | 1.31 | SUSA3-32J45 |
SUSA3-35J20 | 35 | 30 | 111 | 105 | 20 | - | - | S5K | 185/ 23,6 | 1.95 | SUSA3-35J20 |
SUSA3-35J22 | 35 | 30 | 111 | 105 | 22 | - | - | S5K | 185/ 23,6 | 1.93 | SUSA3-35J22 |
SUSA3-35J25 | 35 | 30 | 111 | 105 | 25 | - | - | S5K | 185/ 23,6 | 1.91 | SUSA3-35J25 |
SUSA3-35J28 | 35 | 30 | 111 | 105 | 28 | - | - | S5K | 185/ 23,6 | 1.88 | SUSA3-35J28 |
SUSA3-35J30 | 35 | 30 | 111 | 105 | 30 | - | - | S5K | 185/ 23,6 | 1.85 | SUSA3-35J30 |
SUSA3-35J32 | 35 | 30 | 111 | 105 | 32 | - | - | S5K | 185/ 23,6 | 1.83 | SUSA3-35J32 |
SUSA3-35J35 | 35 | 30 | 111 | 105 | 35 | - | - | S5K | 185/ 23,6 | 1.79 | SUSA3-35J35 |
SUSA3-35J40 | 35 | 30 | 111 | 105 | 40 | - | - | S5K | 185/ 23,6 | 1.72 | SUSA3-35J40 |
SUSA3-35J45 | 35 | 30 | 111 | 105 | 45 | - | - | S5K | 185/ 23,6 | 1.64 | SUSA3-35J45 |
SUSA3-36J20 | 36 | 30 | 114 | 108 | 20 | - | - | S5K | 192/ 25 | 2.07 | SUSA3-36J20 |
SUSA3-36J22 | 36 | 30 | 114 | 108 | 22 | - | - | S5K | 192/ 25 | 2.05 | SUSA3-36J22 |
SUSA3-36J25 | 36 | 30 | 114 | 108 | 25 | - | - | S5K | 192/ 25 | 2.02 | SUSA3-36J25 |
SUSA3-36J28 | 36 | 30 | 114 | 108 | 28 | - | - | S5K | 192/ 25 | 1.99 | SUSA3-36J28 |
SUSA3-36J30 | 36 | 30 | 114 | 108 | 30 | - | - | S5K | 192/ 25 | 1.97 | SUSA3-36J30 |
SUSA3-36J32 | 36 | 30 | 114 | 108 | 32 | - | - | S5K | 192/ 25 | 1.95 | SUSA3-36J32 |
SUSA3-36J35 | 36 | 30 | 114 | 108 | 35 | - | - | S5K | 192/ 25 | 1.91 | SUSA3-36J35 |
SUSA3-36J40 | 36 | 30 | 114 | 108 | 40 | - | - | S5K | 192/ 25 | 1.84 | SUSA3-36J40 |
SUSA3-36J45 | 36 | 30 | 114 | 108 | 45 | - | - | S5K | 192/ 25 | 1.76 | SUSA3-36J45 |
SUSA3-36J50 | 36 | 30 | 114 | 108 | 50 | - | - | S5K | 192/ 25 | 1.67 | SUSA3-36J50 |
SUSA3-40J25 | 40 | 30 | 126 | 120 | 25 | - | - | S5K | 220/ 31,3 | 2.53 | SUSA3-40J25 |
SUSA3-40J28 | 40 | 30 | 126 | 120 | 28 | - | - | S5K | 220/ 31,3 | 2.5 | SUSA3-40J28 |
SUSA3-40J30 | 40 | 30 | 126 | 120 | 30 | - | - | S5K | 220/ 31,3 | 2.47 | SUSA3-40J30 |
SUSA3-40J32 | 40 | 30 | 126 | 120 | 32 | - | - | S5K | 220/ 31,3 | 2.45 | SUSA3-40J32 |
SUSA3-40J35 | 40 | 30 | 126 | 120 | 35 | - | - | S5K | 220/ 31,3 | 2.41 | SUSA3-40J35 |
SUSA3-40J40 | 40 | 30 | 126 | 120 | 40 | - | - | S5K | 220/ 31,3 | 2.34 | SUSA3-40J40 |
SUSA3-40J45 | 40 | 30 | 126 | 120 | 45 | - | - | S5K | 220/ 31,3 | 2.26 | SUSA3-40J45 |
SUSA3-40J50 | 40 | 30 | 126 | 120 | 50 | - | - | S5K | 220/ 31,3 | 2.17 | SUSA3-40J50 |
SUSA3-42J25 | 42 | 30 | 132 | 126 | 25 | - | - | S5K | 234/ 34,7 | 2.8 | SUSA3-42J25 |
SUSA3-42J28 | 42 | 30 | 132 | 126 | 28 | - | - | S5K | 234/ 34,7 | 2.77 | SUSA3-42J28 |
SUSA3-42J30 | 42 | 30 | 132 | 126 | 30 | - | - | S5K | 234/ 34,7 | 2.75 | SUSA3-42J30 |
SUSA3-42J32 | 42 | 30 | 132 | 126 | 32 | - | - | S5K | 234/ 34,7 | 2.72 | SUSA3-42J32 |
SUSA3-42J35 | 42 | 30 | 132 | 126 | 35 | - | - | S5K | 234/ 34,7 | 2.68 | SUSA3-42J35 |
SUSA3-42J40 | 42 | 30 | 132 | 126 | 40 | - | - | S5K | 234/ 34,7 | 2.61 | SUSA3-42J40 |
SUSA3-42J45 | 42 | 30 | 132 | 126 | 45 | - | - | S5K | 234/ 34,7 | 2.53 | SUSA3-42J45 |
SUSA3-42J50 | 42 | 30 | 132 | 126 | 50 | - | - | S5K | 234/ 34,7 | 2.45 | SUSA3-42J50 |
SUSA3-45J25 | 45 | 30 | 141 | 135 | 25 | - | - | S5K | 255/ 40,2 | 3.23 | SUSA3-45J25 |
SUSA3-45J28 | 45 | 30 | 141 | 135 | 28 | - | - | S5K | 255/ 40,2 | 3.2 | SUSA3-45J28 |
SUSA3-45J30 | 45 | 30 | 141 | 135 | 30 | - | - | S5K | 255/ 40,2 | 3.18 | SUSA3-45J30 |
SUSA3-45J32 | 45 | 30 | 141 | 135 | 32 | - | - | S5K | 255/ 40,2 | 3.15 | SUSA3-45J32 |
SUSA3-45J35 | 45 | 30 | 141 | 135 | 35 | - | - | S5K | 255/ 40,2 | 3.12 | SUSA3-45J35 |
SUSA3-45J40 | 45 | 30 | 141 | 135 | 40 | - | - | S5K | 255/ 40,2 | 3.05 | SUSA3-45J40 |
SUSA3-45J45 | 45 | 30 | 141 | 135 | 45 | - | - | S5K | 255/ 40,2 | 2.96 | SUSA3-45J45 |
SUSA3-45J50 | 45 | 30 | 141 | 135 | 50 | - | - | S5K | 255/ 40,2 | 2.88 | SUSA3-45J50 |
SUSA3-48J25 | 48 | 30 | 150 | 144 | 25 | - | - | S5K | 276/ 46,2 | 3.69 | SUSA3-48J25 |
SUSA3-48J28 | 48 | 30 | 150 | 144 | 28 | - | - | S5K | 276/ 46,2 | 3.66 | SUSA3-48J28 |
SUSA3-48J30 | 48 | 30 | 150 | 144 | 30 | - | - | S5K | 276/ 46,2 | 3.64 | SUSA3-48J30 |
SUSA3-48J32 | 48 | 30 | 150 | 144 | 32 | - | - | S5K | 276/ 46,2 | 6.62 | SUSA3-48J32 |
SUSA3-48J35 | 48 | 30 | 150 | 144 | 35 | - | - | S5K | 276/ 46,2 | 3.58 | SUSA3-48J35 |
SUSA3-48J40 | 48 | 30 | 150 | 144 | 40 | - | - | S5K | 276/ 46,2 | 3.51 | SUSA3-48J40 |
SUSA3-48J45 | 48 | 30 | 150 | 144 | 45 | - | - | S5K | 276/ 46,2 | 3.43 | SUSA3-48J45 |
SUSA3-48J50 | 48 | 30 | 150 | 144 | 50 | - | - | S5K | 276/ 46,2 | 3.34 | SUSA3-48J50 |
SUSA3-50J25 | 50 | 30 | 156 | 150 | 25 | - | - | S5K | 290/ 50,4 | 4.01 | SUSA3-50J25 |
SUSA3-50J28 | 50 | 30 | 156 | 150 | 28 | - | - | S5K | 290/ 50,4 | 3.98 | SUSA3-50J28 |
SUSA3-50J30 | 50 | 30 | 156 | 150 | 30 | - | - | S5K | 290/ 50,4 | 3.96 | SUSA3-50J30 |
SUSA3-50J32 | 50 | 30 | 156 | 150 | 32 | - | - | S5K | 290/ 50,4 | 3.94 | SUSA3-50J32 |
SUSA3-50J35 | 50 | 30 | 156 | 150 | 35 | - | - | S5K | 290/ 50,4 | 3.9 | SUSA3-50J35 |
SUSA3-50J40 | 50 | 30 | 156 | 150 | 40 | - | - | S5K | 290/ 50,4 | 3.83 | SUSA3-50J40 |
SUSA3-50J45 | 50 | 30 | 156 | 150 | 45 | - | - | S5K | 290/ 50,4 | 3.75 | SUSA3-50J45 |
SUSA3-50J50 | 50 | 30 | 156 | 150 | 50 | - | - | S5K | 290/ 50,4 | 3.66 | SUSA3-50J50 |
SUSA3-55J25 | 55 | 30 | 171 | 165 | 25 | - | - | S5K | 326/ 61,7 | 4.88 | SUSA3-55J25 |
SUSA3-55J28 | 55 | 30 | 171 | 165 | 28 | - | - | S5K | 326/ 61,7 | 4.85 | SUSA3-55J28 |
SUSA3-55J30 | 55 | 30 | 171 | 165 | 30 | - | - | S5K | 326/ 61,7 | 4.83 | SUSA3-55J30 |
SUSA3-55J32 | 55 | 30 | 171 | 165 | 32 | - | - | S5K | 326/ 61,7 | 4.81 | SUSA3-55J32 |
SUSA3-55J35 | 55 | 30 | 171 | 165 | 35 | - | - | S5K | 326/ 61,7 | 4.77 | SUSA3-55J35 |
SUSA3-55J40 | 55 | 30 | 171 | 165 | 40 | - | - | S5K | 326/ 61,7 | 4.7 | SUSA3-55J40 |
SUSA3-55J45 | 55 | 30 | 171 | 165 | 45 | - | - | S5K | 326/ 61,7 | 4.62 | SUSA3-55J45 |
SUSA3-55J50 | 55 | 30 | 171 | 165 | 50 | - | - | S5K | 326/ 61,7 | 4.53 | SUSA3-55J50 |
SUSA3-56J25 | 56 | 30 | 174 | 168 | 25 | - | - | S5K | 333/ 64,1 | 5.07 | SUSA3-56J25 |
SUSA3-56J28 | 56 | 30 | 174 | 168 | 28 | - | - | S5K | 333/ 64,1 | 5.04 | SUSA3-56J28 |
SUSA3-56J30 | 56 | 30 | 174 | 168 | 30 | - | - | S5K | 333/ 64,1 | 5.02 | SUSA3-56J30 |
SUSA3-56J32 | 56 | 30 | 174 | 168 | 32 | - | - | S5K | 333/ 64,1 | 4.99 | SUSA3-56J32 |
SUSA3-56J35 | 56 | 30 | 174 | 168 | 35 | - | - | S5K | 333/ 64,1 | 4.95 | SUSA3-56J35 |
SUSA3-56J40 | 56 | 30 | 174 | 168 | 40 | - | - | S5K | 333/ 64,1 | 4.88 | SUSA3-56J40 |
SUSA3-56J45 | 56 | 30 | 174 | 168 | 45 | - | - | S5K | 333/ 64,1 | 4.8 | SUSA3-56J45 |
SUSA3-56J50 | 56 | 30 | 174 | 168 | 50 | - | - | S5K | 333/ 64,1 | 4.72 | SUSA3-56J50 |
SUSA3-60J25 | 60 | 30 | 186 | 180 | 25 | - | - | S5K | 362/ 74,3 | 5.83 | SUSA3-60J25 |
SUSA3-60J28 | 60 | 30 | 186 | 180 | 28 | - | - | S5K | 362/ 74,3 | 5.8 | SUSA3-60J28 |
SUSA3-60J30 | 60 | 30 | 186 | 180 | 30 | - | - | S5K | 362/ 74,3 | 5.78 | SUSA3-60J30 |
SUSA3-60J32 | 60 | 30 | 186 | 180 | 32 | - | - | S5K | 362/ 74,3 | 5.76 | SUSA3-60J32 |
SUSA3-60J35 | 60 | 30 | 186 | 180 | 35 | - | - | S5K | 362/ 74,3 | 5.72 | SUSA3-60J35 |
SUSA3-60J40 | 60 | 30 | 186 | 180 | 40 | - | - | S5K | 362/ 74,3 | 5.65 | SUSA3-60J40 |
SUSA3-60J45 | 60 | 30 | 186 | 180 | 45 | - | - | S5K | 362/ 74,3 | 5.57 | SUSA3-60J45 |
SUSA3-60J50 | 60 | 30 | 186 | 180 | 50 | - | - | S5K | 362/ 74,3 | 5.48 | SUSA3-60J50 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 92 Artikeln)