SSAY-KK Modul 0.8
Stahl Zahnrad Stirnrad Modul 0.8 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | S45C | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | gefräst | Oberflächenhärte | <194 HB |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | JIS N8 grade | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
![]() |
![]() |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Bohrung | Nabe | Länge | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øB | øN | L | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
SSAY0-8-28-K6 | 28 | 6 | 24 | 22,4 | 6 | - | - | S5 | 3,55/ 0,26 | 0.017 | SSAY0-8-28-K6 |
SSAY0-8-30-K6 | 30 | 6 | 25,6 | 24 | 6 | - | - | S5 | 3,89/ 0,3 | 0.02 | SSAY0-8-30-K6 |
SSAY0-8-30-K8 | 30 | 6 | 25,6 | 24 | 8 | - | - | S5 | 3,89/ 0,3 | 0.019 | SSAY0-8-30-K8 |
SSAY0-8-32-K6 | 32 | 6 | 27,2 | 25,6 | 6 | - | - | S5 | 4,24/ 0,34 | 0.023 | SSAY0-8-32-K6 |
SSAY0-8-32-K8 | 32 | 6 | 27,2 | 25,6 | 8 | - | - | S5 | 4,24/ 0,34 | 0.022 | SSAY0-8-32-K8 |
SSAY0-8-35-K6 | 35 | 6 | 29,6 | 28 | 6 | - | - | S5 | 4,77/ 0,41 | 0.028 | SSAY0-8-35-K6 |
SSAY0-8-35-K8 | 35 | 6 | 29,6 | 28 | 8 | - | - | S5 | 4,77/ 0,41 | 0.027 | SSAY0-8-35-K8 |
SSAY0-8-36-K6 | 36 | 6 | 30,4 | 28,8 | 6 | - | - | S5 | 4,95/ 0,43 | 0.029 | SSAY0-8-36-K6 |
SSAY0-8-36-K8 | 36 | 6 | 30,4 | 28,8 | 8 | - | - | S5 | 4,95/ 0,43 | 0.028 | SSAY0-8-36-K8 |
SSAY0-8-40-K6 | 40 | 6 | 33,6 | 32 | 6 | - | - | S5 | 5,66/ 0,54 | 0.037 | SSAY0-8-40-K6 |
SSAY0-8-40-K8 | 40 | 6 | 33,6 | 32 | 8 | - | - | S5 | 5,66/ 0,54 | 0.036 | SSAY0-8-40-K8 |
SSAY0-8-40-K10 | 40 | 6 | 33,6 | 32 | 10 | - | - | S5 | 5,66/ 0,54 | 0.034 | SSAY0-8-40-K10 |
SSAY0-8-45-K6 | 45 | 6 | 37,6 | 36 | 6 | - | - | S5 | 6,56/ 0,7 | 0.047 | SSAY0-8-45-K6 |
SSAY0-8-45-K8 | 45 | 6 | 37,6 | 36 | 8 | - | - | S5 | 6,56/ 0,7 | 0.046 | SSAY0-8-45-K8 |
SSAY0-8-45-K10 | 45 | 6 | 37,6 | 36 | 10 | - | - | S5 | 6,56/ 0,7 | 0.044 | SSAY0-8-45-K10 |
SSAY0-8-48-K6 | 48 | 6 | 40 | 38,4 | 6 | - | - | S5 | 7,11/ 0,8 | 0.053 | SSAY0-8-48-K6 |
SSAY0-8-48-K8 | 48 | 6 | 40 | 38,4 | 8 | - | - | S5 | 7,11/ 0,8 | 0.052 | SSAY0-8-48-K8 |
SSAY0-8-48-K10 | 48 | 6 | 40 | 38,4 | 10 | - | - | S5 | 7,11/ 0,8 | 0.051 | SSAY0-8-48-K10 |
SSAY0-8-50-K6 | 50 | 6 | 41,6 | 40 | 6 | - | - | S5 | 7,47/ 0,87 | 0.058 | SSAY0-8-50-K6 |
SSAY0-8-50-K8 | 50 | 6 | 41,6 | 40 | 8 | - | - | S5 | 7,47/ 0,87 | 0.057 | SSAY0-8-50-K8 |
SSAY0-8-50-K10 | 50 | 6 | 41,6 | 40 | 10 | - | - | S5 | 7,47/ 0,87 | 0.055 | SSAY0-8-50-K10 |
SSAY0-8-55-K6 | 55 | 6 | 45,6 | 44 | 6 | - | - | S5 | 8,39/ 1,06 | 0.07 | SSAY0-8-55-K6 |
SSAY0-8-55-K8 | 55 | 6 | 45,6 | 44 | 8 | - | - | S5 | 8,39/ 1,06 | 0.069 | SSAY0-8-55-K8 |
SSAY0-8-55-K10 | 55 | 6 | 45,6 | 44 | 10 | - | - | S5 | 8,39/ 1,06 | 0.068 | SSAY0-8-55-K10 |
SSAY0-8-56-K6 | 56 | 6 | 46,4 | 44,8 | 6 | - | - | S5 | 8,57/ 1,1 | 0.073 | SSAY0-8-56-K6 |
SSAY0-8-56-K8 | 56 | 6 | 46,4 | 44,8 | 8 | - | - | S5 | 8,57/ 1,1 | 0.072 | SSAY0-8-56-K8 |
SSAY0-8-56-K10 | 56 | 6 | 46,4 | 44,8 | 10 | - | - | S5 | 8,57/ 1,1 | 0.071 | SSAY0-8-56-K10 |
SSAY0-8-60-K6 | 60 | 6 | 49,6 | 48 | 6 | - | - | S5 | 9,3/ 1,28 | 0.084 | SSAY0-8-60-K6 |
SSAY0-8-60-K8 | 60 | 6 | 49,6 | 48 | 8 | - | - | S5 | 9,3/ 1,28 | 0.083 | SSAY0-8-60-K8 |
SSAY0-8-60-K10 | 60 | 6 | 49,6 | 48 | 10 | - | - | S5 | 9,3/ 1,28 | 0.082 | SSAY0-8-60-K10 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 30 Artikeln)