H24 Modul 1.5
Stahl/Legierungen Hohlrad Innenzahnrad Modul 1.5 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | Steel/Alu/Bronze | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | geschnitten | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | JISN8grade | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
![]() |
![]() |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Außen-Ø | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øA | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
H24-1-5-25 | 25 | 10 | 34,5 | 37,5 | 71 | SI | 3,9/ 0,7 | 0.280 | H24-1-5-25 |
H24-1-5-30 | 30 | 10 | 42 | 45 | 78 | SI | 3,9/ 0,7 | 0.313 | H24-1-5-30 |
H24-1-5-36 | 36 | 10 | 51 | 54 | 87 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.359 | H24-1-5-36 |
H24-1-5-40 | 40 | 10 | 57 | 60 | 93 | SI | 3,9/ 0,7 | 0.389 | H24-1-5-40 |
H24-1-5-45 | 45 | 10 | 64,5 | 67,5 | 101 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.435 | H24-1-5-45 |
H24-1-5-48 | 48 | 10 | 69 | 72 | 105 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.450 | H24-1-5-48 |
H24-1-5-50 | 50 | 10 | 72 | 75 | 108 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.465 | H24-1-5-50 |
H24-1-5-55 | 55 | 10 | 79,5 | 82,5 | 116 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.512 | H24-1-5-55 |
H24-1-5-60 | 60 | 10 | 87 | 90 | 123 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.542 | H24-1-5-60 |
H24-1-5-65 | 65 | 10 | 94,5 | 97,5 | 131 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.590 | H24-1-5-65 |
H24-1-5-70 | 70 | 10 | 102 | 105 | 138 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.618 | H24-1-5-70 |
H24-1-5-72 | 72 | 10 | 105 | 108 | 141 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.633 | H24-1-5-72 |
H24-1-5-75 | 75 | 10 | 109,5 | 112,5 | 146 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.667 | H24-1-5-75 |
H24-1-5-80 | 80 | 10 | 117 | 120 | 153 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.694 | H24-1-5-80 |
H24-1-5-85 | 85 | 10 | 124,5 | 127,5 | 161 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.745 | H24-1-5-85 |
H24-1-5-90 | 90 | 10 | 132 | 135 | 168 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.770 | H24-1-5-90 |
H24-1-5-100 | 100 | 10 | 147 | 150 | 183 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.847 | H24-1-5-100 |
H24-1-5-110 | 110 | 10 | 162 | 165 | 198 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.923 | H24-1-5-110 |
H24-1-5-120 | 120 | 10 | 177 | 180 | 213 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.999 | H24-1-5-120 |
H24-1-5-130 | 130 | 10 | 192 | 195 | 228 | SI | 6,2/ 0,9 | 1.076 | H24-1-5-130 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 20 Artikeln)