SUSA-J-Series Modul 2.5

Edelstahl Zahnrad Stirnrad Modul 2.5
Eingriffswinkel: 20 ° Material: SUS303 Wärmebehandlung: -
Schrägungswinkel: 0 ° Oberfläche: gefräst Oberflächenhärte <187 HB
Profilverschiebung: 0 Verzahnungsqualität: JIS N8 grade Oberflächenbehandlung: -
Nacharbeit: möglich
Zähne-
zahl
Zahn-
breite
Kopf-
kreis
Teil-
kreis
Bohrung Nabe Länge Zeichn. max.
Moment
Gewicht
Z b øK øD øB øN L S Tmax
Artikel:   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kg] Artikel:
SUSA2-5-32J15 32 25 85 80 15 - - S5K 95,4/ 11,1 0.94 SUSA2-5-32J15
SUSA2-5-32J16 32 25 85 80 16 - - S5K 95,4/ 11,1 0.94 SUSA2-5-32J16
SUSA2-5-32J18 32 25 85 80 18 - - S5K 95,4/ 11,1 0.93 SUSA2-5-32J18
SUSA2-5-32J19 32 25 85 80 19 - - S5K 95,4/ 11,1 0.92 SUSA2-5-32J19
SUSA2-5-32J20 32 25 85 80 20 - - S5K 95,4/ 11,1 0.92 SUSA2-5-32J20
SUSA2-5-32J22 32 25 85 80 22 - - S5K 95,4/ 11,1 0.9 SUSA2-5-32J22
SUSA2-5-32J25 32 25 85 80 25 - - S5K 95,4/ 11,1 0.88 SUSA2-5-32J25
SUSA2-5-32J28 32 25 85 80 28 - - S5K 95,4/ 11,1 0.85 SUSA2-5-32J28
SUSA2-5-32J30 32 25 85 80 30 - - S5K 95,4/ 11,1 0.84 SUSA2-5-32J30
SUSA2-5-32J32 32 25 85 80 32 - - S5K 95,4/ 11,1 0.82 SUSA2-5-32J32
SUSA2-5-32J35 32 25 85 80 35 - - S5K 95,4/ 11,1 0.79 SUSA2-5-32J35
SUSA2-5-35J15 35 25 92,5 87,5 15 - - S5K 107/ 13,4 1.14 SUSA2-5-35J15
SUSA2-5-35J16 35 25 92,5 87,5 16 - - S5K 107/ 13,4 1.13 SUSA2-5-35J16
SUSA2-5-35J18 35 25 92,5 87,5 18 - - S5K 107/ 13,4 1.12 SUSA2-5-35J18
SUSA2-5-35J19 35 25 92,5 87,5 19 - - S5K 107/ 13,4 1.11 SUSA2-5-35J19
SUSA2-5-35J20 35 25 92,5 87,5 20 - - S5K 107/ 13,4 1.11 SUSA2-5-35J20
SUSA2-5-35J22 35 25 92,5 87,5 22 - - S5K 107/ 13,4 1.1 SUSA2-5-35J22
SUSA2-5-35J25 35 25 92,5 87,5 25 - - S5K 107/ 13,4 1.07 SUSA2-5-35J25
SUSA2-5-35J28 35 25 92,5 87,5 28 - - S5K 107/ 13,4 1.05 SUSA2-5-35J28
SUSA2-5-35J30 35 25 92,5 87,5 30 - - S5K 107/ 13,4 1.03 SUSA2-5-35J30
SUSA2-5-35J32 35 25 92,5 87,5 32 - - S5K 107/ 13,4 1.01 SUSA2-5-35J32
SUSA2-5-35J35 35 25 92,5 87,5 35 - - S5K 107/ 13,4 0.98 SUSA2-5-35J35
SUSA2-5-35J40 35 25 92,5 87,5 40 - - S5K 107/ 13,4 0.92 SUSA2-5-35J40
SUSA2-5-36J15 36 25 95 90 15 - - S5K 111/ 14,2 1.2 SUSA2-5-36J15
SUSA2-5-36J16 36 25 95 90 16 - - S5K 111/ 14,2 1.2 SUSA2-5-36J16
SUSA2-5-36J18 36 25 95 90 18 - - S5K 111/ 14,2 1.19 SUSA2-5-36J18
SUSA2-5-36J19 36 25 95 90 19 - - S5K 111/ 14,2 1.18 SUSA2-5-36J19
SUSA2-5-36J20 36 25 95 90 20 - - S5K 111/ 14,2 1.18 SUSA2-5-36J20
SUSA2-5-36J22 36 25 95 90 22 - - S5K 111/ 14,2 1.16 SUSA2-5-36J22
SUSA2-5-36J25 36 25 95 90 25 - - S5K 111/ 14,2 1.14 SUSA2-5-36J25
SUSA2-5-36J28 36 25 95 90 28 - - S5K 111/ 14,2 1.12 SUSA2-5-36J28
SUSA2-5-36J30 36 25 95 90 30 - - S5K 111/ 14,2 1.1 SUSA2-5-36J30
SUSA2-5-36J32 36 25 95 90 32 - - S5K 111/ 14,2 1.08 SUSA2-5-36J32
SUSA2-5-36J35 36 25 95 90 35 - - S5K 111/ 14,2 1.05 SUSA2-5-36J35
SUSA2-5-36J40 36 25 95 90 40 - - S5K 111/ 14,2 0.99 SUSA2-5-36J40
SUSA2-5-40J20 40 25 105 100 20 - - S5K 127/ 17,7 1.47 SUSA2-5-40J20
SUSA2-5-40J22 40 25 105 100 22 - - S5K 127/ 17,7 1.45 SUSA2-5-40J22
SUSA2-5-40J25 40 25 105 100 25 - - S5K 127/ 17,7 1.43 SUSA2-5-40J25
SUSA2-5-40J28 40 25 105 100 28 - - S5K 127/ 17,7 1.41 SUSA2-5-40J28
SUSA2-5-40J30 40 25 105 100 30 - - S5K 127/ 17,7 1.39 SUSA2-5-40J30
SUSA2-5-40J32 40 25 105 100 32 - - S5K 127/ 17,7 1.37 SUSA2-5-40J32
SUSA2-5-40J35 40 25 105 100 35 - - S5K 127/ 17,7 1.34 SUSA2-5-40J35
SUSA2-5-40J40 40 25 105 100 40 - - S5K 127/ 17,7 1.28 SUSA2-5-40J40
SUSA2-5-40J45 40 25 105 100 45 - - S5K 127/ 17,7 1.21 SUSA2-5-40J45
SUSA2-5-42J20 42 25 110 105 20 - - S5K 135/ 19,6 1.62 SUSA2-5-42J20
SUSA2-5-42J22 42 25 110 105 22 - - S5K 135/ 19,6 1.61 SUSA2-5-42J22
SUSA2-5-42J25 42 25 110 105 25 - - S5K 135/ 19,6 1.59 SUSA2-5-42J25
SUSA2-5-42J28 42 25 110 105 28 - - S5K 135/ 19,6 1.56 SUSA2-5-42J28
SUSA2-5-42J30 42 25 110 105 30 - - S5K 135/ 19,6 1.55 SUSA2-5-42J30
SUSA2-5-42J32 42 25 110 105 32 - - S5K 135/ 19,6 1.53 SUSA2-5-42J32
SUSA2-5-42J35 42 25 110 105 35 - - S5K 135/ 19,6 1.49 SUSA2-5-42J35
SUSA2-5-42J40 42 25 110 105 40 - - S5K 135/ 19,6 1.44 SUSA2-5-42J40
SUSA2-5-42J45 42 25 110 105 45 - - S5K 135/ 19,6 1.37 SUSA2-5-42J45
SUSA2-5-45J20 45 25 117,5 112,5 20 - - S5K 148/ 22,7 1.87 SUSA2-5-45J20
SUSA2-5-45J22 45 25 117,5 112,5 22 - - S5K 148/ 22,7 1.86 SUSA2-5-45J22
SUSA2-5-45J25 45 25 117,5 112,5 25 - - S5K 148/ 22,7 1.84 SUSA2-5-45J25
SUSA2-5-45J28 45 25 117,5 112,5 28 - - S5K 148/ 22,7 1.81 SUSA2-5-45J28
SUSA2-5-45J30 45 25 117,5 112,5 30 - - S5K 148/ 22,7 1.8 SUSA2-5-45J30
SUSA2-5-45J32 45 25 117,5 112,5 32 - - S5K 148/ 22,7 1.78 SUSA2-5-45J32
SUSA2-5-45J35 45 25 117,5 112,5 35 - - S5K 148/ 22,7 1.74 SUSA2-5-45J35
SUSA2-5-45J40 45 25 117,5 112,5 40 - - S5K 148/ 22,7 1.69 SUSA2-5-45J40
SUSA2-5-45J45 45 25 117,5 112,5 45 - - S5K 148/ 22,7 1.62 SUSA2-5-45J45
SUSA2-5-45J50 45 25 117,5 112,5 50 - - S5K 148/ 22,7 1.55 SUSA2-5-45J50
SUSA2-5-48J20 48 25 125 120 20 - - S5K 160/ 26,1 2.14 SUSA2-5-48J20
SUSA2-5-48J22 48 25 125 120 22 - - S5K 160/ 26,1 2.13 SUSA2-5-48J22
SUSA2-5-48J25 48 25 125 120 25 - - S5K 160/ 26,1 2.1 SUSA2-5-48J25
SUSA2-5-48J28 48 25 125 120 28 - - S5K 160/ 26,1 2.08 SUSA2-5-48J28
SUSA2-5-48J30 48 25 125 120 30 - - S5K 160/ 26,1 2.06 SUSA2-5-48J30
SUSA2-5-48J32 48 25 125 120 32 - - S5K 160/ 26,1 2.04 SUSA2-5-48J32
SUSA2-5-48J35 48 25 125 120 35 - - S5K 160/ 26,1 2.01 SUSA2-5-48J35
SUSA2-5-48J40 48 25 125 120 40 - - S5K 160/ 26,1 1.95 SUSA2-5-48J40
SUSA2-5-48J45 48 25 125 120 45 - - S5K 160/ 26,1 1.88 SUSA2-5-48J45
SUSA2-5-48J50 48 25 125 120 50 - - S5K 160/ 26,1 1.81 SUSA2-5-48J50
SUSA2-5-50J20 50 25 130 125 20 - - S5K 168/ 28,4 2.33 SUSA2-5-50J20
SUSA2-5-50J22 50 25 130 125 22 - - S5K 168/ 28,4 2.32 SUSA2-5-50J22
SUSA2-5-50J25 50 25 130 125 25 - - S5K 168/ 28,4 2.29 SUSA2-5-50J25
SUSA2-5-50J28 50 25 130 125 28 - - S5K 168/ 28,4 2.27 SUSA2-5-50J28
SUSA2-5-50J30 50 25 130 125 30 - - S5K 168/ 28,4 2.25 SUSA2-5-50J30
SUSA2-5-50J32 50 25 130 125 32 - - S5K 168/ 28,4 2.23 SUSA2-5-50J32
SUSA2-5-50J35 50 25 130 125 35 - - S5K 168/ 28,4 2.2 SUSA2-5-50J35
SUSA2-5-50J40 50 25 130 125 40 - - S5K 168/ 28,4 2.14 SUSA2-5-50J40
SUSA2-5-50J45 50 25 130 125 45 - - S5K 168/ 28,4 2.07 SUSA2-5-50J45
SUSA2-5-50J50 50 25 130 125 50 - - S5K 168/ 28,4 2 SUSA2-5-50J50
SUSA2-5-55J20 55 25 142,5 137,5 20 - - S5K 189/ 34,9 2.83 SUSA2-5-55J20
SUSA2-5-55J22 55 25 142,5 137,5 22 - - S5K 189/ 34,9 2.82 SUSA2-5-55J22
SUSA2-5-55J25 55 25 142,5 137,5 25 - - S5K 189/ 34,9 2.79 SUSA2-5-55J25
SUSA2-5-55J28 55 25 142,5 137,5 28 - - S5K 189/ 34,9 2.77 SUSA2-5-55J28
SUSA2-5-55J30 55 25 142,5 137,5 30 - - S5K 189/ 34,9 2.75 SUSA2-5-55J30
SUSA2-5-55J32 55 25 142,5 137,5 32 - - S5K 189/ 34,9 2.73 SUSA2-5-55J32
SUSA2-5-55J35 55 25 142,5 137,5 35 - - S5K 189/ 34,9 2.7 SUSA2-5-55J35
SUSA2-5-55J40 55 25 142,5 137,5 40 - - S5K 189/ 34,9 2.64 SUSA2-5-55J40
SUSA2-5-55J45 55 25 142,5 137,5 45 - - S5K 189/ 34,9 2.58 SUSA2-5-55J45
SUSA2-5-55J50 55 25 142,5 137,5 50 - - S5K 189/ 34,9 2.5 SUSA2-5-55J50
SUSA2-5-56J20 56 25 145 140 20 - - S5K 193/ 36,2 2.94 SUSA2-5-56J20
SUSA2-5-56J22 56 25 145 140 22 - - S5K 193/ 36,2 2.92 SUSA2-5-56J22
SUSA2-5-56J25 56 25 145 140 25 - - S5K 193/ 36,2 2.9 SUSA2-5-56J25
SUSA2-5-56J28 56 25 145 140 28 - - S5K 193/ 36,2 2.88 SUSA2-5-56J28
SUSA2-5-56J30 56 25 145 140 30 - - S5K 193/ 36,2 2.86 SUSA2-5-56J30
SUSA2-5-56J32 56 25 145 140 32 - - S5K 193/ 36,2 2.84 SUSA2-5-56J32
SUSA2-5-56J35 56 25 145 140 35 - - S5K 193/ 36,2 2.81 SUSA2-5-56J35
SUSA2-5-56J40 56 25 145 140 40 - - S5K 193/ 36,2 2.75 SUSA2-5-56J40
SUSA2-5-56J45 56 25 145 140 45 - - S5K 193/ 36,2 2.68 SUSA2-5-56J45
SUSA2-5-56J50 56 25 145 140 50 - - S5K 193/ 36,2 2.61 SUSA2-5-56J50
SUSA2-5-60J20 60 25 155 150 20 - - S5K 209/ 42 3.38 SUSA2-5-60J20
SUSA2-5-60J22 60 25 155 150 22 - - S5K 209/ 42 3.37 SUSA2-5-60J22
SUSA2-5-60J25 60 25 155 150 25 - - S5K 209/ 42 3.35 SUSA2-5-60J25
SUSA2-5-60J28 60 25 155 150 28 - - S5K 209/ 42 3.32 SUSA2-5-60J28
SUSA2-5-60J30 60 25 155 150 30 - - S5K 209/ 42 3.3 SUSA2-5-60J30
SUSA2-5-60J32 60 25 155 150 32 - - S5K 209/ 42 3.28 SUSA2-5-60J32
SUSA2-5-60J35 60 25 155 150 35 - - S5K 209/ 42 3.25 SUSA2-5-60J35
SUSA2-5-60J40 60 25 155 150 40 - - S5K 209/ 42 3.19 SUSA2-5-60J40
SUSA2-5-60J45 60 25 155 150 45 - - S5K 209/ 42 3.13 SUSA2-5-60J45
SUSA2-5-60J50 60 25 155 150 50 - - S5K 209/ 42 3.05 SUSA2-5-60J50
SUSA2-5-64J20 64 25 165 160 20 - - S5K 226/ 48,2 3.86 SUSA2-5-64J20
SUSA2-5-64J22 64 25 165 160 22 - - S5K 226/ 48,2 3.84 SUSA2-5-64J22
SUSA2-5-64J25 64 25 165 160 25 - - S5K 226/ 48,2 3.82 SUSA2-5-64J25
SUSA2-5-64J28 64 25 165 160 28 - - S5K 226/ 48,2 3.8 SUSA2-5-64J28
SUSA2-5-64J30 64 25 165 160 30 - - S5K 226/ 48,2 3.78 SUSA2-5-64J30
SUSA2-5-64J32 64 25 165 160 32 - - S5K 226/ 48,2 3.76 SUSA2-5-64J32
SUSA2-5-64J35 64 25 165 160 35 - - S5K 226/ 48,2 3.73 SUSA2-5-64J35
SUSA2-5-64J40 64 25 165 160 40 - - S5K 226/ 48,2 3.67 SUSA2-5-64J40
SUSA2-5-64J45 64 25 165 160 45 - - S5K 226/ 48,2 3.6 SUSA2-5-64J45
SUSA2-5-64J50 64 25 165 160 50 - - S5K 226/ 48,2 3.53 SUSA2-5-64J50
  

Seite:  1  2  3  4 ...  16  [>>] 

32 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad SUSA-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø15

126,65 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

35 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad SUSA-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø15

137,03 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

36 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad SUSA-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø15

148,37 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

32 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad SUSA-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø16

151,66 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

32 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad SUSA-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Keilnut 6×2,8, Bohrung Ø18

151,66 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

32 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad SUSA-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Keilnut 6×2,8, Bohrung Ø19

151,66 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

32 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad SUSA-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Keilnut 6×2,8, Bohrung Ø20

151,66 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

32 Zähne, Modul 2.5, Zahnrad Stirnrad SUSA-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Keilnut 6×2,8, Bohrung Ø22

151,66 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

  

Seite:  1  2  3  4 ...  16  [>>] 

Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 123 Artikeln)
Shopsystem by Gambio.de © 2012