RWP Modul 0.2
Kunststoff Ritzelwelle Zahnrad Modul 0.2 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | POM | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | gefräst | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | JIS N9 grade | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
![]() |
![]() |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Bohrung | Nabe | Länge | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øB | øN | L | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
RWP0-2-10-L10 | 10 | 10 | 2,4 | 2 | - | - | 30 | RW1 | -/ - | 0.000 | RWP0-2-10-L10 |
RWP0-2-11-L10 | 11 | 10 | 2,6 | 2,2 | - | - | 30 | RW1 | -/ - | 0.000 | RWP0-2-11-L10 |
RWP0-2-12-L10 | 12 | 10 | 2,8 | 2,4 | - | - | 30 | RW1 | -/ - | 0.000 | RWP0-2-12-L10 |
RWP0-2-13-L10 | 13 | 10 | 3 | 2,6 | - | - | 30 | RW1 | -/ - | 0.000 | RWP0-2-13-L10 |
RWP0-2-14-L10 | 14 | 10 | 3,2 | 2,8 | - | - | 30 | RW1 | -/ - | 0.000 | RWP0-2-14-L10 |
RWP0-2-15-L10 | 15 | 10 | 3,4 | 3 | - | - | 30 | RW1 | -/ - | 0.000 | RWP0-2-15-L10 |
RWP0-2-16-L10 | 16 | 10 | 3,6 | 3,2 | - | - | 30 | RW1 | -/ - | 0.000 | RWP0-2-16-L10 |
RWP0-2-17-L10 | 17 | 10 | 3,8 | 3,4 | - | - | 30 | RW1 | -/ - | 0.000 | RWP0-2-17-L10 |
RWP0-2-18-L15 | 18 | 15 | 4 | 3,6 | - | - | 35 | RW1 | -/ - | 0.000 | RWP0-2-18-L15 |
RWP0-2-19-L15 | 19 | 15 | 4,2 | 3,8 | - | - | 35 | RW1 | -/ - | 0.000 | RWP0-2-19-L15 |
RWP0-2-20-L15 | 20 | 15 | 4,4 | 4 | - | - | 35 | RW1 | -/ - | 0.000 | RWP0-2-20-L15 |
RWP0-2-21-L15 | 21 | 15 | 4,6 | 4,2 | - | - | 35 | RW1 | -/ - | 0.000 | RWP0-2-21-L15 |
RWP0-2-22-L15 | 22 | 15 | 4,8 | 4,4 | - | - | 35 | RW1 | -/ - | 0.000 | RWP0-2-22-L15 |
RWP0-2-23-L15 | 23 | 15 | 5 | 4,6 | - | - | 40 | RW1 | -/ - | 0.000 | RWP0-2-23-L15 |
RWP0-2-24-L15 | 24 | 15 | 5,2 | 4,8 | - | - | 40 | RW1 | -/ - | 0.000 | RWP0-2-24-L15 |
RWP0-2-25-L15 | 25 | 15 | 5,4 | 5 | - | - | 40 | RW1 | -/ - | 0.000 | RWP0-2-25-L15 |
RWP0-2-26-L15 | 26 | 15 | 5,6 | 5,2 | - | - | 40 | RW1 | -/ - | 0.001 | RWP0-2-26-L15 |
RWP0-2-27-L15 | 27 | 15 | 5,8 | 5,4 | - | - | 40 | RW1 | -/ - | 0.001 | RWP0-2-27-L15 |
RWP0-2-28-L15 | 28 | 15 | 6 | 5,6 | - | - | 40 | RW1 | -/ - | 0.001 | RWP0-2-28-L15 |
RWP0-2-29-L15 | 29 | 15 | 6,2 | 5,8 | - | - | 40 | RW1 | -/ - | 0.001 | RWP0-2-29-L15 |
RWP0-2-30-L15 | 30 | 15 | 6,4 | 6 | - | - | 40 | RW1 | -/ - | 0.001 | RWP0-2-30-L15 |
RWP0-2-31-L15 | 31 | 15 | 6,6 | 6,2 | - | - | 40 | RW1 | -/ - | 0.001 | RWP0-2-31-L15 |
RWP0-2-32-L15 | 32 | 15 | 6,8 | 6,4 | - | - | 40 | RW1 | -/ - | 0.001 | RWP0-2-32-L15 |
RWP0-2-33-L35 | 33 | 35 | 7 | 6,6 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.002 | RWP0-2-33-L35 |
RWP0-2-34-L35 | 34 | 35 | 7,2 | 6,8 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.002 | RWP0-2-34-L35 |
RWP0-2-35-L35 | 35 | 35 | 7,4 | 7 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.002 | RWP0-2-35-L35 |
RWP0-2-36-L35 | 36 | 35 | 7,6 | 7,2 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.002 | RWP0-2-36-L35 |
RWP0-2-37-L35 | 37 | 35 | 7,8 | 7,4 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.002 | RWP0-2-37-L35 |
RWP0-2-38-L35 | 38 | 35 | 8 | 7,6 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.002 | RWP0-2-38-L35 |
RWP0-2-39-L35 | 39 | 35 | 8,2 | 7,8 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.003 | RWP0-2-39-L35 |
RWP0-2-40-L35 | 40 | 35 | 8,4 | 8 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.003 | RWP0-2-40-L35 |
RWP0-2-41-L35 | 41 | 35 | 8,6 | 8,2 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.003 | RWP0-2-41-L35 |
RWP0-2-42-L35 | 42 | 35 | 8,8 | 8,4 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.003 | RWP0-2-42-L35 |
RWP0-2-43-L35 | 43 | 35 | 9 | 8,6 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.003 | RWP0-2-43-L35 |
RWP0-2-44-L35 | 44 | 35 | 9,2 | 8,8 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.003 | RWP0-2-44-L35 |
RWP0-2-45-L35 | 45 | 35 | 9,4 | 9 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.003 | RWP0-2-45-L35 |
RWP0-2-46-L35 | 46 | 35 | 9,6 | 9,2 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.004 | RWP0-2-46-L35 |
RWP0-2-47-L35 | 47 | 35 | 9,8 | 9,4 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.004 | RWP0-2-47-L35 |
RWP0-2-48-L35 | 48 | 35 | 10 | 9,6 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.004 | RWP0-2-48-L35 |
RWP0-2-49-L35 | 49 | 35 | 10,2 | 9,8 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.004 | RWP0-2-49-L35 |
RWP0-2-50-L35 | 50 | 35 | 10,4 | 10 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.004 | RWP0-2-50-L35 |
RWP0-2-51-L35 | 51 | 35 | 10,6 | 10,2 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.004 | RWP0-2-51-L35 |
RWP0-2-52-L35 | 52 | 35 | 10,8 | 10,4 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.005 | RWP0-2-52-L35 |
RWP0-2-53-L35 | 53 | 35 | 11 | 10,6 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.005 | RWP0-2-53-L35 |
RWP0-2-54-L35 | 54 | 35 | 11,2 | 10,8 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.005 | RWP0-2-54-L35 |
RWP0-2-55-L35 | 55 | 35 | 11,4 | 11 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.005 | RWP0-2-55-L35 |
RWP0-2-56-L35 | 56 | 35 | 11,6 | 11,2 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.005 | RWP0-2-56-L35 |
RWP0-2-57-L35 | 57 | 35 | 11,8 | 11,4 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.005 | RWP0-2-57-L35 |
RWP0-2-58-L35 | 58 | 35 | 12 | 11,6 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.006 | RWP0-2-58-L35 |
RWP0-2-59-L35 | 59 | 35 | 12,2 | 11,8 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.006 | RWP0-2-59-L35 |
RWP0-2-60-L35 | 60 | 35 | 12,4 | 12 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.006 | RWP0-2-60-L35 |
RWP0-2-61-L35 | 61 | 35 | 12,6 | 12,2 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.006 | RWP0-2-61-L35 |
RWP0-2-62-L35 | 62 | 35 | 12,8 | 12,4 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.006 | RWP0-2-62-L35 |
RWP0-2-63-L35 | 63 | 35 | 13 | 12,6 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.007 | RWP0-2-63-L35 |
RWP0-2-64-L35 | 64 | 35 | 13,2 | 12,8 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.007 | RWP0-2-64-L35 |
RWP0-2-65-L35 | 65 | 35 | 13,4 | 13 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.007 | RWP0-2-65-L35 |
RWP0-2-66-L35 | 66 | 35 | 13,6 | 13,2 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.007 | RWP0-2-66-L35 |
RWP0-2-67-L35 | 67 | 35 | 13,8 | 13,4 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.007 | RWP0-2-67-L35 |
RWP0-2-68-L35 | 68 | 35 | 14 | 13,6 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.008 | RWP0-2-68-L35 |
RWP0-2-69-L35 | 69 | 35 | 14,2 | 13,8 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.008 | RWP0-2-69-L35 |
RWP0-2-70-L35 | 70 | 35 | 14,4 | 14 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.008 | RWP0-2-70-L35 |
RWP0-2-71-L35 | 71 | 35 | 14,6 | 14,2 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.008 | RWP0-2-71-L35 |
RWP0-2-72-L35 | 72 | 35 | 14,8 | 14,4 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.008 | RWP0-2-72-L35 |
RWP0-2-73-L35 | 73 | 35 | 15 | 14,6 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.009 | RWP0-2-73-L35 |
RWP0-2-74-L35 | 74 | 35 | 15,2 | 14,8 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.009 | RWP0-2-74-L35 |
RWP0-2-75-L35 | 75 | 35 | 15,4 | 15 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.009 | RWP0-2-75-L35 |
RWP0-2-76-L35 | 76 | 35 | 15,6 | 15,2 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.009 | RWP0-2-76-L35 |
RWP0-2-77-L35 | 77 | 35 | 15,8 | 15,4 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.010 | RWP0-2-77-L35 |
RWP0-2-78-L35 | 78 | 35 | 16 | 15,6 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.010 | RWP0-2-78-L35 |
RWP0-2-79-L35 | 79 | 35 | 16,2 | 15,8 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.010 | RWP0-2-79-L35 |
RWP0-2-80-L35 | 80 | 35 | 16,4 | 16 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.010 | RWP0-2-80-L35 |
RWP0-2-81-L35 | 81 | 35 | 16,6 | 16,2 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.011 | RWP0-2-81-L35 |
RWP0-2-82-L35 | 82 | 35 | 16,8 | 16,4 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.011 | RWP0-2-82-L35 |
RWP0-2-83-L35 | 83 | 35 | 17 | 16,6 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.011 | RWP0-2-83-L35 |
RWP0-2-84-L35 | 84 | 35 | 17,2 | 16,8 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.011 | RWP0-2-84-L35 |
RWP0-2-85-L35 | 85 | 35 | 17,4 | 17 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.012 | RWP0-2-85-L35 |
RWP0-2-86-L35 | 86 | 35 | 17,6 | 17,2 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.012 | RWP0-2-86-L35 |
RWP0-2-87-L35 | 87 | 35 | 17,8 | 17,4 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.012 | RWP0-2-87-L35 |
RWP0-2-88-L35 | 88 | 35 | 18 | 17,6 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.013 | RWP0-2-88-L35 |
RWP0-2-89-L35 | 89 | 35 | 18,2 | 17,8 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.013 | RWP0-2-89-L35 |
RWP0-2-90-L35 | 90 | 35 | 18,4 | 18 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.013 | RWP0-2-90-L35 |
RWP0-2-91-L35 | 91 | 35 | 18,6 | 18,2 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.013 | RWP0-2-91-L35 |
RWP0-2-92-L35 | 92 | 35 | 18,8 | 18,4 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.014 | RWP0-2-92-L35 |
RWP0-2-93-L35 | 93 | 35 | 19 | 18,6 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.014 | RWP0-2-93-L35 |
RWP0-2-94-L35 | 94 | 35 | 19,2 | 18,8 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.014 | RWP0-2-94-L35 |
RWP0-2-95-L35 | 95 | 35 | 19,4 | 19 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.015 | RWP0-2-95-L35 |
RWP0-2-96-L35 | 96 | 35 | 19,6 | 19,2 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.015 | RWP0-2-96-L35 |
RWP0-2-97-L35 | 97 | 35 | 19,8 | 19,4 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.015 | RWP0-2-97-L35 |
RWP0-2-98-L35 | 98 | 35 | 20 | 19,6 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.016 | RWP0-2-98-L35 |
RWP0-2-99-L35 | 99 | 35 | 20,2 | 19,8 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.016 | RWP0-2-99-L35 |
RWP0-2-100-L35 | 100 | 35 | 20,4 | 20 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.016 | RWP0-2-100-L35 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 91 Artikeln)