HRP Modul 0.5
Stahl/Legierungen Hohlrad Innenzahnrad Modul 0.5 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | Kunststoff | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | geschnitten | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | - | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Außen-Ø | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øA | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
HR-0-5-20-POM | 20 | 3 | 9 | 10 | 22 | HR | -/ - | 0.001 | HR-0-5-20-POM |
HR-0-5-50-POM | 50 | 3 | 24 | 25 | 37 | HR | -/ - | 0.002 | HR-0-5-50-POM |
HR-0-5-80-POM | 80 | 3 | 39 | 40 | 52 | HR | -/ - | 0.004 | HR-0-5-80-POM |
HR-0-5-110-POM | 110 | 3 | 54 | 55 | 67 | HR | -/ - | 0.005 | HR-0-5-110-POM |
HR-0-5-140-POM | 140 | 3 | 69 | 70 | 82 | HR | -/ - | 0.006 | HR-0-5-140-POM |
HR-0-5-170-POM | 170 | 3 | 84 | 85 | 97 | HR | -/ - | 0.007 | HR-0-5-170-POM |
HR-0-5-200-POM | 200 | 3 | 99 | 100 | 112 | HR | -/ - | 0.008 | HR-0-5-200-POM |
HR-0-5-230-POM | 230 | 3 | 114 | 115 | 127 | HR | -/ - | 0.010 | HR-0-5-230-POM |
HR-0-5-260-POM | 260 | 3 | 129 | 130 | 142 | HR | -/ - | 0.011 | HR-0-5-260-POM |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 9 Artikeln)