DAS Modul 0.7
Kunststoff Zahnrad Stirnrad Modul 0.7 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | POM | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | gefräst | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | JIS N12 grade | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Bohrung | Nabe | Länge | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øB | øN | L | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
DAS-0-7-9 | 9 | 4 | 7,7 | 6,3 | 2 | 3,35 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.000 | DAS-0-7-9 |
DAS-0-7-10 | 10 | 4 | 8,4 | 7 | 2 | 4,05 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.000 | DAS-0-7-10 |
DAS-0-7-11 | 11 | 4 | 9,1 | 7,7 | 2 | 4,75 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.000 | DAS-0-7-11 |
DAS-0-7-12 | 12 | 4 | 9,8 | 8,4 | 3 | 5,45 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.000 | DAS-0-7-12 |
DAS-0-7-13 | 13 | 4 | 10,5 | 9,1 | 3 | 6,15 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.000 | DAS-0-7-13 |
DAS-0-7-14 | 14 | 4 | 11,2 | 9,8 | 3 | 6,85 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS-0-7-14 |
DAS-0-7-15 | 15 | 4 | 11,9 | 10,5 | 3 | 7,55 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS-0-7-15 |
DAS-0-7-16 | 16 | 4 | 12,6 | 11,2 | 3 | 8,25 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS-0-7-16 |
DAS-0-7-17 | 17 | 4 | 13,3 | 11,9 | 3 | 10 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS-0-7-17 |
DAS-0-7-18 | 18 | 4 | 14 | 12,6 | 3 | 10 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS-0-7-18 |
DAS-0-7-19 | 19 | 4 | 14,7 | 13,3 | 3 | 10 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS-0-7-19 |
DAS-0-7-20 | 20 | 4 | 15,4 | 14 | 4 | 10 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS-0-7-20 |
DAS-0-7-21 | 21 | 4 | 16,1 | 14,7 | 4 | 10 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS-0-7-21 |
DAS-0-7-22 | 22 | 4 | 16,8 | 15,4 | 4 | 10 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS-0-7-22 |
DAS-0-7-23 | 23 | 4 | 17,5 | 16,1 | 4 | 10 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS-0-7-23 |
DAS-0-7-24 | 24 | 4 | 18,2 | 16,8 | 4 | 10 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS-0-7-24 |
DAS-0-7-25 | 25 | 4 | 18,9 | 17,5 | 4 | 10 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.002 | DAS-0-7-25 |
DAS-0-7-26 | 26 | 4 | 19,6 | 18,2 | 4 | 10 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.002 | DAS-0-7-26 |
DAS-0-7-27 | 27 | 4 | 20,3 | 18,9 | 4 | 10 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.002 | DAS-0-7-27 |
DAS-0-7-28 | 28 | 4 | 21 | 19,6 | 4 | 10 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.002 | DAS-0-7-28 |
DAS-0-7-30 | 30 | 4 | 22,4 | 21 | 4 | 10 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.002 | DAS-0-7-30 |
DAS-0-7-32 | 32 | 4 | 23,8 | 22,4 | 4 | 12 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.002 | DAS-0-7-32 |
DAS-0-7-35 | 35 | 4 | 25,9 | 24,5 | 4 | 12 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.003 | DAS-0-7-35 |
DAS-0-7-36 | 36 | 4 | 26,6 | 25,2 | 4 | 12 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.003 | DAS-0-7-36 |
DAS-0-7-38 | 38 | 4 | 28 | 26,6 | 4 | 12 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.003 | DAS-0-7-38 |
DAS-0-7-40 | 40 | 4 | 29,4 | 28 | 4 | 12 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.004 | DAS-0-7-40 |
DAS-0-7-42 | 42 | 4 | 30,8 | 29,4 | 5 | 12 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.004 | DAS-0-7-42 |
DAS-0-7-45 | 45 | 4 | 32,9 | 31,5 | 5 | 12 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.005 | DAS-0-7-45 |
DAS-0-7-48 | 48 | 4 | 35 | 33,6 | 5 | 12 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.005 | DAS-0-7-48 |
DAS-0-7-50 | 50 | 4 | 36,4 | 35 | 5 | 15 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.006 | DAS-0-7-50 |
DAS-0-7-52 | 52 | 4 | 37,8 | 36,4 | 5 | 15 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.006 | DAS-0-7-52 |
DAS-0-7-55 | 55 | 4 | 39,9 | 38,5 | 5 | 15 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.007 | DAS-0-7-55 |
DAS-0-7-56 | 56 | 4 | 40,6 | 39,2 | 5 | 15 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.007 | DAS-0-7-56 |
DAS-0-7-60 | 60 | 4 | 43,4 | 42 | 5 | 15 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.008 | DAS-0-7-60 |
DAS-0-7-64 | 64 | 4 | 46,2 | 44,8 | 5 | 20 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.009 | DAS-0-7-64 |
DAS-0-7-65 | 65 | 4 | 46,9 | 45,5 | 5 | 20 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.010 | DAS-0-7-65 |
DAS-0-7-70 | 70 | 4 | 50,4 | 49 | 5 | 20 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.011 | DAS-0-7-70 |
DAS-0-7-72 | 72 | 4 | 51,8 | 50,4 | 6 | 20 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.012 | DAS-0-7-72 |
DAS-0-7-75 | 75 | 4 | 53,9 | 52,5 | 6 | 20 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.013 | DAS-0-7-75 |
DAS-0-7-80 | 80 | 4 | 57,4 | 56 | 6 | 20 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.014 | DAS-0-7-80 |
DAS-0-7-85 | 85 | 4 | 60,9 | 59,5 | 6 | 25 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.016 | DAS-0-7-85 |
DAS-0-7-90 | 90 | 4 | 64,4 | 63 | 6 | 25 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.018 | DAS-0-7-90 |
DAS-0-7-96 | 96 | 4 | 68,6 | 67,2 | 6 | 25 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.021 | DAS-0-7-96 |
DAS-0-7-100 | 100 | 4 | 71,4 | 70 | 6 | 25 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.022 | DAS-0-7-100 |
DAS-0-7-120 | 120 | 4 | 85,4 | 84 | 6 | 25 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.032 | DAS-0-7-120 |
DAS-0-7-140 | 140 | 4 | 99,4 | 98 | 6 | 25 | 8 | S1 | N/A/ - | 0.043 | DAS-0-7-140 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 46 Artikeln)