HRP Modul 1.5
Stahl/Legierungen Hohlrad Innenzahnrad Modul 1.5 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | Kunststoff | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | geschnitten | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | - | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Außen-Ø | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øA | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
HR1-5-30-POM | 30 | 10 | 42 | 45 | 68 | HR | -/ - | 0.029 | HR1-5-30-POM |
HR1-5-50-POM | 50 | 10 | 72 | 75 | 98 | HR | -/ - | 0.044 | HR1-5-50-POM |
HR1-5-70-POM | 70 | 10 | 102 | 105 | 128 | HR | -/ - | 0.059 | HR1-5-70-POM |
HR1-5-90-POM | 90 | 10 | 132 | 135 | 158 | HR | -/ - | 0.075 | HR1-5-90-POM |
HR1-5-110-POM | 110 | 10 | 162 | 165 | 188 | HR | -/ - | 0.090 | HR1-5-110-POM |
HR1-5-130-POM | 130 | 10 | 192 | 195 | 218 | HR | -/ - | 0.105 | HR1-5-130-POM |
HR1-5-150-POM | 150 | 10 | 222 | 225 | 248 | HR | -/ - | 0.120 | HR1-5-150-POM |
HR1-5-170-POM | 170 | 10 | 252 | 255 | 278 | HR | -/ - | 0.136 | HR1-5-170-POM |
HR1-5-190-POM | 190 | 10 | 282 | 285 | 308 | HR | -/ - | 0.151 | HR1-5-190-POM |
HR1-5-210-POM | 210 | 10 | 312 | 315 | 338 | HR | -/ - | 0.166 | HR1-5-210-POM |
HR1-5-230-POM | 230 | 10 | 342 | 345 | 368 | HR | -/ - | 0.182 | HR1-5-230-POM |
HR1-5-250-POM | 250 | 10 | 372 | 375 | 398 | HR | -/ - | 0.197 | HR1-5-250-POM |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 12 Artikeln)