SFTP Modul 0.4
Kunststoff Schrägzahnrad Modul 0.4 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | POM | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 20 ° | Oberfläche: | gefräst | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | JIS N9 grade | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
![]() |
![]() |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Bohrung | Nabe | Länge | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øB | øN | L | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
SFTP0-4-15R | 15 | 4 | 7,19 | 6,39 | 2 | 4 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-15R |
SFTP0-4-15L | 15 | 4 | 7,19 | 6,39 | 2 | 4 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-15L |
SFTP0-4-16R | 16 | 4 | 7,61 | 6,81 | 2 | 4 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-16R |
SFTP0-4-16L | 16 | 4 | 7,61 | 6,81 | 2 | 4 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-16L |
SFTP0-4-17R | 17 | 4 | 8,04 | 7,24 | 2 | 4 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-17R |
SFTP0-4-17L | 17 | 4 | 8,04 | 7,24 | 2 | 4 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-17L |
SFTP0-4-18R | 18 | 4 | 8,46 | 7,66 | 2 | 5 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-18R |
SFTP0-4-18L | 18 | 4 | 8,46 | 7,66 | 2 | 5 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-18L |
SFTP0-4-19R | 19 | 4 | 8,89 | 8,09 | 2 | 5 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-19R |
SFTP0-4-19L | 19 | 4 | 8,89 | 8,09 | 2 | 5 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-19L |
SFTP0-4-20R | 20 | 4 | 9,31 | 8,51 | 2 | 5 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-20R |
SFTP0-4-20L | 20 | 4 | 9,31 | 8,51 | 2 | 5 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-20L |
SFTP0-4-21R | 21 | 4 | 9,74 | 8,94 | 2 | 5 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-21R |
SFTP0-4-21L | 21 | 4 | 9,74 | 8,94 | 2 | 5 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-21L |
SFTP0-4-22R | 22 | 4 | 10,16 | 9,36 | 2 | 6 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-22R |
SFTP0-4-22L | 22 | 4 | 10,16 | 9,36 | 2 | 6 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-22L |
SFTP0-4-24R | 24 | 4 | 11,02 | 10,22 | 2 | 6 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-24R |
SFTP0-4-24L | 24 | 4 | 11,02 | 10,22 | 2 | 6 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-24L |
SFTP0-4-25R | 25 | 4 | 11,44 | 10,64 | 2 | 7 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-25R |
SFTP0-4-25L | 25 | 4 | 11,44 | 10,64 | 2 | 7 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-25L |
SFTP0-4-28R | 28 | 4 | 12,72 | 11,92 | 2 | 7 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-28R |
SFTP0-4-28L | 28 | 4 | 12,72 | 11,92 | 2 | 7 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-28L |
SFTP0-4-30R | 30 | 4 | 13,57 | 12,77 | 2 | 8 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-30R |
SFTP0-4-30L | 30 | 4 | 13,57 | 12,77 | 2 | 8 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-30L |
SFTP0-4-35R | 35 | 4 | 15,70 | 14,90 | 2 | 9 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-35R |
SFTP0-4-35L | 35 | 4 | 15,70 | 14,90 | 2 | 9 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-35L |
SFTP0-4-40R | 40 | 4 | 17,83 | 17,03 | 4 | 11 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-40R |
SFTP0-4-40L | 40 | 4 | 17,83 | 17,03 | 4 | 11 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-40L |
SFTP0-4-45R | 45 | 4 | 19,96 | 19,16 | 4 | 12 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-45R |
SFTP0-4-45L | 45 | 4 | 19,96 | 19,16 | 4 | 12 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-45L |
SFTP0-4-50R | 50 | 4 | 22,08 | 21,28 | 4 | 14 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-50R |
SFTP0-4-50L | 50 | 4 | 22,08 | 21,28 | 4 | 14 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-50L |
SFTP0-4-55R | 55 | 4 | 24,21 | 23,41 | 4 | 15 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-55R |
SFTP0-4-55L | 55 | 4 | 24,21 | 23,41 | 4 | 15 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-55L |
SFTP0-4-60R | 60 | 4 | 26,34 | 25,54 | 4 | 16 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-60R |
SFTP0-4-60L | 60 | 4 | 26,34 | 25,54 | 4 | 16 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-60L |
SFTP0-4-70R | 70 | 4 | 30,60 | 29,80 | 6 | 19 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-70R |
SFTP0-4-70L | 70 | 4 | 30,60 | 29,80 | 6 | 19 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-70L |
SFTP0-4-80R | 80 | 4 | 34,85 | 34,05 | 6 | 22 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-80R |
SFTP0-4-80L | 80 | 4 | 34,85 | 34,05 | 6 | 22 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-80L |
SFTP0-4-90R | 90 | 4 | 39,11 | 38,31 | 6 | 25 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-90R |
SFTP0-4-90L | 90 | 4 | 39,11 | 38,31 | 6 | 25 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-90L |
SFTP0-4-100R | 100 | 4 | 43,37 | 42,57 | 8 | 28 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-100R |
SFTP0-4-100L | 100 | 4 | 43,37 | 42,57 | 8 | 28 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-100L |
SFTP0-4-120R | 120 | 4 | 51,88 | 51,08 | 8 | 34 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-120R |
SFTP0-4-120L | 120 | 4 | 51,88 | 51,08 | 8 | 34 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-120L |
SFTP0-4-140R | 140 | 4 | 60,39 | 59,59 | 10 | 39 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-140R |
SFTP0-4-140L | 140 | 4 | 60,39 | 59,59 | 10 | 39 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-140L |
SFTP0-4-160R | 160 | 4 | 68,91 | 68,11 | 12 | 45 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-160R |
SFTP0-4-160L | 160 | 4 | 68,91 | 68,11 | 12 | 45 | 6 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-4-160L |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 50 Artikeln)