KS Modul 3
Kunststoff Zahnrad Stirnrad Modul 3 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | Polyacetal | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | gespritzt | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | - | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Bohrung | Nabe | Länge | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øB | øN | L | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
KS3-12-B12 | 12 | 19 | 42 | 36 | 12 | 24 | 34 | S4 | 3,22/ - | 0.03039 | KS3-12-B12 |
KS3-12-B10 | 12 | 19 | 42 | 36 | 10 | 24 | 34 | S4 | 3,22/ - | 0.03039 | KS3-12-B10 |
KS3-13-B12 | 13 | 19 | 45 | 39 | 12 | 24 | 34 | S4 | 3,49/ - | 0.03496 | KS3-13-B12 |
KS3-14-B12 | 14 | 19 | 48 | 42 | 12 | 24 | 34 | S4 | 3,76/ - | 0.03993 | KS3-14-B12 |
KS3-15-B12 | 15 | 19 | 51 | 45 | 12 | 24 | 34 | S4 | 4,03/ - | 0.04043 | KS3-15-B12 |
KS3-15-B7 | 15 | 19 | 51 | 45 | 7 | 24 | 34 | S4 | 4,03/ - | 0.04043 | KS3-15-B7 |
KS3-16-B12 | 16 | 19 | 54 | 48 | 12 | 24 | 34 | S4 | 4,30/ - | 0.04649 | KS3-16-B12 |
KS3-17-B12 | 17 | 19 | 57 | 51 | 12 | 24 | 34 | S4 | 4,57/ - | 0.05170 | KS3-17-B12 |
KS3-18-B12 | 18 | 19 | 60 | 54 | 12 | 24 | 34 | S4 | 4,83/ - | 0.05220 | KS3-18-B12 |
KS3-19-B12 | 19 | 19 | 63 | 57 | 12 | 24 | 34 | S4 | 5,10/ - | 0.05887 | KS3-19-B12 |
KS3-20-B12 | 20 | 19 | 66 | 60 | 12 | 24 | 34 | S4 | 5,37/ - | 0.06568 | KS3-20-B12 |
KS3-21-B12 | 21 | 19 | 69 | 63 | 12 | 24 | 34 | S4 | 5,64/ - | 0.06580 | KS3-21-B12 |
KS3-22-B12 | 22 | 19 | 72 | 66 | 12 | 24 | 34 | S4 | 5,91/ - | 0.07330 | KS3-22-B12 |
KS3-23-B12 | 23 | 19 | 75 | 69 | 12 | 24 | 34 | S4 | 6,18/ - | 0.07450 | KS3-23-B12 |
KS3-24-B12 | 24 | 19 | 78 | 72 | 12 | 24 | 34 | S4 | 6,45/ - | 0.08252 | KS3-24-B12 |
KS3-25-B14 | 25 | 19 | 81 | 75 | 14 | 28 | 34 | S4 | 6,72/ - | 0.08820 | KS3-25-B14 |
KS3-26-B14 | 26 | 19 | 84 | 78 | 14 | 28 | 34 | S4 | 6,98/ - | 0.09761 | KS3-26-B14 |
KS3-27-B14 | 27 | 19 | 87 | 81 | 14 | 28 | 34 | S4 | 7,25/ - | 0.10752 | KS3-27-B14 |
KS3-28-B14 | 28 | 19 | 90 | 84 | 14 | 28 | 34 | S4 | 7,52/ - | 0.10747 | KS3-28-B14 |
KS3-30-B14 | 30 | 19 | 96 | 90 | 14 | 28 | 34 | S4 | 8,06/ - | 0.12271 | KS3-30-B14 |
KS3-32-B16 | 32 | 19 | 102 | 96 | 16 | 32 | 34 | S4 | 8,60/ - | 0.14829 | KS3-32-B16 |
KS3-33-B16 | 33 | 19 | 105 | 99 | 16 | 32 | 34 | S4 | 8,86/ - | 0.16024 | KS3-33-B16 |
KS3-34-B16 | 34 | 19 | 108 | 102 | 16 | 32 | 34 | S4 | 9,13/ - | 0.15914 | KS3-34-B16 |
KS3-35-B16 | 35 | 19 | 111 | 105 | 16 | 32 | 34 | S4 | 9,40/ - | 0.17001 | KS3-35-B16 |
KS3-38-B16 | 38 | 19 | 120 | 114 | 16 | 32 | 34 | S4 | 10,21/ - | 0.18903 | KS3-38-B16 |
KS3-40-B16 | 40 | 19 | 126 | 120 | 16 | 32 | 34 | S4 | 10,74/ - | 0.20899 | KS3-40-B16 |
KS3-45-B16 | 45 | 19 | 141 | 135 | 16 | 32 | 34 | S4 | 12,09/ - | 0.25455 | KS3-45-B16 |
KS3-48-B16 | 48 | 19 | 150 | 144 | 16 | 32 | 34 | S4 | 12,70/ - | 0.23510 | KS3-48-B16 |
KS3-50-B20 | 50 | 19 | 156 | 150 | 20 | 40 | 34 | S4 | 13,43/ - | 0.28660 | KS3-50-B20 |
KS3-55-B20 | 55 | 19 | 171 | 165 | 20 | 40 | 34 | S4 | 14,77/ - | 0.33250 | KS3-55-B20 |
KS3-60-B20 | 60 | 19 | 186 | 180 | 20 | 40 | 34 | S4 | 16,12/ - | 0.38540 | KS3-60-B20 |
KS3-65-B20 | 65 | 19 | 201 | 195 | 20 | 40 | 34 | S4 | 17,46/ - | 0.43670 | KS3-65-B20 |
KS3-70-B20 | 70 | 19 | 216 | 210 | 20 | 40 | 34 | S4 | 18,80/ - | 0.49630 | KS3-70-B20 |
KS3-75-B20 | 75 | 19 | 231 | 225 | 20 | 40 | 34 | S4 | 20,15/ - | 0.55550 | KS3-75-B20 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 34 Artikeln)