KS Modul 2
Kunststoff Zahnrad Stirnrad Modul 2 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | Polyacetal | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | gespritzt | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | - | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
![]() |
![]() |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Bohrung | Nabe | Länge | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øB | øN | L | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
KS2-12-B8 | 12 | 15 | 28 | 24 | 8 | 18,5 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.01160 | KS2-12-B8 |
KS2-12-B6 | 12 | 15 | 28 | 24 | 6 | 18,5 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.01160 | KS2-12-B6 |
KS2-13-B8 | 13 | 15 | 30 | 26 | 8 | 18,5 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.01290 | KS2-13-B8 |
KS2-14-B8 | 14 | 15 | 32 | 28 | 8 | 18,5 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.01460 | KS2-14-B8 |
KS2-15-B8 | 15 | 15 | 34 | 30 | 8 | 18,5 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.01640 | KS2-15-B8 |
KS2-16-B8 | 16 | 15 | 36 | 32 | 8 | 17,5 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.01640 | KS2-16-B8 |
KS2-17-B8 | 17 | 15 | 38 | 34 | 8 | 17,5 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.01790 | KS2-17-B8 |
KS2-18-B8 | 18 | 15 | 40 | 36 | 8 | 17,5 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.01930 | KS2-18-B8 |
KS2-19-B8 | 19 | 15 | 42 | 38 | 8 | 17,5 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.02120 | KS2-19-B8 |
KS2-20-B10 | 20 | 15 | 44 | 40 | 10 | 20 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.02410 | KS2-20-B10 |
KS2-21-B10 | 21 | 15 | 46 | 42 | 10 | 20 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.02670 | KS2-21-B10 |
KS2-22-B10 | 22 | 15 | 48 | 44 | 10 | 20 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.02930 | KS2-22-B10 |
KS2-23-B10 | 23 | 15 | 50 | 46 | 10 | 20 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.03210 | KS2-23-B10 |
KS2-24-B10 | 24 | 15 | 52 | 48 | 10 | 24 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.03870 | KS2-24-B10 |
KS2-24-B15 | 24 | 15 | 52 | 48 | 15 | 24 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.03870 | KS2-24-B15 |
KS2-24-B6 | 24 | 3 | 52 | 48 | 6 | 14 | 8 | S9 | 0,67/ - | 0.00386 | KS2-24-B6 |
KS2-25-B10 | 25 | 15 | 54 | 50 | 10 | 24 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.03840 | KS2-25-B10 |
KS2-26-B10 | 26 | 15 | 56 | 52 | 10 | 24 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.03880 | KS2-26-B10 |
KS2-27-B10 | 27 | 15 | 58 | 54 | 10 | 24 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.04210 | KS2-27-B10 |
KS2-28-B10 | 28 | 15 | 60 | 56 | 10 | 24 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.04220 | KS2-28-B10 |
KS2-30-B10 | 30 | 15 | 64 | 60 | 10 | 24 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.05060 | KS2-30-B10 |
KS2-32-B10 | 32 | 15 | 68 | 64 | 10 | 26 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.05860 | KS2-32-B10 |
KS2-35-B12 | 35 | 15 | 74 | 70 | 12 | 26 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.06090 | KS2-35-B12 |
KS2-36-B12 | 36 | 15 | 76 | 72 | 12 | 26 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.06550 | KS2-36-B12 |
KS2-38-B12 | 38 | 15 | 80 | 76 | 12 | 26 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.06390 | KS2-38-B12 |
KS2-40-B12 | 40 | 15 | 84 | 80 | 12 | 26 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.07700 | KS2-40-B12 |
KS2-42-B12 | 42 | 15 | 88 | 84 | 12 | 26 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.08770 | KS2-42-B12 |
KS2-45-B14 | 45 | 15 | 94 | 90 | 14 | 30 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.10060 | KS2-45-B14 |
KS2-48-B14 | 48 | 15 | 100 | 96 | 14 | 30 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.11470 | KS2-48-B14 |
KS2-50-B14 | 50 | 15 | 104 | 100 | 14 | 30 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.11670 | KS2-50-B14 |
KS2-55-B14 | 55 | 15 | 114 | 110 | 14 | 30 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.13480 | KS2-55-B14 |
KS2-60-B14 | 60 | 15 | 124 | 120 | 14 | 30 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.15380 | KS2-60-B14 |
KS2-70-B14 | 70 | 15 | 144 | 140 | 14 | 30 | 27 | S4 | N/A/ - | 0.19570 | KS2-70-B14 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 33 Artikeln)