KS Modul 0.7
Kunststoff Zahnrad Stirnrad Modul 0.7 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | Polyacetal | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | gespritzt | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | - | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Bohrung | Nabe | Länge | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øB | øN | L | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
KS0-7-12-B3 | 12 | 6 | 9,8 | 8,4 | 3 | 6 | 15 | S4 | 0,05/ - | 0.00064 | KS0-7-12-B3 |
KS0-7-13-B3 | 13 | 6 | 10,5 | 9,1 | 3 | 6 | 15 | S4 | 0,06/ - | 0.00072 | KS0-7-13-B3 |
KS0-7-14-B3 | 14 | 6 | 11,2 | 9,8 | 3 | 6 | 15 | S4 | 0,06/ - | 0.00082 | KS0-7-14-B3 |
KS0-7-15-B3 | 15 | 6 | 11,9 | 10,5 | 3 | 6 | 15 | S4 | 0,07/ - | 0.00088 | KS0-7-15-B3 |
KS0-7-16-B4 | 16 | 6 | 12,6 | 11,2 | 4 | 9 | 15 | S4 | 0,07/ - | 0.00126 | KS0-7-16-B4 |
KS0-7-17-B4 | 17 | 6 | 13,3 | 11,9 | 4 | 9 | 15 | S4 | 0,08/ - | 0.00163 | KS0-7-17-B4 |
KS0-7-18-B4 | 18 | 6 | 14 | 12,6 | 4 | 9 | 15 | S4 | 0,08/ - | 0.00148 | KS0-7-18-B4 |
KS0-7-19-B4 | 19 | 6 | 14,7 | 13,3 | 4 | 9 | 15 | S4 | 0,09/ - | 0.00162 | KS0-7-19-B4 |
KS0-7-20-B4 | 20 | 6 | 15,4 | 14 | 4 | 9 | 15 | S4 | 0,09/ - | 0.00170 | KS0-7-20-B4 |
KS0-7-21-B4 | 21 | 6 | 16,1 | 14,7 | 4 | 9 | 15 | S4 | 0,10/ - | 0.00185 | KS0-7-21-B4 |
KS0-7-22-B4 | 22 | 6 | 16,8 | 15,4 | 4 | 9 | 15 | S4 | 0,10/ - | 0.00198 | KS0-7-22-B4 |
KS0-7-23-B4 | 23 | 6 | 17,5 | 16,1 | 4 | 9 | 15 | S4 | 0,11/ - | 0.00213 | KS0-7-23-B4 |
KS0-7-24-B4 | 24 | 6 | 18,2 | 16,8 | 4 | 9 | 15 | S4 | 0,11/ - | 0.00200 | KS0-7-24-B4 |
KS0-7-25-B6 | 25 | 6 | 18,9 | 17,5 | 6 | 9 | 15 | S4 | 0,12/ - | 0.00201 | KS0-7-25-B6 |
KS0-7-26-B6 | 26 | 6 | 19,6 | 18,2 | 6 | 9 | 15 | S4 | 0,12/ - | 0.00212 | KS0-7-26-B6 |
KS0-7-27-B6 | 27 | 6 | 20,3 | 18,9 | 6 | 9 | 15 | S4 | 0,12/ - | 0.00228 | KS0-7-27-B6 |
KS0-7-28-B6 | 28 | 6 | 21 | 19,6 | 6 | 9 | 15 | S4 | 0,13/ - | 0.00247 | KS0-7-28-B6 |
KS0-7-30-B6 | 30 | 6 | 22,4 | 21 | 6 | 12 | 15 | S4 | 0,14/ - | 0.00347 | KS0-7-30-B6 |
KS0-7-32-B6 | 32 | 6 | 23,8 | 22,4 | 6 | 12 | 15 | S4 | 0,15/ - | 0.00387 | KS0-7-32-B6 |
KS0-7-35-B6 | 35 | 6 | 25,9 | 24,5 | 6 | 15 | 15 | S4 | 0,16/ - | 0.00520 | KS0-7-35-B6 |
KS0-7-36-B6 | 36 | 6 | 26,6 | 25,2 | 6 | 15 | 15 | S4 | 0,17/ - | 0.00543 | KS0-7-36-B6 |
KS0-7-36-B4 | 36 | 6 | 26,6 | 25,2 | 4 | 15 | 15 | S4 | 0,17/ - | 0.00543 | KS0-7-36-B4 |
KS0-7-38-B6 | 38 | 6 | 28 | 26,6 | 6 | 15 | 15 | S4 | 0,18/ - | 0.00568 | KS0-7-38-B6 |
KS0-7-40-B6 | 40 | 6 | 29,4 | 28 | 6 | 15 | 15 | S4 | 0,18/ - | 0.00607 | KS0-7-40-B6 |
KS0-7-42-B6 | 42 | 6 | 30,8 | 29,4 | 6 | 18 | 15 | S4 | 0,19/ - | 0.00707 | KS0-7-42-B6 |
KS0-7-45-B6 | 45 | 6 | 32,9 | 31,5 | 6 | 18 | 15 | S4 | 0,21/ - | 0.00798 | KS0-7-45-B6 |
KS0-7-48-B8 | 48 | 6 | 35 | 33,6 | 8 | 18 | 15 | S4 | 0,22/ - | 0.00851 | KS0-7-48-B8 |
KS0-7-50-B8 | 50 | 6 | 36,4 | 35 | 8 | 18 | 15 | S4 | 0,23/ - | 0.00810 | KS0-7-50-B8 |
KS0-7-52-B8 | 52 | 6 | 37,8 | 36,4 | 8 | 18 | 15 | S4 | 0,24/ - | 0.00897 | KS0-7-52-B8 |
KS0-7-54-B8 | 54 | 6 | 39,2 | 37,8 | 8 | 18 | 15 | S4 | 0,25/ - | 0.00940 | KS0-7-54-B8 |
KS0-7-55-B8 | 55 | 6 | 39,9 | 38,5 | 8 | 18 | 15 | S4 | 0,25/ - | 0.00991 | KS0-7-55-B8 |
KS0-7-56-B8 | 56 | 6 | 40,6 | 39,2 | 8 | 18 | 15 | S4 | 0,26/ - | 0.00993 | KS0-7-56-B8 |
KS0-7-60-B8 | 60 | 6 | 43,4 | 42 | 8 | 18 | 15 | S4 | 0,28/ - | 0.01130 | KS0-7-60-B8 |
KS0-7-64-B8 | 64 | 6 | 46,2 | 44,8 | 8 | 18 | 15 | S4 | 0,30/ - | 0.01024 | KS0-7-64-B8 |
KS0-7-65-B8 | 65 | 6 | 46,9 | 45,5 | 8 | 18 | 15 | S4 | 0,30/ - | 0.01050 | KS0-7-65-B8 |
KS0-7-70-B8 | 70 | 6 | 50,4 | 49 | 8 | 18 | 15 | S4 | 0,32/ - | 0.01253 | KS0-7-70-B8 |
KS0-7-72-B8 | 72 | 6 | 51,8 | 50,4 | 8 | 18 | 15 | S4 | 0,33/ - | 0.01320 | KS0-7-72-B8 |
KS0-7-75-B10 | 75 | 6 | 53,9 | 52,5 | 10 | 18 | 15 | S4 | 0,35/ - | 0.01400 | KS0-7-75-B10 |
KS0-7-80-B10 | 80 | 6 | 57,4 | 56 | 10 | 21 | 15 | S4 | 0,37/ - | 0.01425 | KS0-7-80-B10 |
KS0-7-90-B10 | 90 | 6 | 64,4 | 63 | 10 | 21 | 15 | S4 | 0,42/ - | 0.02047 | KS0-7-90-B10 |
KS0-7-96-B10 | 96 | 6 | 68,6 | 67,2 | 10 | 21 | 15 | S4 | 0,44/ - | 0.02358 | KS0-7-96-B10 |
KS0-7-100-B10 | 100 | 6 | 71,4 | 70 | 10 | 21 | 15 | S4 | 0,46/ - | 0.02688 | KS0-7-100-B10 |
KS0-7-120-B10 | 120 | 6 | 85,4 | 84 | 10 | 21 | 15 | S4 | 0,55/ - | 0.03360 | KS0-7-120-B10 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 43 Artikeln)