H24 Modul 0.4
Stahl/Legierungen Hohlrad Innenzahnrad Modul 0.4 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | Steel/Alu/Bronze | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | geschnitten | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | JISN8grade | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Außen-Ø | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øA | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
H24-0-4-40 | 40 | 3 | 15,2 | 16 | 25 | SI | 3,9/ 0,7 | 0.009 | H24-0-4-40 |
H24-0-4-45 | 45 | 3 | 17,2 | 18 | 27 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.009 | H24-0-4-45 |
H24-0-4-48 | 48 | 3 | 18,4 | 19,2 | 28 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.010 | H24-0-4-48 |
H24-0-4-50 | 50 | 3 | 19,2 | 20 | 29 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.010 | H24-0-4-50 |
H24-0-4-55 | 55 | 3 | 21,2 | 22 | 31 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.011 | H24-0-4-55 |
H24-0-4-60 | 60 | 3 | 23,2 | 24 | 33 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.012 | H24-0-4-60 |
H24-0-4-65 | 65 | 3 | 25,2 | 26 | 35 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.013 | H24-0-4-65 |
H24-0-4-70 | 70 | 3 | 27,2 | 28 | 37 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.014 | H24-0-4-70 |
H24-0-4-75 | 75 | 3 | 29,2 | 30 | 39 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.014 | H24-0-4-75 |
H24-0-4-80 | 80 | 3 | 31,2 | 32 | 41 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.015 | H24-0-4-80 |
H24-0-4-85 | 85 | 3 | 33,2 | 34 | 43 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.016 | H24-0-4-85 |
H24-0-4-90 | 90 | 3 | 35,2 | 36 | 45 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.017 | H24-0-4-90 |
H24-0-4-100 | 100 | 3 | 39,2 | 40 | 49 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.019 | H24-0-4-100 |
H24-0-4-110 | 110 | 3 | 43,2 | 44 | 53 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.020 | H24-0-4-110 |
H24-0-4-120 | 120 | 3 | 47,2 | 48 | 57 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.022 | H24-0-4-120 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 15 Artikeln)