PSA-J-Series Modul 3
Kunststoff Zahnrad Stirnrad Modul 3 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | MC901 (Nylon) | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | gefräst | Oberflächenhärte | HRR 115-120 |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | JIS N9 grade | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
![]() |
![]() |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Bohrung | Nabe | Länge | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øB | øN | L | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
PSA3-32J18 | 32 | 30 | 102 | 96 | 18 | - | - | S5K | 30,1/ - | 0.25 | PSA3-32J18 |
PSA3-32J19 | 32 | 30 | 102 | 96 | 19 | - | - | S5K | 30,1/ - | 0.25 | PSA3-32J19 |
PSA3-32J20 | 32 | 30 | 102 | 96 | 20 | - | - | S5K | 30,1/ - | 0.25 | PSA3-32J20 |
PSA3-32J22 | 32 | 30 | 102 | 96 | 22 | - | - | S5K | 30,1/ - | 0.25 | PSA3-32J22 |
PSA3-32J25 | 32 | 30 | 102 | 96 | 25 | - | - | S5K | 30,1/ - | 0.24 | PSA3-32J25 |
PSA3-32J28 | 32 | 30 | 102 | 96 | 28 | - | - | S5K | 30,1/ - | 0.24 | PSA3-32J28 |
PSA3-32J30 | 32 | 30 | 102 | 96 | 30 | - | - | S5K | 30,1/ - | 0.24 | PSA3-32J30 |
PSA3-32J32 | 32 | 30 | 102 | 96 | 32 | - | - | S5K | 30,1/ - | 0.23 | PSA3-32J32 |
PSA3-32J35 | 32 | 30 | 102 | 96 | 35 | - | - | S5K | 30,1/ - | 0.23 | PSA3-32J35 |
PSA3-32J40 | 32 | 30 | 102 | 96 | 40 | - | - | S5K | 30,1/ - | 0.22 | PSA3-32J40 |
PSA3-35J18 | 35 | 30 | 111 | 105 | 18 | - | - | S5K | 33,8/ - | 0.3 | PSA3-35J18 |
PSA3-35J19 | 35 | 30 | 111 | 105 | 19 | - | - | S5K | 33,8/ - | 0.3 | PSA3-35J19 |
PSA3-35J20 | 35 | 30 | 111 | 105 | 20 | - | - | S5K | 33,8/ - | 0.3 | PSA3-35J20 |
PSA3-35J22 | 35 | 30 | 111 | 105 | 22 | - | - | S5K | 33,8/ - | 0.3 | PSA3-35J22 |
PSA3-35J25 | 35 | 30 | 111 | 105 | 25 | - | - | S5K | 33,8/ - | 0.29 | PSA3-35J25 |
PSA3-35J28 | 35 | 30 | 111 | 105 | 28 | - | - | S5K | 33,8/ - | 0.29 | PSA3-35J28 |
PSA3-35J30 | 35 | 30 | 111 | 105 | 30 | - | - | S5K | 33,8/ - | 0.28 | PSA3-35J30 |
PSA3-35J32 | 35 | 30 | 111 | 105 | 32 | - | - | S5K | 33,8/ - | 0.28 | PSA3-35J32 |
PSA3-35J35 | 35 | 30 | 111 | 105 | 35 | - | - | S5K | 33,8/ - | 0.28 | PSA3-35J35 |
PSA3-35J40 | 35 | 30 | 111 | 105 | 40 | - | - | S5K | 33,8/ - | 0.27 | PSA3-35J40 |
PSA3-35J45 | 35 | 30 | 111 | 105 | 45 | - | - | S5K | 33,8/ - | 0.25 | PSA3-35J45 |
PSA3-36J18 | 36 | 30 | 114 | 108 | 18 | - | - | S5K | 35,1/ - | 0.32 | PSA3-36J18 |
PSA3-36J19 | 36 | 30 | 114 | 108 | 19 | - | - | S5K | 35,1/ - | 0.32 | PSA3-36J19 |
PSA3-36J20 | 36 | 30 | 114 | 108 | 20 | - | - | S5K | 35,1/ - | 0.32 | PSA3-36J20 |
PSA3-36J22 | 36 | 30 | 114 | 108 | 22 | - | - | S5K | 35,1/ - | 0.31 | PSA3-36J22 |
PSA3-36J25 | 36 | 30 | 114 | 108 | 25 | - | - | S5K | 35,1/ - | 0.31 | PSA3-36J25 |
PSA3-36J28 | 36 | 30 | 114 | 108 | 28 | - | - | S5K | 35,1/ - | 0.31 | PSA3-36J28 |
PSA3-36J30 | 36 | 30 | 114 | 108 | 30 | - | - | S5K | 35,1/ - | 0.3 | PSA3-36J30 |
PSA3-36J32 | 36 | 30 | 114 | 108 | 32 | - | - | S5K | 35,1/ - | 0.3 | PSA3-36J32 |
PSA3-36J35 | 36 | 30 | 114 | 108 | 35 | - | - | S5K | 35,1/ - | 0.29 | PSA3-36J35 |
PSA3-36J40 | 36 | 30 | 114 | 108 | 40 | - | - | S5K | 35,1/ - | 0.28 | PSA3-36J40 |
PSA3-36J45 | 36 | 30 | 114 | 108 | 45 | - | - | S5K | 35,1/ - | 0.27 | PSA3-36J45 |
PSA3-36J50 | 36 | 30 | 114 | 108 | 50 | - | - | S5K | 35,1/ - | 0.26 | PSA3-36J50 |
PSA3-40J18 | 40 | 30 | 126 | 120 | 18 | - | - | S5K | 40/ - | 0.39 | PSA3-40J18 |
PSA3-40J19 | 40 | 30 | 126 | 120 | 19 | - | - | S5K | 40/ - | 0.39 | PSA3-40J19 |
PSA3-40J20 | 40 | 30 | 126 | 120 | 20 | - | - | S5K | 40/ - | 0.39 | PSA3-40J20 |
PSA3-40J22 | 40 | 30 | 126 | 120 | 22 | - | - | S5K | 40/ - | 0.39 | PSA3-40J22 |
PSA3-40J25 | 40 | 30 | 126 | 120 | 25 | - | - | S5K | 40/ - | 0.38 | PSA3-40J25 |
PSA3-40J28 | 40 | 30 | 126 | 120 | 28 | - | - | S5K | 40/ - | 0.38 | PSA3-40J28 |
PSA3-40J30 | 40 | 30 | 126 | 120 | 30 | - | - | S5K | 40/ - | 0.38 | PSA3-40J30 |
PSA3-40J32 | 40 | 30 | 126 | 120 | 32 | - | - | S5K | 40/ - | 0.37 | PSA3-40J32 |
PSA3-40J35 | 40 | 30 | 126 | 120 | 35 | - | - | S5K | 40/ - | 0.37 | PSA3-40J35 |
PSA3-40J40 | 40 | 30 | 126 | 120 | 40 | - | - | S5K | 40/ - | 0.36 | PSA3-40J40 |
PSA3-40J45 | 40 | 30 | 126 | 120 | 45 | - | - | S5K | 40/ - | 0.35 | PSA3-40J45 |
PSA3-40J50 | 40 | 30 | 126 | 120 | 50 | - | - | S5K | 40/ - | 0.33 | PSA3-40J50 |
PSA3-45J18 | 45 | 30 | 141 | 135 | 18 | - | - | S5K | 46,3/ - | 0.5 | PSA3-45J18 |
PSA3-45J19 | 45 | 30 | 141 | 135 | 19 | - | - | S5K | 46,3/ - | 0.5 | PSA3-45J19 |
PSA3-45J20 | 45 | 30 | 141 | 135 | 20 | - | - | S5K | 46,3/ - | 0.5 | PSA3-45J20 |
PSA3-45J22 | 45 | 30 | 141 | 135 | 22 | - | - | S5K | 46,3/ - | 0.49 | PSA3-45J22 |
PSA3-45J25 | 45 | 30 | 141 | 135 | 25 | - | - | S5K | 46,3/ - | 0.49 | PSA3-45J25 |
PSA3-45J28 | 45 | 30 | 141 | 135 | 28 | - | - | S5K | 46,3/ - | 0.48 | PSA3-45J28 |
PSA3-45J30 | 45 | 30 | 141 | 135 | 30 | - | - | S5K | 46,3/ - | 0.48 | PSA3-45J30 |
PSA3-45J32 | 45 | 30 | 141 | 135 | 32 | - | - | S5K | 46,3/ - | 0.48 | PSA3-45J32 |
PSA3-45J35 | 45 | 30 | 141 | 135 | 35 | - | - | S5K | 46,3/ - | 0.47 | PSA3-45J35 |
PSA3-45J40 | 45 | 30 | 141 | 135 | 40 | - | - | S5K | 46,3/ - | 0.46 | PSA3-45J40 |
PSA3-45J45 | 45 | 30 | 141 | 135 | 45 | - | - | S5K | 46,3/ - | 0.45 | PSA3-45J45 |
PSA3-45J50 | 45 | 30 | 141 | 135 | 50 | - | - | S5K | 46,3/ - | 0.44 | PSA3-45J50 |
PSA3-48J18 | 48 | 30 | 150 | 144 | 18 | - | - | S5K | 50,2/ - | 0.57 | PSA3-48J18 |
PSA3-48J19 | 48 | 30 | 150 | 144 | 19 | - | - | S5K | 50,2/ - | 0.57 | PSA3-48J19 |
PSA3-48J20 | 48 | 30 | 150 | 144 | 20 | - | - | S5K | 50,2/ - | 0.56 | PSA3-48J20 |
PSA3-48J22 | 48 | 30 | 150 | 144 | 22 | - | - | S5K | 50,2/ - | 0.56 | PSA3-48J22 |
PSA3-48J25 | 48 | 30 | 150 | 144 | 25 | - | - | S5K | 50,2/ - | 0.56 | PSA3-48J25 |
PSA3-48J28 | 48 | 30 | 150 | 144 | 28 | - | - | S5K | 50,2/ - | 0.55 | PSA3-48J28 |
PSA3-48J30 | 48 | 30 | 150 | 144 | 30 | - | - | S5K | 50,2/ - | 0.55 | PSA3-48J30 |
PSA3-48J32 | 48 | 30 | 150 | 144 | 32 | - | - | S5K | 50,2/ - | 0.55 | PSA3-48J32 |
PSA3-48J35 | 48 | 30 | 150 | 144 | 35 | - | - | S5K | 50,2/ - | 0.54 | PSA3-48J35 |
PSA3-48J40 | 48 | 30 | 150 | 144 | 40 | - | - | S5K | 50,2/ - | 0.53 | PSA3-48J40 |
PSA3-48J45 | 48 | 30 | 150 | 144 | 45 | - | - | S5K | 50,2/ - | 0.52 | PSA3-48J45 |
PSA3-48J50 | 48 | 30 | 150 | 144 | 50 | - | - | S5K | 50,2/ - | 0.51 | PSA3-48J50 |
PSA3-50J18 | 50 | 30 | 156 | 150 | 18 | - | - | S5K | 52,8/ - | 0.61 | PSA3-50J18 |
PSA3-50J19 | 50 | 30 | 156 | 150 | 19 | - | - | S5K | 52,8/ - | 0.61 | PSA3-50J19 |
PSA3-50J20 | 50 | 30 | 156 | 150 | 20 | - | - | S5K | 52,8/ - | 0.61 | PSA3-50J20 |
PSA3-50J22 | 50 | 30 | 156 | 150 | 22 | - | - | S5K | 52,8/ - | 0.61 | PSA3-50J22 |
PSA3-50J25 | 50 | 30 | 156 | 150 | 25 | - | - | S5K | 52,8/ - | 0.61 | PSA3-50J25 |
PSA3-50J28 | 50 | 30 | 156 | 150 | 28 | - | - | S5K | 52,8/ - | 0.6 | PSA3-50J28 |
PSA3-50J30 | 50 | 30 | 156 | 150 | 30 | - | - | S5K | 52,8/ - | 0.6 | PSA3-50J30 |
PSA3-50J32 | 50 | 30 | 156 | 150 | 32 | - | - | S5K | 52,8/ - | 0.59 | PSA3-50J32 |
PSA3-50J35 | 50 | 30 | 156 | 150 | 35 | - | - | S5K | 52,8/ - | 0.59 | PSA3-50J35 |
PSA3-50J40 | 50 | 30 | 156 | 150 | 40 | - | - | S5K | 52,8/ - | 0.58 | PSA3-50J40 |
PSA3-50J45 | 50 | 30 | 156 | 150 | 45 | - | - | S5K | 52,8/ - | 0.57 | PSA3-50J45 |
PSA3-50J50 | 50 | 30 | 156 | 150 | 50 | - | - | S5K | 52,8/ - | 0.55 | PSA3-50J50 |
PSA3-55J18 | 55 | 30 | 171 | 165 | 18 | - | - | S5K | 58,9/ - | 0.74 | PSA3-55J18 |
PSA3-55J19 | 55 | 30 | 171 | 165 | 19 | - | - | S5K | 58,9/ - | 0.74 | PSA3-55J19 |
PSA3-55J20 | 55 | 30 | 171 | 165 | 20 | - | - | S5K | 58,9/ - | 0.74 | PSA3-55J20 |
PSA3-55J22 | 55 | 30 | 171 | 165 | 22 | - | - | S5K | 58,9/ - | 0.74 | PSA3-55J22 |
PSA3-55J25 | 55 | 30 | 171 | 165 | 25 | - | - | S5K | 58,9/ - | 0.73 | PSA3-55J25 |
PSA3-55J28 | 55 | 30 | 171 | 165 | 28 | - | - | S5K | 58,9/ - | 0.73 | PSA3-55J28 |
PSA3-55J30 | 55 | 30 | 171 | 165 | 30 | - | - | S5K | 58,9/ - | 0.73 | PSA3-55J30 |
PSA3-55J32 | 55 | 30 | 171 | 165 | 32 | - | - | S5K | 58,9/ - | 0.72 | PSA3-55J32 |
PSA3-55J35 | 55 | 30 | 171 | 165 | 35 | - | - | S5K | 58,9/ - | 0.72 | PSA3-55J35 |
PSA3-55J40 | 55 | 30 | 171 | 165 | 40 | - | - | S5K | 58,9/ - | 0.71 | PSA3-55J40 |
PSA3-55J45 | 55 | 30 | 171 | 165 | 45 | - | - | S5K | 58,9/ - | 0.7 | PSA3-55J45 |
PSA3-55J50 | 55 | 30 | 171 | 165 | 50 | - | - | S5K | 58,9/ - | 0.68 | PSA3-55J50 |
PSA3-60J18 | 60 | 30 | 186 | 180 | 18 | - | - | S5K | 65,1/ - | 0.88 | PSA3-60J18 |
PSA3-60J19 | 60 | 30 | 186 | 180 | 19 | - | - | S5K | 65,1/ - | 0.88 | PSA3-60J19 |
PSA3-60J20 | 60 | 30 | 186 | 180 | 20 | - | - | S5K | 65,1/ - | 0.88 | PSA3-60J20 |
PSA3-60J22 | 60 | 30 | 186 | 180 | 22 | - | - | S5K | 65,1/ - | 0.88 | PSA3-60J22 |
PSA3-60J25 | 60 | 30 | 186 | 180 | 25 | - | - | S5K | 65,1/ - | 0.88 | PSA3-60J25 |
PSA3-60J28 | 60 | 30 | 186 | 180 | 28 | - | - | S5K | 65,1/ - | 0.87 | PSA3-60J28 |
PSA3-60J30 | 60 | 30 | 186 | 180 | 30 | - | - | S5K | 65,1/ - | 0.87 | PSA3-60J30 |
PSA3-60J32 | 60 | 30 | 186 | 180 | 32 | - | - | S5K | 65,1/ - | 0.87 | PSA3-60J32 |
PSA3-60J35 | 60 | 30 | 186 | 180 | 35 | - | - | S5K | 65,1/ - | 0.86 | PSA3-60J35 |
PSA3-60J40 | 60 | 30 | 186 | 180 | 40 | - | - | S5K | 65,1/ - | 0.85 | PSA3-60J40 |
PSA3-60J45 | 60 | 30 | 186 | 180 | 45 | - | - | S5K | 65,1/ - | 0.84 | PSA3-60J45 |
PSA3-60J50 | 60 | 30 | 186 | 180 | 50 | - | - | S5K | 65,1/ - | 0.82 | PSA3-60J50 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 105 Artikeln)