RWP Modul 0.6
Kunststoff Ritzelwelle Zahnrad Modul 0.6 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | POM | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | gefräst | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | JIS N9 grade | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Bohrung | Nabe | Länge | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øB | øN | L | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
RWP0-6-10-L35 | 10 | 35 | 7,2 | 6 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.002 | RWP0-6-10-L35 |
RWP0-6-11-L35 | 11 | 35 | 7,8 | 6,6 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.002 | RWP0-6-11-L35 |
RWP0-6-12-L35 | 12 | 35 | 8,4 | 7,2 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.003 | RWP0-6-12-L35 |
RWP0-6-13-L35 | 13 | 35 | 9 | 7,8 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.003 | RWP0-6-13-L35 |
RWP0-6-14-L35 | 14 | 35 | 9,6 | 8,4 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.004 | RWP0-6-14-L35 |
RWP0-6-15-L35 | 15 | 35 | 10,2 | 9 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.004 | RWP0-6-15-L35 |
RWP0-6-15-L50 | 15 | 50 | 10,2 | 9 | - | - | 75 | RW1 | -/ - | 0.006 | RWP0-6-15-L50 |
RWP0-6-16-L35 | 16 | 35 | 10,8 | 9,6 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.005 | RWP0-6-16-L35 |
RWP0-6-16-L50 | 16 | 50 | 10,8 | 9,6 | - | - | 75 | RW1 | -/ - | 0.006 | RWP0-6-16-L50 |
RWP0-6-17-L35 | 17 | 35 | 11,4 | 10,2 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.005 | RWP0-6-17-L35 |
RWP0-6-17-L50 | 17 | 50 | 11,4 | 10,2 | - | - | 75 | RW1 | -/ - | 0.007 | RWP0-6-17-L50 |
RWP0-6-18-L35 | 18 | 35 | 12 | 10,8 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.006 | RWP0-6-18-L35 |
RWP0-6-18-L50 | 18 | 50 | 12 | 10,8 | - | - | 75 | RW1 | -/ - | 0.008 | RWP0-6-18-L50 |
RWP0-6-19-L35 | 19 | 35 | 12,6 | 11,4 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.006 | RWP0-6-19-L35 |
RWP0-6-19-L50 | 19 | 50 | 12,6 | 11,4 | - | - | 75 | RW1 | -/ - | 0.009 | RWP0-6-19-L50 |
RWP0-6-20-L35 | 20 | 35 | 13,2 | 12 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.007 | RWP0-6-20-L35 |
RWP0-6-20-L50 | 20 | 50 | 13,2 | 12 | - | - | 75 | RW1 | -/ - | 0.010 | RWP0-6-20-L50 |
RWP0-6-21-L35 | 21 | 35 | 13,8 | 12,6 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.007 | RWP0-6-21-L35 |
RWP0-6-21-L50 | 21 | 50 | 13,8 | 12,6 | - | - | 75 | RW1 | -/ - | 0.011 | RWP0-6-21-L50 |
RWP0-6-22-L35 | 22 | 35 | 14,4 | 13,2 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.008 | RWP0-6-22-L35 |
RWP0-6-22-L50 | 22 | 50 | 14,4 | 13,2 | - | - | 75 | RW1 | -/ - | 0.011 | RWP0-6-22-L50 |
RWP0-6-23-L35 | 23 | 35 | 15 | 13,8 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.009 | RWP0-6-23-L35 |
RWP0-6-23-L100 | 23 | 100 | 15 | 13,8 | - | - | 125 | RW1 | -/ - | 0.025 | RWP0-6-23-L100 |
RWP0-6-24-L35 | 24 | 35 | 15,6 | 14,4 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.009 | RWP0-6-24-L35 |
RWP0-6-24-L100 | 24 | 100 | 15,6 | 14,4 | - | - | 125 | RW1 | -/ - | 0.027 | RWP0-6-24-L100 |
RWP0-6-25-L35 | 25 | 35 | 16,2 | 15 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.010 | RWP0-6-25-L35 |
RWP0-6-25-L100 | 25 | 100 | 16,2 | 15 | - | - | 125 | RW1 | -/ - | 0.029 | RWP0-6-25-L100 |
RWP0-6-26-L35 | 26 | 35 | 16,8 | 15,6 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.011 | RWP0-6-26-L35 |
RWP0-6-26-L100 | 26 | 100 | 16,8 | 15,6 | - | - | 125 | RW1 | -/ - | 0.031 | RWP0-6-26-L100 |
RWP0-6-27-L35 | 27 | 35 | 17,4 | 16,2 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.012 | RWP0-6-27-L35 |
RWP0-6-27-L100 | 27 | 100 | 17,4 | 16,2 | - | - | 125 | RW1 | -/ - | 0.034 | RWP0-6-27-L100 |
RWP0-6-28-L35 | 28 | 35 | 18 | 16,8 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.013 | RWP0-6-28-L35 |
RWP0-6-28-L100 | 28 | 100 | 18 | 16,8 | - | - | 125 | RW1 | -/ - | 0.036 | RWP0-6-28-L100 |
RWP0-6-29-L35 | 29 | 35 | 18,6 | 17,4 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.013 | RWP0-6-29-L35 |
RWP0-6-29-L100 | 29 | 100 | 18,6 | 17,4 | - | - | 125 | RW1 | -/ - | 0.038 | RWP0-6-29-L100 |
RWP0-6-30-L35 | 30 | 35 | 19,2 | 18 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.014 | RWP0-6-30-L35 |
RWP0-6-30-L100 | 30 | 100 | 19,2 | 18 | - | - | 125 | RW1 | -/ - | 0.041 | RWP0-6-30-L100 |
RWP0-6-35-L35 | 35 | 35 | 22,2 | 21 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.019 | RWP0-6-35-L35 |
RWP0-6-35-L100 | 35 | 100 | 22,2 | 21 | - | - | 125 | RW1 | -/ - | 0.055 | RWP0-6-35-L100 |
RWP0-6-35-L250 | 35 | 250 | 22,2 | 21 | - | - | 275 | RW1 | -/ - | 0.136 | RWP0-6-35-L250 |
RWP0-6-40-L35 | 40 | 35 | 25,2 | 24 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.025 | RWP0-6-40-L35 |
RWP0-6-40-L100 | 40 | 100 | 25,2 | 24 | - | - | 125 | RW1 | -/ - | 0.070 | RWP0-6-40-L100 |
RWP0-6-40-L250 | 40 | 250 | 25,2 | 24 | - | - | 275 | RW1 | -/ - | 0.176 | RWP0-6-40-L250 |
RWP0-6-45-L35 | 45 | 35 | 28,2 | 27 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.031 | RWP0-6-45-L35 |
RWP0-6-45-L100 | 45 | 100 | 28,2 | 27 | - | - | 125 | RW1 | -/ - | 0.088 | RWP0-6-45-L100 |
RWP0-6-45-L250 | 45 | 250 | 28,2 | 27 | - | - | 275 | RW1 | -/ - | 0.220 | RWP0-6-45-L250 |
RWP0-6-50-L35 | 50 | 35 | 31,2 | 30 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.038 | RWP0-6-50-L35 |
RWP0-6-50-L100 | 50 | 100 | 31,2 | 30 | - | - | 125 | RW1 | -/ - | 0.108 | RWP0-6-50-L100 |
RWP0-6-50-L250 | 50 | 250 | 31,2 | 30 | - | - | 275 | RW1 | -/ - | 0.269 | RWP0-6-50-L250 |
RWP0-6-55-L35 | 55 | 35 | 34,2 | 33 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.045 | RWP0-6-55-L35 |
RWP0-6-55-L100 | 55 | 100 | 34,2 | 33 | - | - | 125 | RW1 | -/ - | 0.130 | RWP0-6-55-L100 |
RWP0-6-55-L250 | 55 | 250 | 34,2 | 33 | - | - | 275 | RW1 | -/ - | 0.324 | RWP0-6-55-L250 |
RWP0-6-60-L35 | 60 | 35 | 37,2 | 36 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.054 | RWP0-6-60-L35 |
RWP0-6-60-L100 | 60 | 100 | 37,2 | 36 | - | - | 125 | RW1 | -/ - | 0.153 | RWP0-6-60-L100 |
RWP0-6-60-L250 | 60 | 250 | 37,2 | 36 | - | - | 275 | RW1 | -/ - | 0.383 | RWP0-6-60-L250 |
RWP0-6-65-L35 | 65 | 35 | 40,2 | 39 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.063 | RWP0-6-65-L35 |
RWP0-6-65-L100 | 65 | 100 | 40,2 | 39 | - | - | 125 | RW1 | -/ - | 0.179 | RWP0-6-65-L100 |
RWP0-6-65-L250 | 65 | 250 | 40,2 | 39 | - | - | 275 | RW1 | -/ - | 0.447 | RWP0-6-65-L250 |
RWP0-6-70-L35 | 70 | 35 | 43,2 | 42 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.072 | RWP0-6-70-L35 |
RWP0-6-70-L100 | 70 | 100 | 43,2 | 42 | - | - | 125 | RW1 | -/ - | 0.207 | RWP0-6-70-L100 |
RWP0-6-70-L250 | 70 | 250 | 43,2 | 42 | - | - | 275 | RW1 | -/ - | 0.517 | RWP0-6-70-L250 |
RWP0-6-75-L35 | 75 | 35 | 46,2 | 45 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.083 | RWP0-6-75-L35 |
RWP0-6-75-L100 | 75 | 100 | 46,2 | 45 | - | - | 125 | RW1 | -/ - | 0.236 | RWP0-6-75-L100 |
RWP0-6-75-L250 | 75 | 250 | 46,2 | 45 | - | - | 275 | RW1 | -/ - | 0.591 | RWP0-6-75-L250 |
RWP0-6-80-L35 | 80 | 35 | 49,2 | 48 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.094 | RWP0-6-80-L35 |
RWP0-6-80-L100 | 80 | 100 | 49,2 | 48 | - | - | 125 | RW1 | -/ - | 0.268 | RWP0-6-80-L100 |
RWP0-6-80-L250 | 80 | 250 | 49,2 | 48 | - | - | 275 | RW1 | -/ - | 0.670 | RWP0-6-80-L250 |
RWP0-6-85-L35 | 85 | 35 | 52,2 | 51 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.106 | RWP0-6-85-L35 |
RWP0-6-85-L100 | 85 | 100 | 52,2 | 51 | - | - | 125 | RW1 | -/ - | 0.302 | RWP0-6-85-L100 |
RWP0-6-85-L250 | 85 | 250 | 52,2 | 51 | - | - | 275 | RW1 | -/ - | 0.754 | RWP0-6-85-L250 |
RWP0-6-90-L35 | 90 | 35 | 55,2 | 54 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.118 | RWP0-6-90-L35 |
RWP0-6-90-L100 | 90 | 100 | 55,2 | 54 | - | - | 125 | RW1 | -/ - | 0.337 | RWP0-6-90-L100 |
RWP0-6-90-L250 | 90 | 250 | 55,2 | 54 | - | - | 275 | RW1 | -/ - | 0.844 | RWP0-6-90-L250 |
RWP0-6-95-L35 | 95 | 35 | 58,2 | 57 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.131 | RWP0-6-95-L35 |
RWP0-6-95-L100 | 95 | 100 | 58,2 | 57 | - | - | 125 | RW1 | -/ - | 0.375 | RWP0-6-95-L100 |
RWP0-6-95-L250 | 95 | 250 | 58,2 | 57 | - | - | 275 | RW1 | -/ - | 0.938 | RWP0-6-95-L250 |
RWP0-6-100-L35 | 100 | 35 | 61,2 | 60 | - | - | 60 | RW1 | -/ - | 0.145 | RWP0-6-100-L35 |
RWP0-6-100-L100 | 100 | 100 | 61,2 | 60 | - | - | 125 | RW1 | -/ - | 0.415 | RWP0-6-100-L100 |
RWP0-6-100-L250 | 100 | 250 | 61,2 | 60 | - | - | 275 | RW1 | -/ - | 1.037 | RWP0-6-100-L250 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 79 Artikeln)