H24 Modul 1
Stahl/Legierungen Hohlrad Innenzahnrad Modul 1 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | Steel/Alu/Bronze | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | geschnitten | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | JISN8grade | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Außen-Ø | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øA | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
H24-1-25 | 25 | 8 | 23 | 25 | 47 | SI | 3,9/ 0,7 | 0.098 | H24-1-25 |
H24-1-30 | 30 | 8 | 28 | 30 | 52 | SI | 3,9/ 0,7 | 0.111 | H24-1-30 |
H24-1-36 | 36 | 8 | 34 | 36 | 58 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.127 | H24-1-36 |
H24-1-40 | 40 | 8 | 38 | 40 | 62 | SI | 3,9/ 0,7 | 0.138 | H24-1-40 |
H24-1-45 | 45 | 8 | 43 | 45 | 67 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.152 | H24-1-45 |
H24-1-48 | 48 | 8 | 46 | 48 | 70 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.160 | H24-1-48 |
H24-1-50 | 50 | 8 | 48 | 50 | 72 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.165 | H24-1-50 |
H24-1-55 | 55 | 8 | 53 | 55 | 77 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.179 | H24-1-55 |
H24-1-60 | 60 | 8 | 58 | 60 | 82 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.193 | H24-1-60 |
H24-1-65 | 65 | 8 | 63 | 65 | 87 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.206 | H24-1-65 |
H24-1-70 | 70 | 8 | 68 | 70 | 92 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.220 | H24-1-70 |
H24-1-75 | 75 | 8 | 73 | 75 | 97 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.233 | H24-1-75 |
H24-1-80 | 80 | 8 | 78 | 80 | 102 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.247 | H24-1-80 |
H24-1-85 | 85 | 8 | 83 | 85 | 107 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.260 | H24-1-85 |
H24-1-90 | 90 | 8 | 88 | 90 | 112 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.274 | H24-1-90 |
H24-1-100 | 100 | 8 | 98 | 100 | 122 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.301 | H24-1-100 |
H24-1-110 | 110 | 8 | 108 | 110 | 132 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.328 | H24-1-110 |
H24-1-120 | 120 | 8 | 118 | 120 | 142 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.355 | H24-1-120 |
H24-1-130 | 130 | 8 | 128 | 130 | 152 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.382 | H24-1-130 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 19 Artikeln)