H24 Modul 0.45
Stahl/Legierungen Hohlrad Innenzahnrad Modul 0.45 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | Steel/Alu/Bronze | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | geschnitten | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | JISN8grade | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Außen-Ø | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øA | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
H24-0-45-40 | 40 | 3 | 17,1 | 18 | 28 | SI | 3,9/ 0,7 | 0.011 | H24-0-45-40 |
H24-0-45-45 | 45 | 3 | 19,35 | 20,25 | 30 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.011 | H24-0-45-45 |
H24-0-45-48 | 48 | 3 | 20,7 | 21,6 | 32 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.013 | H24-0-45-48 |
H24-0-45-50 | 50 | 3 | 21,6 | 22,5 | 32 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.012 | H24-0-45-50 |
H24-0-45-55 | 55 | 3 | 23,85 | 24,75 | 35 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.014 | H24-0-45-55 |
H24-0-45-60 | 60 | 3 | 26,1 | 27 | 37 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.015 | H24-0-45-60 |
H24-0-45-65 | 65 | 3 | 28,35 | 29,25 | 39 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.015 | H24-0-45-65 |
H24-0-45-70 | 70 | 3 | 30,6 | 31,5 | 41 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.016 | H24-0-45-70 |
H24-0-45-75 | 75 | 3 | 32,85 | 33,75 | 44 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.018 | H24-0-45-75 |
H24-0-45-80 | 80 | 3 | 35,1 | 36 | 46 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.019 | H24-0-45-80 |
H24-0-45-85 | 85 | 3 | 37,35 | 38,25 | 48 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.019 | H24-0-45-85 |
H24-0-45-90 | 90 | 3 | 39,6 | 40,5 | 50 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.020 | H24-0-45-90 |
H24-0-45-100 | 100 | 3 | 44,1 | 45 | 55 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.023 | H24-0-45-100 |
H24-0-45-110 | 110 | 3 | 48,6 | 49,5 | 59 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.024 | H24-0-45-110 |
H24-0-45-120 | 120 | 3 | 53,1 | 54 | 64 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.027 | H24-0-45-120 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 15 Artikeln)