SFTP Modul 0.3
Kunststoff Schrägzahnrad Modul 0.3 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | POM | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 20 ° | Oberfläche: | gefräst | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | JIS N9 grade | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Bohrung | Nabe | Länge | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øB | øN | L | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
SFTP0-3-15R | 15 | 3 | 5,39 | 4,79 | 2 | 3 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-15R |
SFTP0-3-15L | 15 | 3 | 5,39 | 4,79 | 2 | 3 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-15L |
SFTP0-3-16R | 16 | 3 | 5,71 | 5,11 | 2 | 3 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-16R |
SFTP0-3-16L | 16 | 3 | 5,71 | 5,11 | 2 | 3 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-16L |
SFTP0-3-17R | 17 | 3 | 6,03 | 5,43 | 2 | 3 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-17R |
SFTP0-3-17L | 17 | 3 | 6,03 | 5,43 | 2 | 3 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-17L |
SFTP0-3-18R | 18 | 3 | 6,35 | 5,75 | 2 | 3 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-18R |
SFTP0-3-18L | 18 | 3 | 6,35 | 5,75 | 2 | 3 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-18L |
SFTP0-3-19R | 19 | 3 | 6,67 | 6,07 | 2 | 4 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-19R |
SFTP0-3-19L | 19 | 3 | 6,67 | 6,07 | 2 | 4 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-19L |
SFTP0-3-20R | 20 | 3 | 6,99 | 6,39 | 2 | 4 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-20R |
SFTP0-3-20L | 20 | 3 | 6,99 | 6,39 | 2 | 4 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-20L |
SFTP0-3-21R | 21 | 3 | 7,30 | 6,70 | 2 | 4 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-21R |
SFTP0-3-21L | 21 | 3 | 7,30 | 6,70 | 2 | 4 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-21L |
SFTP0-3-22R | 22 | 3 | 7,62 | 7,02 | 2 | 4 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-22R |
SFTP0-3-22L | 22 | 3 | 7,62 | 7,02 | 2 | 4 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-22L |
SFTP0-3-24R | 24 | 3 | 8,26 | 7,66 | 2 | 5 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-24R |
SFTP0-3-24L | 24 | 3 | 8,26 | 7,66 | 2 | 5 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-24L |
SFTP0-3-25R | 25 | 3 | 8,58 | 7,98 | 2 | 5 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-25R |
SFTP0-3-25L | 25 | 3 | 8,58 | 7,98 | 2 | 5 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-25L |
SFTP0-3-28R | 28 | 3 | 9,54 | 8,94 | 2 | 6 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-28R |
SFTP0-3-28L | 28 | 3 | 9,54 | 8,94 | 2 | 6 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-28L |
SFTP0-3-30R | 30 | 3 | 10,18 | 9,58 | 2 | 6 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-30R |
SFTP0-3-30L | 30 | 3 | 10,18 | 9,58 | 2 | 6 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-30L |
SFTP0-3-35R | 35 | 3 | 11,77 | 11,17 | 2 | 7 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-35R |
SFTP0-3-35L | 35 | 3 | 11,77 | 11,17 | 2 | 7 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-35L |
SFTP0-3-40R | 40 | 3 | 13,37 | 12,77 | 2 | 8 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-40R |
SFTP0-3-40L | 40 | 3 | 13,37 | 12,77 | 2 | 8 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-40L |
SFTP0-3-45R | 45 | 3 | 14,97 | 14,37 | 2 | 9 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-45R |
SFTP0-3-45L | 45 | 3 | 14,97 | 14,37 | 2 | 9 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-45L |
SFTP0-3-50R | 50 | 3 | 16,56 | 15,96 | 4 | 10 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-50R |
SFTP0-3-50L | 50 | 3 | 16,56 | 15,96 | 4 | 10 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-50L |
SFTP0-3-55R | 55 | 3 | 18,16 | 17,56 | 4 | 11 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-55R |
SFTP0-3-55L | 55 | 3 | 18,16 | 17,56 | 4 | 11 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-55L |
SFTP0-3-60R | 60 | 3 | 19,76 | 19,16 | 4 | 12 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-60R |
SFTP0-3-60L | 60 | 3 | 19,76 | 19,16 | 4 | 12 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-60L |
SFTP0-3-70R | 70 | 3 | 22,95 | 22,35 | 4 | 14 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-70R |
SFTP0-3-70L | 70 | 3 | 22,95 | 22,35 | 4 | 14 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-70L |
SFTP0-3-80R | 80 | 3 | 26,14 | 25,54 | 4 | 17 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-80R |
SFTP0-3-80L | 80 | 3 | 26,14 | 25,54 | 4 | 17 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-80L |
SFTP0-3-90R | 90 | 3 | 29,33 | 28,73 | 6 | 19 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-90R |
SFTP0-3-90L | 90 | 3 | 29,33 | 28,73 | 6 | 19 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-90L |
SFTP0-3-100R | 100 | 3 | 32,53 | 31,93 | 6 | 21 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-100R |
SFTP0-3-100L | 100 | 3 | 32,53 | 31,93 | 6 | 21 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-100L |
SFTP0-3-120R | 120 | 3 | 38,91 | 38,31 | 6 | 25 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-120R |
SFTP0-3-120L | 120 | 3 | 38,91 | 38,31 | 6 | 25 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-120L |
SFTP0-3-140R | 140 | 3 | 45,30 | 44,70 | 8 | 29 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-140R |
SFTP0-3-140L | 140 | 3 | 45,30 | 44,70 | 8 | 29 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-140L |
SFTP0-3-160R | 160 | 3 | 51,68 | 51,08 | 8 | 34 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-160R |
SFTP0-3-160L | 160 | 3 | 51,68 | 51,08 | 8 | 34 | 4,5 | S1 | -/ - | 0.034 | SFTP0-3-160L |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 50 Artikeln)