HRP Modul 8
Stahl/Legierungen Hohlrad Innenzahnrad Modul 8 | |||||
Eingriffswinkel: | 30 ° | Material: | Kunststoff | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | geschnitten | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | - | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Außen-Ø | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øA | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
HR8-20-POM | 20 | 30 | 144 | 160 | 247 | HR | -/ - | 1.176 | HR8-20-POM |
HR8-35-POM | 35 | 30 | 264 | 280 | 367 | HR | -/ - | 1.870 | HR8-35-POM |
HR8-50-POM | 50 | 30 | 384 | 400 | 487 | HR | -/ - | 2.564 | HR8-50-POM |
Seite: 1
Seite: 1
Zeige 1 bis 3 (von insgesamt 3 Artikeln)