SSG Modul 1.5
Stahl Zahnrad Stirnrad Modul 1.5 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | S45C | Wärmebehandlung: | Einsatzgehärtet |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | geschliffen | Oberflächenhärte | 55-60 HRC |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | JIS N5 grade | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | bedingt möglich |
![]() |
![]() |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Bohrung | Nabe | Länge | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øB | øN | L | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
SSG1-5-14 | 14 | 15 | 24 | 21 | 10 | 17 | 29 | S1 | 11,1/ - | 0.048 | SSG1-5-14 |
SSG1-5-15 | 15 | 15 | 25,5 | 22,5 | 10 | 18 | 29 | S1 | 12,5/ - | 0.057 | SSG1-5-15 |
SSG1-5-16 | 16 | 15 | 27 | 24 | 10 | 20 | 29 | S1 | 13,8/ - | 0.07 | SSG1-5-16 |
SSG1-5-17 | 17 | 15 | 28,5 | 25,5 | 10 | 21 | 29 | S1 | 15,2/ - | 0.08 | SSG1-5-17 |
SSG1-5-18 | 18 | 15 | 30 | 27 | 10 | 22 | 29 | S1 | 16,6/ - | 0.091 | SSG1-5-18 |
SSG1-5-19 | 19 | 15 | 31,5 | 28,5 | 10 | 23 | 29 | S1 | 18/ - | 0.1 | SSG1-5-19 |
SSG1-5-20 | 20 | 15 | 33 | 30 | 10 | 24 | 29 | S1 | 19,4/ - | 0.12 | SSG1-5-20 |
SSG1-5-21 | 21 | 15 | 34,5 | 31,5 | 10 | 25 | 29 | S1 | 20,8/ - | 0.13 | SSG1-5-21 |
SSG1-5-22 | 22 | 15 | 36 | 33 | 12 | 26 | 29 | S1 | 18,6/ - | 0.13 | SSG1-5-22 |
SSG1-5-23 | 23 | 15 | 37,5 | 34,5 | 12 | 27 | 29 | S1 | 19,8/ - | 0.15 | SSG1-5-23 |
SSG1-5-24 | 24 | 15 | 39 | 36 | 12 | 28 | 29 | S1 | 21/ - | 0.16 | SSG1-5-24 |
SSG1-5-25 | 25 | 15 | 40,5 | 37,5 | 12 | 30 | 29 | S1 | 22,2/ - | 0.18 | SSG1-5-25 |
SSG1-5-26 | 26 | 15 | 42 | 39 | 12 | 32 | 29 | S1 | 23,5/ - | 0.2 | SSG1-5-26 |
SSG1-5-27 | 27 | 15 | 43,5 | 40,5 | 15 | 34 | 29 | S1 | 24,7/ - | 0.21 | SSG1-5-27 |
SSG1-5-28 | 28 | 15 | 45 | 42 | 15 | 36 | 29 | S1 | 26/ - | 0.23 | SSG1-5-28 |
SSG1-5-29 | 29 | 15 | 46,5 | 43,5 | 15 | 37 | 29 | S1 | 27,3/ - | 0.25 | SSG1-5-29 |
SSG1-5-30 | 30 | 15 | 48 | 45 | 15 | 38 | 29 | S1 | 28,5/ - | 0.27 | SSG1-5-30 |
SSG1-5-32 | 32 | 15 | 51 | 48 | 15 | 40 | 29 | S1 | 31,1/ - | 0.31 | SSG1-5-32 |
SSG1-5-34 | 34 | 15 | 54 | 51 | 15 | 42 | 29 | S1 | 33,6/ - | 0.35 | SSG1-5-34 |
SSG1-5-35 | 35 | 15 | 55,5 | 52,5 | 15 | 42 | 29 | S1 | 34,9/ - | 0.37 | SSG1-5-35 |
SSG1-5-36 | 36 | 15 | 57 | 54 | 15 | 45 | 29 | S1 | 36,2/ - | 0.4 | SSG1-5-36 |
SSG1-5-38 | 38 | 15 | 60 | 57 | 15 | 45 | 29 | S1 | 38,8/ - | 0.44 | SSG1-5-38 |
SSG1-5-40 | 40 | 15 | 63 | 60 | 15 | 50 | 29 | S1 | 41,5/ - | 0.51 | SSG1-5-40 |
SSG1-5-42 | 42 | 15 | 66 | 63 | 15 | 50 | 29 | S1 | 44,1/ - | 0.54 | SSG1-5-42 |
SSG1-5-44 | 44 | 15 | 69 | 66 | 15 | 50 | 29 | S1 | 46,7/ - | 0.58 | SSG1-5-44 |
SSG1-5-45 | 45 | 15 | 70,5 | 67,5 | 18 | 50 | 29 | S1 | 48,1/ - | 0.58 | SSG1-5-45 |
SSG1-5-48 | 48 | 15 | 75 | 72 | 18 | 50 | 29 | S1 | 52/ - | 0.64 | SSG1-5-48 |
SSG1-5-50 | 50 | 15 | 78 | 75 | 18 | 60 | 29 | S1 | 54,7/ - | 0.77 | SSG1-5-50 |
SSG1-5-55 | 55 | 15 | 85,5 | 82,5 | 18 | 60 | 29 | S1 | 61,4/ - | 0.88 | SSG1-5-55 |
SSG1-5-56 | 56 | 15 | 87 | 84 | 18 | 60 | 29 | S1 | 62,8/ - | 0.91 | SSG1-5-56 |
SSG1-5-60 | 60 | 15 | 93 | 90 | 20 | 60 | 29 | S1 | 68,1/ - | 0.99 | SSG1-5-60 |
SSG1-5-64 | 64 | 15 | 99 | 96 | 20 | 60 | 29 | S1 | 67,9/ - | 1.09 | SSG1-5-64 |
SSG1-5-70 | 70 | 15 | 108 | 105 | 20 | 60 | 29 | S1 | 75,4/ - | 1.26 | SSG1-5-70 |
SSG1-5-75 | 75 | 15 | 115,5 | 112,5 | 20 | 60 | 29 | S1 | 81,7/ - | 1.41 | SSG1-5-75 |
SSG1-5-80 | 80 | 15 | 123 | 120 | 20 | 70 | 29 | S1 | 88/ - | 1.68 | SSG1-5-80 |
SSG1-5-90 | 90 | 15 | 138 | 135 | 20 | 70 | 29 | S1 | 101/ - | 2.04 | SSG1-5-90 |
SSG1-5-100 | 100 | 15 | 153 | 150 | 20 | 70 | 29 | S1 | 113/ - | 2.43 | SSG1-5-100 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 37 Artikeln)