DAS Modul 1
Kunststoff Zahnrad Stirnrad Modul 1 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | POM | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | gefräst | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | JIS N12 grade | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Bohrung | Nabe | Länge | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øB | øN | L | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
DAS1-9 | 9 | 5 | 11 | 9 | 5 | 8 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS1-9 |
DAS1-10 | 10 | 5 | 12 | 10 | 5 | 8 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS1-10 |
DAS1-11 | 11 | 5 | 13 | 11 | 5 | 8 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS1-11 |
DAS1-12 | 12 | 5 | 14 | 12 | 5 | 10 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS1-12 |
DAS1-13 | 13 | 5 | 15 | 13 | 5 | 10 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS1-13 |
DAS1-14 | 14 | 5 | 16 | 14 | 5 | 10 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS1-14 |
DAS1-15 | 15 | 5 | 17 | 15 | 5 | 12 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.002 | DAS1-15 |
DAS1-16 | 16 | 5 | 18 | 16 | 5 | 12 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.002 | DAS1-16 |
DAS1-17 | 17 | 5 | 19 | 17 | 5 | 12 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.002 | DAS1-17 |
DAS1-18 | 18 | 5 | 20 | 18 | 5 | 12 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.002 | DAS1-18 |
DAS1-19 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 15 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.002 | DAS1-19 |
DAS1-20 | 20 | 5 | 22 | 20 | 5 | 15 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.003 | DAS1-20 |
DAS1-21 | 21 | 5 | 23 | 21 | 5 | 15 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.003 | DAS1-21 |
DAS1-22 | 22 | 5 | 24 | 22 | 5 | 15 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.003 | DAS1-22 |
DAS1-23 | 23 | 5 | 25 | 23 | 5 | 15 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.003 | DAS1-23 |
DAS1-24 | 24 | 5 | 26 | 24 | 5 | 15 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.004 | DAS1-24 |
DAS1-25 | 25 | 5 | 27 | 25 | 5 | 15 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.004 | DAS1-25 |
DAS1-26 | 26 | 5 | 28 | 26 | 5 | 15 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.004 | DAS1-26 |
DAS1-27 | 27 | 5 | 29 | 27 | 5 | 15 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.005 | DAS1-27 |
DAS1-28 | 28 | 5 | 30 | 28 | 5 | 15 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.005 | DAS1-28 |
DAS1-30 | 30 | 5 | 32 | 30 | 5 | 15 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.006 | DAS1-30 |
DAS1-32 | 32 | 5 | 34 | 32 | 6 | 18 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.006 | DAS1-32 |
DAS1-35 | 35 | 5 | 37 | 35 | 6 | 18 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.008 | DAS1-35 |
DAS1-36 | 36 | 5 | 38 | 36 | 6 | 18 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.008 | DAS1-36 |
DAS1-38 | 38 | 5 | 40 | 38 | 6 | 18 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.009 | DAS1-38 |
DAS1-40 | 40 | 5 | 42 | 40 | 6 | 18 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.010 | DAS1-40 |
DAS1-42 | 42 | 5 | 44 | 42 | 6 | 18 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.011 | DAS1-42 |
DAS1-45 | 45 | 5 | 47 | 45 | 6 | 18 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.012 | DAS1-45 |
DAS1-48 | 48 | 5 | 50 | 48 | 6 | 20 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.014 | DAS1-48 |
DAS1-50 | 50 | 5 | 52 | 50 | 6 | 20 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.015 | DAS1-50 |
DAS1-52 | 52 | 5 | 54 | 52 | 6 | 20 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.016 | DAS1-52 |
DAS1-55 | 55 | 5 | 57 | 55 | 6 | 20 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.018 | DAS1-55 |
DAS1-56 | 56 | 5 | 58 | 56 | 6 | 20 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.018 | DAS1-56 |
DAS1-60 | 60 | 5 | 62 | 60 | 6 | 25 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.021 | DAS1-60 |
DAS1-64 | 64 | 5 | 66 | 64 | 6 | 25 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.024 | DAS1-64 |
DAS1-65 | 65 | 5 | 67 | 65 | 6 | 25 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.025 | DAS1-65 |
DAS1-70 | 70 | 5 | 72 | 70 | 6 | 25 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.029 | DAS1-70 |
DAS1-72 | 72 | 5 | 74 | 72 | 6 | 30 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.030 | DAS1-72 |
DAS1-75 | 75 | 5 | 77 | 75 | 6 | 30 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.033 | DAS1-75 |
DAS1-80 | 80 | 5 | 82 | 80 | 10 | 50 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.037 | DAS1-80 |
DAS1-85 | 85 | 5 | 87 | 85 | 10 | 50 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.042 | DAS1-85 |
DAS1-90 | 90 | 5 | 92 | 90 | 10 | 50 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.047 | DAS1-90 |
DAS1-96 | 96 | 5 | 98 | 96 | 10 | 50 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.053 | DAS1-96 |
DAS1-100 | 100 | 5 | 102 | 100 | 10 | 50 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.057 | DAS1-100 |
DAS1-120 | 120 | 5 | 122 | 120 | 10 | 50 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.082 | DAS1-120 |
DAS1-140 | 140 | 5 | 142 | 140 | 10 | 50 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.111 | DAS1-140 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 46 Artikeln)