DAS Modul 0.5
Kunststoff Zahnrad Stirnrad Modul 0.5 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | POM | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | gefräst | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | JIS N12 grade | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Bohrung | Nabe | Länge | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øB | øN | L | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
DAS-0-5-9 | 9 | 4 | 5,5 | 4,5 | 1 | 2,5 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.000 | DAS-0-5-9 |
DAS-0-5-10 | 10 | 4 | 6 | 5 | 1,5 | 3 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.000 | DAS-0-5-10 |
DAS-0-5-11 | 11 | 4 | 6,5 | 5,5 | 1,5 | 3,5 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.000 | DAS-0-5-11 |
DAS-0-5-12 | 12 | 4 | 7 | 6 | 1,5 | 4 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.000 | DAS-0-5-12 |
DAS-0-5-13 | 13 | 4 | 7,5 | 6,5 | 2 | 4,5 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.000 | DAS-0-5-13 |
DAS-0-5-14 | 14 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.000 | DAS-0-5-14 |
DAS-0-5-15 | 15 | 4 | 8,5 | 7,5 | 3 | 5,5 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.000 | DAS-0-5-15 |
DAS-0-5-16 | 16 | 4 | 9 | 8 | 3 | 6 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.000 | DAS-0-5-16 |
DAS-0-5-17 | 17 | 4 | 9,5 | 8,5 | 3 | 6,5 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.000 | DAS-0-5-17 |
DAS-0-5-18 | 18 | 4 | 10 | 9 | 3 | 7 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.000 | DAS-0-5-18 |
DAS-0-5-19 | 19 | 4 | 10,5 | 9,5 | 3 | 7,5 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.000 | DAS-0-5-19 |
DAS-0-5-20 | 20 | 4 | 11 | 10 | 3 | 8 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS-0-5-20 |
DAS-0-5-21 | 21 | 4 | 11,5 | 10,5 | 3 | 8,5 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS-0-5-21 |
DAS-0-5-22 | 22 | 4 | 12 | 11 | 3 | 9 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS-0-5-22 |
DAS-0-5-23 | 23 | 4 | 12,5 | 11,5 | 3 | 9,5 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS-0-5-23 |
DAS-0-5-24 | 24 | 4 | 13 | 12 | 3 | 10 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS-0-5-24 |
DAS-0-5-25 | 25 | 4 | 13,5 | 12,5 | 3 | 10 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS-0-5-25 |
DAS-0-5-26 | 26 | 4 | 14 | 13 | 3 | 10 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS-0-5-26 |
DAS-0-5-27 | 27 | 4 | 14,5 | 13,5 | 3 | 10 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS-0-5-27 |
DAS-0-5-28 | 28 | 4 | 15 | 14 | 3 | 10 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS-0-5-28 |
DAS-0-5-30 | 30 | 4 | 16 | 15 | 3 | 10 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS-0-5-30 |
DAS-0-5-32 | 32 | 4 | 17 | 16 | 4 | 12 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DAS-0-5-32 |
DAS-0-5-35 | 35 | 4 | 18,5 | 17,5 | 4 | 12 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.002 | DAS-0-5-35 |
DAS-0-5-36 | 36 | 4 | 19 | 18 | 4 | 12 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.002 | DAS-0-5-36 |
DAS-0-5-38 | 38 | 4 | 20 | 19 | 4 | 12 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.002 | DAS-0-5-38 |
DAS-0-5-40 | 40 | 4 | 21 | 20 | 4 | 12 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.002 | DAS-0-5-40 |
DAS-0-5-42 | 42 | 4 | 22 | 21 | 4 | 12 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.002 | DAS-0-5-42 |
DAS-0-5-45 | 45 | 4 | 23,5 | 22,5 | 4 | 12 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.002 | DAS-0-5-45 |
DAS-0-5-48 | 48 | 4 | 25 | 24 | 4 | 12 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.003 | DAS-0-5-48 |
DAS-0-5-50 | 50 | 4 | 26 | 25 | 4 | 15 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.003 | DAS-0-5-50 |
DAS-0-5-52 | 52 | 4 | 27 | 26 | 4 | 15 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.003 | DAS-0-5-52 |
DAS-0-5-55 | 55 | 4 | 28,5 | 27,5 | 4 | 15 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.004 | DAS-0-5-55 |
DAS-0-5-56 | 56 | 4 | 29 | 28 | 4 | 15 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.004 | DAS-0-5-56 |
DAS-0-5-60 | 60 | 4 | 31 | 30 | 5 | 15 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.004 | DAS-0-5-60 |
DAS-0-5-64 | 64 | 4 | 33 | 32 | 5 | 20 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.005 | DAS-0-5-64 |
DAS-0-5-65 | 65 | 4 | 33,5 | 32,5 | 5 | 20 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.005 | DAS-0-5-65 |
DAS-0-5-70 | 70 | 4 | 36 | 35 | 5 | 20 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.006 | DAS-0-5-70 |
DAS-0-5-72 | 72 | 4 | 37 | 36 | 5 | 20 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.006 | DAS-0-5-72 |
DAS-0-5-75 | 75 | 4 | 38,5 | 37,5 | 5 | 20 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.007 | DAS-0-5-75 |
DAS-0-5-80 | 80 | 4 | 41 | 40 | 5 | 20 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.007 | DAS-0-5-80 |
DAS-0-5-85 | 85 | 4 | 43,5 | 42,5 | 5 | 25 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.008 | DAS-0-5-85 |
DAS-0-5-90 | 90 | 4 | 46 | 45 | 5 | 25 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.009 | DAS-0-5-90 |
DAS-0-5-96 | 96 | 4 | 49 | 48 | 5 | 25 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.011 | DAS-0-5-96 |
DAS-0-5-100 | 100 | 4 | 51 | 50 | 5 | 25 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.011 | DAS-0-5-100 |
DAS-0-5-120 | 120 | 4 | 61 | 60 | 5 | 25 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.016 | DAS-0-5-120 |
DAS-0-5-130 | 130 | 4 | 66 | 65 | 5 | 25 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.019 | DAS-0-5-130 |
DAS-0-5-140 | 140 | 4 | 71 | 70 | 5 | 25 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.022 | DAS-0-5-140 |
DAS-0-5-150 | 150 | 4 | 76 | 75 | 5 | 25 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.025 | DAS-0-5-150 |
DAS-0-5-175 | 175 | 4 | 88,5 | 87,5 | 5 | 25 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.034 | DAS-0-5-175 |
DAS-0-5-200 | 200 | 4 | 101 | 100 | 5 | 25 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.045 | DAS-0-5-200 |
DAS-0-5-230 | 230 | 4 | 116 | 115 | 5 | 25 | 7 | S1 | N/A/ - | 0.059 | DAS-0-5-230 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 51 Artikeln)