H24 Modul 0.35
Stahl/Legierungen Hohlrad Innenzahnrad Modul 0.35 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | Steel/Alu/Bronze | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | geschnitten | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | JISN8grade | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
![]() |
![]() |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Außen-Ø | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øA | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
H24-0-35-40 | 40 | 3 | 13,3 | 14 | 22 | SI | 3,9/ 0,7 | 0.007 | H24-0-35-40 |
H24-0-35-45 | 45 | 3 | 15,05 | 15,75 | 23 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.006 | H24-0-35-45 |
H24-0-35-48 | 48 | 3 | 16,1 | 16,8 | 25 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.008 | H24-0-35-48 |
H24-0-35-50 | 50 | 3 | 16,8 | 17,5 | 25 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.007 | H24-0-35-50 |
H24-0-35-55 | 55 | 3 | 18,55 | 19,25 | 27 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.008 | H24-0-35-55 |
H24-0-35-60 | 60 | 3 | 20,3 | 21 | 29 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.009 | H24-0-35-60 |
H24-0-35-65 | 65 | 3 | 22,05 | 22,75 | 30 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.009 | H24-0-35-65 |
H24-0-35-70 | 70 | 3 | 23,8 | 24,5 | 32 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.010 | H24-0-35-70 |
H24-0-35-75 | 75 | 3 | 25,55 | 26,25 | 34 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.011 | H24-0-35-75 |
H24-0-35-80 | 80 | 3 | 27,3 | 28 | 36 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.012 | H24-0-35-80 |
H24-0-35-85 | 85 | 3 | 29,05 | 29,75 | 37 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.011 | H24-0-35-85 |
H24-0-35-90 | 90 | 3 | 30,8 | 31,5 | 39 | SI | 5,0/ 0,8 | 0.012 | H24-0-35-90 |
H24-0-35-100 | 100 | 3 | 34,3 | 35 | 43 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.014 | H24-0-35-100 |
H24-0-35-110 | 110 | 3 | 37,8 | 38,5 | 46 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.015 | H24-0-35-110 |
H24-0-35-120 | 120 | 3 | 41,3 | 42 | 50 | SI | 6,2/ 0,9 | 0.017 | H24-0-35-120 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 15 Artikeln)